今日香港最大五十隻百分比跌幅股票(弱勢股)
想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。
今日港股五十大跌幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 21-09-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 21-09-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2608 | SUNSHINE 100 陽光100中國 | 0.370 | 0.104 | -0.266 | -71.892 | 4.82千萬 | 5.85百萬 |
2 | 132 | CHINA INV HOLD 中國興業控股 | 0.295 | 0.156 | -0.139 | -47.119 | 1.08百萬 | 19.16萬 |
3 | 1140 | WEALTHKING INV 華科資本 | 0.360 | 0.200 | -0.160 | -44.444 | 8.05億 | 2.64億 |
4 | 2972 | FW HOLDINGS RTS未來世界控股股權 | 0.131 | 0.078 | -0.053 | -40.458 | 1.88百萬 | 19.8萬 |
5 | 362 | C ZENITH CHEM 中國天化工 | 0.690 | 0.455 | -0.235 | -34.058 | 7.57百萬 | 4.3百萬 |
6 | 424 | MECOM PWR W2405澳能建設二四零五 | 0.050 | 0.035 | -0.015 | -30.000 | 57.4萬 | 2.08萬 |
7 | 1371 | CHINA ECOTOUR 中國生態旅遊 | 0.410 | 0.305 | -0.105 | -25.610 | 22萬 | 6.84萬 |
8 | 979 | GREEN ENERGY GP綠色能源科技集團 | 0.200 | 0.156 | -0.044 | -22.000 | 8千 | 1.42千 |
9 | 630 | AMCO UNITED 雋泰控股 | 0.055 | 0.045 | -0.010 | -18.182 | 1千 | 43 |
10 | 650 | PRODUCTIVE TECH普達特科技 | 0.475 | 0.390 | -0.085 | -17.895 | 3.72千萬 | 1.55千萬 |
11 | 191 | LAI SUN INT'L 麗新國際 | 1.380 | 1.140 | -0.240 | -17.391 | 4.42千萬 | 6.1千萬 |
12 | 643 | CARRY WEALTH 恆富控股 | 0.490 | 0.405 | -0.085 | -17.347 | 83萬 | 36.12萬 |
13 | 2973 | CN CULTURE GP 中國國家文化產業 | 0.300 | 0.250 | -0.050 | -16.667 | 1.66萬 | 4.28千 |
14 | 1025 | KNT HOLDINGS 嘉藝控股 | 0.410 | 0.345 | -0.065 | -15.854 | 1.92百萬 | 74.1萬 |
15 | 524 | GW TERROIR 長城天下 | 0.350 | 0.295 | -0.055 | -15.714 | 11.9萬 | 3.8萬 |
16 | 1847 | GHPC 雲南建投混凝土 | 0.900 | 0.760 | -0.140 | -15.556 | 1千 | 760 |
17 | 1738 | FS ANTHRACITE 飛尚無煙煤 | 0.360 | 0.305 | -0.055 | -15.278 | 1.14千萬 | 3.56百萬 |
18 | 2237 | CHINA GRAPHITE 中國石墨 | 0.660 | 0.560 | -0.100 | -15.152 | 8.11百萬 | 4.77百萬 |
19 | 565 | ART GROUP HOLD 錦藝集團控股 | 0.120 | 0.102 | -0.018 | -15.000 | 5萬 | 5.11千 |
20 | 1629 | CHAMP ALLI INTL冠均國際控股 | 0.189 | 0.161 | -0.028 | -14.815 | 1.29百萬 | 20.99萬 |
21 | 724 | RUIXIN INT'L 瑞鑫國際集團 | 0.123 | 0.105 | -0.018 | -14.634 | 2.64萬 | 2.63千 |
22 | 290 | GOFINTECH INNOV國富創新 | 0.173 | 0.148 | -0.025 | -14.451 | 1.06百萬 | 16.05萬 |
23 | 1183 | MECOM POWER 澳能建設 | 0.490 | 0.420 | -0.070 | -14.286 | 2.69千萬 | 1.19千萬 |
24 | 2157 | LEPU BIO-B 樂普生物-B | 5.070 | 4.370 | -0.700 | -13.807 | 1.31千萬 | 5.94千萬 |
25 | 1259 | PROSPER FUTURE 未來發展控股 | 0.029 | 0.025 | -0.004 | -13.793 | 1.27百萬 | 3.21萬 |
26 | 1284 | NEW MEDIA LAB 新傳企劃 | 0.600 | 0.520 | -0.080 | -13.333 | 2.87百萬 | 1.52百萬 |
27 | 732 | TRULY INT'L 信利國際 | 0.830 | 0.720 | -0.110 | -13.253 | 1.92千萬 | 1.42千萬 |
28 | 2324 | CAPITAL VC 首都創投 | 0.160 | 0.139 | -0.021 | -13.125 | 1萬 | 1.39千 |
29 | 1176 | ZHUGUANG HOLD 珠光控股 | 0.400 | 0.350 | -0.050 | -12.500 | 1.37千萬 | 4.97百萬 |
30 | 3830 | KIDDIELAND 童園國際 | 0.040 | 0.035 | -0.005 | -12.500 | 30萬 | 1.02萬 |
31 | 9919 | ACTIVATION GP 艾德韋宣集團 | 1.470 | 1.290 | -0.180 | -12.245 | 1.09百萬 | 1.41百萬 |
32 | 2262 | SLD GROUP 梁志天設計集團 | 0.090 | 0.079 | -0.011 | -12.222 | 39萬 | 3.22萬 |
33 | 2195 | UNITY ENT 盈企業控股 | 0.580 | 0.510 | -0.070 | -12.069 | 1.54千萬 | 7.77百萬 |
34 | 1718 | WAN KEI GROUP 宏基集團控股 | 0.150 | 0.132 | -0.018 | -12.000 | 1.63千萬 | 2.24百萬 |
35 | 2323 | RENCO HOLDINGS 融科控股 | 0.017 | 0.015 | -0.002 | -11.765 | 8.8萬 | 1.32千 |
36 | 1229 | NAN NAN RES 南南資源 | 0.170 | 0.150 | -0.020 | -11.765 | 97.2萬 | 15.41萬 |
37 | 3626 | HSSP INTL | 0.385 | 0.340 | -0.045 | -11.688 | 22.6萬 | 7.59萬 |
38 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 0.035 | 0.031 | -0.004 | -11.429 | 2.14千萬 | 67.33萬 |
39 | 572 | FW HOLDINGS 未來世界控股 | 0.790 | 0.700 | -0.090 | -11.392 | 45.44萬 | 33.56萬 |
40 | 370 | CHINA BEST 國華 | 0.202 | 0.179 | -0.023 | -11.386 | 87.6萬 | 15.75萬 |
41 | 764 | ETERNITY INV 永恒策略 | 0.065 | 0.058 | -0.007 | -10.769 | 3.28萬 | 1.94千 |
42 | 1085 | HXTL 亨鑫科技 | 1.880 | 1.680 | -0.200 | -10.638 | 71.6萬 | 1.22百萬 |
43 | 245 | CHINA VERED FIN中薇金融 | 0.020 | 0.018 | -0.002 | -10.000 | 2.34百萬 | 4.39萬 |
44 | 1124 | COASTAL GL 沿海家園 | 0.031 | 0.028 | -0.003 | -9.677 | 2.23百萬 | 6.2萬 |
45 | 1917 | DOUMOB 豆盟科技 | 0.114 | 0.103 | -0.011 | -9.649 | 3萬 | 3.11千 |
46 | 6888 | FREETECH 英達公路再生科技 | 0.199 | 0.180 | -0.019 | -9.548 | 6.7萬 | 1.21萬 |
47 | 1007 | LONGHUI INTL 龍輝國際控股 | 0.850 | 0.770 | -0.080 | -9.412 | 8千 | 6.12千 |
48 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 8.440 | 7.650 | -0.790 | -9.360 | 82.8萬 | 6.67百萬 |
49 | 2326 | NPE HOLDINGS 新源萬恒控股 | 0.011 | 0.010 | -0.001 | -9.091 | 2萬 | 210 |
50 | 164 | CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 | 0.660 | 0.600 | -0.060 | -9.091 | 1.53萬 | 9.26千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)