成交量異動股(成交量比上一個交易日多 1000% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多1000%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多1000%的異動股
(共有 90 個結果)

最後更新: 28-03-2024 16:15

最後更新: 28-03-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 2821 ABF PAIF 沛富基金     106.050 105.750 -0.300 -0.283 1.31萬1.38百萬11845.45%
2 630 AMCO UNITED 雋泰控股     0.119 0.119 0.000 0.000 1.44萬1.71千2300.00%
3 6858 HONMAGOLF 本間高爾夫    3.250 3.250 0.000 0.000 2.6萬8.45萬5100.00%
4 1036 VANKE OVERSEAS 萬科海外     1.500 1.320 -0.180 -12.000 6.1萬8.33萬2950.00%
5 3010 ISHARES AXJ 安碩亞洲除日   50.900 51.180 +0.280 +0.550 6.29萬3.22百萬2687.49%
6 2827 WISE CSI300 ETF標智滬深300  32.000 32.200 +0.200 +0.625 6.5萬2.09百萬6400.00%
7 622 OSHIDORI 威華達控股    0.178 0.190 +0.012 +6.742 7.2萬1.34萬9083.67%
8 1920 HANDS FORM HLDG恆新豐控股    0.375 0.325 -0.050 -13.333 8.3萬2.66萬1560.00%
9 6193 TAILAM TECHCON 泰林科建     0.285 0.238 -0.047 -16.491 9.4萬2.17萬1466.67%
10 3999 DACHAN FOOD 大成食品     0.630 0.630 0.000 0.000 10.3萬6.49萬3333.33%
11 1142 E&P GLOBAL 能源及能量環球  0.350 0.300 -0.050 -14.286 11.61萬3.59萬2802.13%
12 707 ATV HOLDINGS 亞洲電視控股   0.270 0.270 0.000 0.000 12萬3.04萬1363.41%
13 3601 LUDASHI 魯大師      0.920 0.920 0.000 0.000 12.4萬11.42萬1966.67%
14 602 JIAHUA STORES H佳華百貨控股   0.041 0.036 -0.005 -12.195 15萬5.23千1900.00%
15 822 KA SHUI INT'L 嘉瑞國際     0.295 0.300 +0.005 +1.695 15.8萬4.74萬7800.00%
16 1953 RIMBACO          0.150 0.152 +0.002 +1.333 17萬2.58萬1600.00%
17 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.127 0.147 +0.020 +15.748 18.66萬2.67萬1627.78%
18 2161 JBM HEALTHCARE 健倍苗苗     0.860 0.950 +0.090 +10.465 18.87萬17.55萬9334.45%
19 1635 DZUG 大眾公用     1.210 1.200 -0.010 -0.826 19.1萬23.18萬1173.33%
20 264 CN INT DEV CORP中聯發展控股   1.120 1.180 +0.060 +5.357 20萬22.43萬1150.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D