成交量異動股(成交量比上一個交易日多 1000% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多1000%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多1000%的異動股
(共有 90 個結果)

最後更新: 28-03-2024 16:15

最後更新: 28-03-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 392 BEIJING ENT 北京控股     29.250 22.700 -6.550 -22.393 2.64千萬6.06億1322.86%
2 867 CMS 康哲藥業     12.540 8.220 -4.320 -34.450 4.97千萬4.38億1184.95%
3 6818 CEB BANK 中國光大銀行   2.580 2.250 -0.330 -12.791 1.3億2.98億1474.29%
4 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   21.950 17.760 -4.190 -19.089 1.09千萬2.09億2935.70%
5 3321 WAI HUNG GROUP 偉鴻集團控股   0.750 0.190 -0.560 -74.667 8.92千萬6.16千萬1225.70%
6 2477 WELLCELL HOLD 經緯天地     2.890 3.000 +0.110 +3.806 1.86千萬5.33千萬4169.72%
7 2356 DAHSING BANKING大新銀行集團   5.130 5.570 +0.440 +8.577 2.25百萬1.23千萬2030.00%
8 2235 MICROTECH MED-B微泰醫療-B   4.010 4.180 +0.170 +4.239 3.04百萬1.22千萬101110.00%
9 173 K. WAH INT'L 嘉華國際     1.960 1.790 -0.170 -8.673 6.19百萬1.14千萬1989.86%
10 1763 CIRC 中國同輻     11.200 10.100 -1.100 -9.821 1.06百萬1.1千萬1069.76%
11 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.570 0.600 +0.030 +5.263 1.85千萬1.07千萬14153.08%
12 970 NEW SPARKLEROLL新耀萊      1.320 1.300 -0.020 -1.515 8.78百萬1.05千萬12804.41%
13 1568 SUNDART HLDGS 承達集團     0.460 0.315 -0.145 -31.522 3.3千萬1.04千萬1852.54%
14 2215 DEXIN SER GROUP德信服務集團   1.780 2.000 +0.220 +12.360 3.78百萬7.56百萬125933.33%
15 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     7.200 7.200 0.000 0.000 79.22萬5.7百萬7046.96%
16 3010 ISHARES AXJ 安碩亞洲除日   50.900 51.180 +0.280 +0.550 6.29萬3.22百萬2687.49%
17 1252 CHINA TIANRUI 中國天瑞水泥   5.480 5.180 -0.300 -5.474 58.2萬3.07百萬1087.76%
18 2827 WISE CSI300 ETF標智滬深300  32.000 32.200 +0.200 +0.625 6.5萬2.09百萬6400.00%
19 1802 WENYE GROUP 文業集團     0.066 0.040 -0.026 -39.394 4.65千萬1.96百萬464540.00%
20 1837 NATURAL FOOD IH五谷磨房     0.510 0.500 -0.010 -1.961 3.63百萬1.88百萬1069.68%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D