成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 263 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.800 +0.190 +31.148 16.68億12.61億641.09%
2 493 GOME RETAIL 國美零售     0.024 0.029 +0.005 +20.833 6.79億1.89千萬236.64%
3 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.940 5.030 +0.090 +1.822 1.75億9.03億595.47%
4 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.450 -0.010 -2.174 8.13千萬3.42千萬6741.41%
5 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.395 0.430 +0.035 +8.861 7.93千萬3.23千萬587.49%
6 3650 KEEP          6.870 8.220 +1.350 +19.651 5.3千萬4.24億282.66%
7 1030 SEAZEN 新城發展     0.950 1.020 +0.070 +7.368 4.56千萬4.57千萬280.10%
8 419 HUAYI TENCENT 華誼騰訊娛樂   0.076 0.091 +0.015 +19.737 3.72千萬3.15百萬429.96%
9 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.230 4.240 +0.010 +0.236 3.33千萬1.44億381.29%
10 1616 A METAVERSE 一元宇宙     0.017 0.018 +0.001 +5.882 2.91千萬49.9萬302.63%
11 2942 TEAMWAY INT RTS         0.015 0.025 +0.010 +66.667 2.38千萬60.29萬1293.72%
12 9959 LINKLOGIS-W 聯易融科技-W  1.550 1.660 +0.110 +7.097 2.37千萬3.87千萬242.18%
13 3913 KWG LIVING 合景悠活     0.300 0.305 +0.005 +1.667 2.34千萬7.15百萬8996.39%
14 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.690 1.730 +0.040 +2.367 2.23千萬3.82千萬1521.12%
15 2799 CITIC FAMC 中信金融資產   0.310 0.315 +0.005 +1.613 1.76千萬5.49百萬258.70%
16 1416 CTR HOLDINGS          0.059 0.075 +0.016 +27.119 1.56千萬1.24百萬581.22%
17 2038 FIH 富智康集團    0.680 0.730 +0.050 +7.353 1.41千萬1.01千萬209.72%
18 149 CH AGRI-PROD EX中國農產品交易  0.045 0.044 -0.001 -2.222 1.38千萬59.3萬302.99%
19 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.128 0.132 +0.004 +3.125 1.33千萬1.75百萬218.61%
20 6610 FLOWING CLOUD 飛天雲動     0.485 0.540 +0.055 +11.340 1.24千萬6.68百萬444.08%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D