成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 263 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.800 +0.190 +31.148 16.68億12.61億641.09%
2 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.940 5.030 +0.090 +1.822 1.75億9.03億595.47%
3 3650 KEEP          6.870 8.220 +1.350 +19.651 5.3千萬4.24億282.66%
4 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     22.250 21.250 -1.000 -4.494 1.07千萬2.26億271.05%
5 1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 4.230 4.240 +0.010 +0.236 3.33千萬1.44億381.29%
6 546 FUFENG GROUP 阜豐集團     5.080 5.350 +0.270 +5.315 1.2千萬6.31千萬386.56%
7 6886 HTSC          8.800 8.960 +0.160 +1.818 6.68百萬5.93千萬280.48%
8 966 CHINA TAIPING 中國太平     6.470 6.830 +0.360 +5.564 8.59百萬5.75千萬200.96%
9 1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥     25.750 25.800 +0.050 +0.194 2.16百萬5.54千萬225.51%
10 3899 CIMC ENRIC 中集安瑞科    7.760 7.540 -0.220 -2.835 6.43百萬4.84千萬419.22%
11 1030 SEAZEN 新城發展     0.950 1.020 +0.070 +7.368 4.56千萬4.57千萬280.10%
12 9959 LINKLOGIS-W 聯易融科技-W  1.550 1.660 +0.110 +7.097 2.37千萬3.87千萬242.18%
13 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.690 1.730 +0.040 +2.367 2.23千萬3.82千萬1521.12%
14 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.450 -0.010 -2.174 8.13千萬3.42千萬6741.41%
15 811 XINHUA WINSHARE新華文軒     8.240 8.000 -0.240 -2.913 4.22百萬3.38千萬332.17%
16 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.395 0.430 +0.035 +8.861 7.93千萬3.23千萬587.49%
17 754 HOPSON DEV HOLD合生創展集團   3.380 3.400 +0.020 +0.592 7.7百萬2.59千萬836.29%
18 2611 GTJA 國泰君安     7.840 8.010 +0.170 +2.168 2.62百萬2.09千萬376.71%
19 493 GOME RETAIL 國美零售     0.024 0.029 +0.005 +20.833 6.79億1.89千萬236.64%
20 6099 CMSC 招商證券     6.070 6.190 +0.120 +1.977 2.94百萬1.8千萬425.73%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D