成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 245 個結果)

最後更新: 19-04-2024 16:15

最後更新: 19-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 2480 LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B   20.050 20.500 +0.450 +2.244 1.6千3.28萬700.00%
2 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.750 1.100 +0.350 +46.667 8.25百萬7.71百萬999.63%
3 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 14.440 14.720 +0.280 +1.939 12.95萬1.87百萬793.10%
4 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     8.640 8.900 +0.260 +3.009 5.69千萬5.06億408.14%
5 2068 CHALIECO 中鋁國際     1.940 2.190 +0.250 +12.887 5.55千萬1.25億1882.61%
6 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     7.200 7.390 +0.190 +2.639 4.95萬35.71萬3089.50%
7 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.420 2.610 +0.190 +7.851 8.27千萬2.15億308.04%
8 2232 CRYSTAL INTL 晶苑國際     3.600 3.770 +0.170 +4.722 1.91百萬7.02百萬263.37%
9 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.270 0.435 +0.165 +61.111 11.6萬3.38萬1350.00%
10 2451 LUYUAN GP HLDG 綠源集團控股   7.150 7.300 +0.150 +2.098 1.33百萬9.75百萬321.78%
11 2137 BRII-B 騰盛博藥-B   0.920 1.040 +0.120 +13.043 6.05百萬5.85百萬1514.42%
12 2039 CIMC 中集集團     7.010 7.080 +0.070 +0.999 4.47百萬3.19千萬271.92%
13 1945 ZERO2IPO 清科創業     0.970 1.030 +0.060 +6.186 3.36萬3.49萬500.00%
14 568 SHANDONG MOLONG山東墨龍     1.010 1.070 +0.060 +5.941 71.72萬76.13萬637.86%
15 9933 GHW INTL          0.660 0.720 +0.060 +9.091 20.8萬14.26萬642.86%
16 2390 ZHIHU-W 知乎-W     9.650 9.700 +0.050 +0.518 3.24萬31.41萬449.15%
17 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.510 0.550 +0.040 +7.843 7.14百萬3.79百萬1007.33%
18 142 FIRST PACIFIC 第一太平     3.580 3.620 +0.040 +1.117 1.13千萬4.13千萬246.12%
19 1955 JOHNSON HLDGS 莊臣控股     0.425 0.465 +0.040 +9.412 5.12百萬2.17百萬127800.00%
20 1345 SH PIONEER HLDG上海先鋒控股   1.880 1.920 +0.040 +2.128 2.3萬4.42萬666.67%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D