成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 245 個結果)

最後更新: 19-04-2024 16:15

最後更新: 19-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 75 Y.T. REALTY 渝太地產     0.270 0.435 +0.165 +61.111 11.6萬3.38萬1350.00%
2 164 CHINA BAOLI TEC中國寶力科技   0.750 1.100 +0.350 +46.667 8.25百萬7.71百萬999.63%
3 1650 HYGIEIA GROUP          0.092 0.128 +0.036 +39.130 1.02億1.35千萬5054.84%
4 348 CHINAHEALTHWISE中國智能健康   0.044 0.052 +0.008 +18.182 1.93百萬9.86萬467.65%
5 1965 LANDSEA LIFE 朗詩綠色生活   0.186 0.218 +0.032 +17.204 2.98百萬59.29萬647.99%
6 1620 CINESE INTL 富盈環球集團   0.058 0.067 +0.009 +15.517 18萬1.12萬260.00%
7 499 QINGDAO HLDGS 青島控股     0.122 0.138 +0.016 +13.115 1百萬13.51萬7142757.14%
8 2137 BRII-B 騰盛博藥-B   0.920 1.040 +0.120 +13.043 6.05百萬5.85百萬1514.42%
9 2068 CHALIECO 中鋁國際     1.940 2.190 +0.250 +12.887 5.55千萬1.25億1882.61%
10 508 DINGYI GP INV 鼎億集團投資   0.215 0.240 +0.025 +11.628 37萬8.62萬330.23%
11 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.315 0.345 +0.030 +9.524 3.62百萬1.28百萬504.67%
12 1955 JOHNSON HLDGS 莊臣控股     0.425 0.465 +0.040 +9.412 5.12百萬2.17百萬127800.00%
13 9933 GHW INTL          0.660 0.720 +0.060 +9.091 20.8萬14.26萬642.86%
14 809 GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技   0.083 0.090 +0.007 +8.434 2.16百萬19.5萬2905.56%
15 1815 CSMALL 金貓銀貓     0.250 0.270 +0.020 +8.000 2.98百萬81.2萬303.92%
16 2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運    2.420 2.610 +0.190 +7.851 8.27千萬2.15億308.04%
17 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.510 0.550 +0.040 +7.843 7.14百萬3.79百萬1007.33%
18 80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資  0.154 0.164 +0.010 +6.494 2.45千萬3.19百萬343.30%
19 1945 ZERO2IPO 清科創業     0.970 1.030 +0.060 +6.186 3.36萬3.49萬500.00%
20 1756 C VOCATIONAL ED中國職業教育   0.650 0.690 +0.040 +6.154 3.6萬2.29萬3500.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D