成交量異動股(成交量比上一個交易日多 400% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多400%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多400%的異動股
(共有 159 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 20 SENSETIME-W 商湯-W     0.610 0.800 +0.190 +31.148 16.68億12.61億641.09%
2 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.940 5.030 +0.090 +1.822 1.75億9.03億595.47%
3 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.450 -0.010 -2.174 8.13千萬3.42千萬6741.41%
4 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.395 0.430 +0.035 +8.861 7.93千萬3.23千萬587.49%
5 419 HUAYI TENCENT 華誼騰訊娛樂   0.076 0.091 +0.015 +19.737 3.72千萬3.15百萬429.96%
6 2942 TEAMWAY INT RTS         0.015 0.025 +0.010 +66.667 2.38千萬60.29萬1293.72%
7 3913 KWG LIVING 合景悠活     0.300 0.305 +0.005 +1.667 2.34千萬7.15百萬8996.39%
8 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.690 1.730 +0.040 +2.367 2.23千萬3.82千萬1521.12%
9 1416 CTR HOLDINGS          0.059 0.075 +0.016 +27.119 1.56千萬1.24百萬581.22%
10 6610 FLOWING CLOUD 飛天雲動     0.485 0.540 +0.055 +11.340 1.24千萬6.68百萬444.08%
11 1442 INFINITY L&T 鷹輝物流     0.360 0.330 -0.030 -8.333 1.21千萬4.17百萬757.95%
12 82 CRAZY SPORTS 瘋狂體育     0.081 0.079 -0.002 -2.469 1.06千萬83.65萬867.72%
13 2236 WISON ENGRG 惠生工程     0.209 0.211 +0.002 +0.957 1.05千萬2.17百萬645.79%
14 1033 SINOPEC SSC 中石化油服    0.510 0.520 +0.010 +1.961 1.02千萬5.14百萬852.80%
15 433 NORTH MINING 北方礦業     0.055 0.055 0.000 0.000 9.16百萬49.47萬518.92%
16 698 TONGDA GROUP 通達集團     0.073 0.073 0.000 0.000 8.19百萬60.08萬1122.39%
17 754 HOPSON DEV HOLD合生創展集團   3.380 3.400 +0.020 +0.592 7.7百萬2.59千萬836.29%
18 309 XH NEWS MEDIA 新華通訊頻媒   0.050 0.048 -0.002 -4.000 7.55百萬36.65萬476.78%
19 1802 WENYE GROUP 文業集團     0.058 0.059 +0.001 +1.724 6.44百萬36.34萬418.84%
20 3899 CIMC ENRIC 中集安瑞科    7.760 7.540 -0.220 -2.835 6.43百萬4.84千萬419.22%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D