成交量異動股(成交量比上一個交易日多 400% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多400%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多400%的異動股
(共有 142 個結果)

最後更新: 23-04-2024 16:15

最後更新: 23-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 302 CMGE 中手游      1.020 1.150 +0.130 +12.745 5.03千萬5.6千萬549.77%
2 547 DIGITAL DOMAIN 數字王國     0.480 0.450 -0.030 -6.250 1.19億5.52千萬2858.08%
3 142 FIRST PACIFIC 第一太平     3.620 3.650 +0.030 +0.829 1.1千萬4.04千萬430.74%
4 317 COMEC 中船防務     11.260 10.480 -0.780 -6.927 2.85百萬3.06千萬433.50%
5 1025 KNT HOLDINGS 嘉藝控股     0.218 0.082 -0.136 -62.385 1.65億1.48千萬810.96%
6 3918 NAGACORP 金界控股     3.870 4.160 +0.290 +7.494 2.69百萬1.09千萬489.56%
7 1355 LEGEND STRAT 朸濬國際     0.255 0.255 0.000 0.000 4.09千萬1.07千萬1138.05%
8 410 SOHO CHINA SOHO中國   0.650 0.720 +0.070 +10.769 1.24千萬8.94百萬700.80%
9 2271 ZHONGAN SERVICE眾安智慧生活   0.590 0.620 +0.030 +5.085 9.23百萬5.17百萬32864.29%
10 1413 KWONG LUEN ENG 廣聯工程控股   0.226 0.222 -0.004 -1.770 2.12千萬4.74百萬409.72%
11 2148 VESYNC          4.660 4.440 -0.220 -4.721 1.01百萬4.62百萬490.64%
12 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     3.530 3.730 +0.200 +5.666 1.18百萬4.1百萬584.88%
13 1599 UCD 城建設計     1.900 1.930 +0.030 +1.579 2.08百萬3.99百萬419.75%
14 2147 ZHENGWEI GROUP 正味集團     0.229 0.222 -0.007 -3.057 1.46千萬3.25百萬572.19%
15 451 GCL NEWENERGY 協鑫新能源    0.300 0.325 +0.025 +8.333 8.67百萬2.91百萬544.06%
16 638 KIN YAT HOLD 建溢集團     0.660 0.650 -0.010 -1.515 4.32百萬2.81百萬733.20%
17 2009 BBMG 金隅集團     0.620 0.610 -0.010 -1.613 4.55百萬2.8百萬602.47%
18 838 EVA HOLDINGS 億和控股     0.730 0.720 -0.010 -1.370 3.59百萬2.59百萬483.44%
19 2422 REGO INTERACT 潤歌互動     0.410 0.415 +0.005 +1.220 5.94百萬2.45百萬1170.09%
20 1292 CMA LOGISTICS 長安民生物流   2.200 2.350 +0.150 +6.818 1.02百萬2.42百萬1596.67%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D