成交量異動股(成交量比上一個交易日多 400% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多400%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多400%的異動股
(共有 184 個結果)

最後更新: 28-03-2024 16:15

最後更新: 28-03-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 392 BEIJING ENT 北京控股     29.250 22.700 -6.550 -22.393 2.64千萬6.06億1322.86%
2 867 CMS 康哲藥業     12.540 8.220 -4.320 -34.450 4.97千萬4.38億1184.95%
3 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   21.950 17.760 -4.190 -19.089 1.09千萬2.09億2935.70%
4 158 MELBOURNE ENT 萬邦投資     81.050 79.000 -2.050 -2.529 4.5千35.81萬800.00%
5 1763 CIRC 中國同輻     11.200 10.100 -1.100 -9.821 1.06百萬1.1千萬1069.76%
6 777 NETDRAGON 網龍       11.960 10.960 -1.000 -8.361 3.05百萬3.33千萬619.36%
7 3321 WAI HUNG GROUP 偉鴻集團控股   0.750 0.190 -0.560 -74.667 8.92千萬6.16千萬1225.70%
8 2451 LUYUAN GP HLDG 綠源集團控股   6.900 6.400 -0.500 -7.246 38.75萬2.53百萬790.80%
9 2150 NAYUKI 奈雪的茶     3.050 2.660 -0.390 -12.787 2.1千萬5.68千萬732.86%
10 511 TVB 電視廣播     3.420 3.080 -0.340 -9.942 4.33百萬1.35千萬507.87%
11 6818 CEB BANK 中國光大銀行   2.580 2.250 -0.330 -12.791 1.3億2.98億1474.29%
12 2821 ABF PAIF 沛富基金     106.050 105.750 -0.300 -0.283 1.31萬1.38百萬11845.45%
13 1252 CHINA TIANRUI 中國天瑞水泥   5.480 5.180 -0.300 -5.474 58.2萬3.07百萬1087.76%
14 6896 GOLDEN THROAT 金嗓子      3.900 3.600 -0.300 -7.692 73.65萬2.76百萬708.45%
15 799 IGG          3.570 3.300 -0.270 -7.563 8.18百萬2.7千萬456.10%
16 1036 VANKE OVERSEAS 萬科海外     1.500 1.320 -0.180 -12.000 6.1萬8.33萬2950.00%
17 2163 BROAD HOMES 遠大住工     2.330 2.150 -0.180 -7.725 61.32萬1.38百萬1677.39%
18 1681 CONSUN PHARMA 康臣葯業     5.780 5.600 -0.180 -3.114 3.29百萬1.85千萬558.92%
19 837 CARPENTER TAN 譚木匠      5.300 5.130 -0.170 -3.208 17.65萬94.02萬530.36%
20 173 K. WAH INT'L 嘉華國際     1.960 1.790 -0.170 -8.673 6.19百萬1.14千萬1989.86%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D