成交量異動股(成交量比上一個交易日多 50% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多50%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多50%的異動股
(共有 587 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   35.750 34.450 -1.300 -3.636 3.03千萬10.36億164.60%
2 1772 GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業     22.250 21.250 -1.000 -4.494 1.07千萬2.26億271.05%
3 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     55.100 54.200 -0.900 -1.633 7.8千42.67萬1197.84%
4 921 HISENSE HA 海信家電     29.300 28.600 -0.700 -2.389 5.43百萬1.53億122.66%
5 1997 WHARF REIC 九龍倉置業    23.350 23.000 -0.350 -1.499 5.77百萬1.33億68.82%
6 2407 GAUSH MEDITECH 高視醫療     18.240 17.960 -0.280 -1.535 12.28萬2.25百萬356.51%
7 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     22.000 21.750 -0.250 -1.136 8.28百萬1.8億64.13%
8 811 XINHUA WINSHARE新華文軒     8.240 8.000 -0.240 -2.913 4.22百萬3.38千萬332.17%
9 3899 CIMC ENRIC 中集安瑞科    7.760 7.540 -0.220 -2.835 6.43百萬4.84千萬419.22%
10 2285 CHERVON 泉峰控股     18.500 18.300 -0.200 -1.081 1.15百萬2.07千萬50.63%
11 251 SEA HOLDINGS 爪哇控股     1.700 1.520 -0.180 -10.588 10.4萬15.63萬8101.89%
12 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   13.720 13.580 -0.140 -1.020 2.85百萬3.9千萬64.60%
13 2540 LESI GROUP 樂思集團     3.650 3.520 -0.130 -3.562 55.25萬1.98百萬287.72%
14 3773 YS DIGIFAVOR 銀盛數惠     2.360 2.230 -0.130 -5.508 25.8萬59.38萬50.00%
15 345 VITASOY INT'L          5.630 5.510 -0.120 -2.131 1.09百萬6.01百萬53.76%
16 875 CHINA FIN INV 中國金控     2.380 2.270 -0.110 -4.622 10.81萬24.97萬7108.33%
17 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     6.100 5.990 -0.110 -1.803 18.44萬1.11百萬429.89%
18 1796 YIELD GO HLDGS 耀高控股     4.700 4.600 -0.100 -2.128 70.2萬3.18百萬575.00%
19 6683 STARPLUS LEGEND巨星傳奇     9.890 9.800 -0.090 -0.910 7.69百萬7.49千萬103.33%
20 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.410 1.330 -0.080 -5.674 1.11千萬1.47千萬231.82%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D