成交量異動股(成交量比上一個交易日多 600% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 122 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 3660 QFIN-S 奇富科技-S   71.500 73.800 +2.300 +3.217 5.75千42.54萬1542.86%
2 32 CROSS-HAR(HOLD)港通控股     7.390 7.380 -0.010 -0.135 6.5千4.79萬2854.55%
3 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     55.100 54.200 -0.900 -1.633 7.8千42.67萬1197.84%
4 2815 GX CN LIL GIANTGX中國小巨人  44.140 44.680 +0.540 +1.223 1.23萬54.74萬5417.04%
5 377 CHINA HUAJUN GP中國華君     0.800 1.040 +0.240 +30.000 1.95萬2.01萬2335.00%
6 627 JAPAN KYOSEI 日本共生     1.390 1.460 +0.070 +5.036 2萬2.92萬45354.55%
7 2623 ADD NEW ENERGY 愛德新能源    0.360 0.360 0.000 0.000 2.3萬7.96千1433.33%
8 2165 LING YUE SER GP領悅服務集團   0.700 0.740 +0.040 +5.714 3.2萬2.53萬1500.00%
9 2457 BUYANG INTL 步陽國際     0.250 0.249 -0.001 -0.400 4萬1萬700.00%
10 2826 GX CN CLOUD GX中國雲算   39.480 40.940 +1.460 +3.698 4.07萬1.65百萬24838.65%
11 3322 WIN HANVERKY 永嘉集團     0.145 0.145 0.000 0.000 4.6萬6.33千2200.00%
12 543 PACIFIC ONLINE 太平洋網絡    0.450 0.415 -0.035 -7.778 4.8萬2.01萬849.55%
13 947 MOBI DEV 摩比發展     0.149 0.135 -0.014 -9.396 4.84萬6.56千1513.33%
14 105 ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店   5.250 5.300 +0.050 +0.952 5.4萬28.43萬800.00%
15 2940 SOLARTECH INT'L星凱控股     0.325 0.325 0.000 0.000 5.9萬1.92萬60724.74%
16 980 LIANHUA 聯華超市     0.200 0.189 -0.011 -5.500 6萬1.08萬782.35%
17 860 APOLLO FMG APOLLO出行 0.490 0.490 0.000 0.000 6.96萬3.32萬4871.43%
18 544 DAIDO GROUP 大同集團     0.125 0.114 -0.011 -8.800 8萬9.12千700.00%
19 607 FULLSHARE 豐盛控股     0.430 0.430 0.000 0.000 8萬3.29萬1900.00%
20 458 TRISTATE HOLD 聯亞集團     2.690 2.660 -0.030 -1.115 8.4萬22.34萬740.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D