成交量異動股(成交量比上一個交易日多 600% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 80 個結果)

最後更新: 25-04-2024 16:15

最後更新: 25-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    70.900 62.200 -8.700 -12.271 2千萬12.03億667.38%
2 506 CHINA FOODS 中國食品     2.910 2.930 +0.020 +0.687 2.76百萬8百萬944.70%
3 2429 UBOX ONLINE 友寶在線     17.600 17.220 -0.380 -2.159 27.9萬5.01百萬1038.78%
4 1010 SKY BLUE 11 天璽曜11    0.510 0.500 -0.010 -1.961 8.28百萬4.12百萬2965.19%
5 1899 XINGDA INT'L 興達國際     1.470 1.430 -0.040 -2.721 2.64百萬3.84百萬1001.67%
6 6868 TENFU 天福       4.600 4.590 -0.010 -0.217 50.6萬2.33百萬25200.00%
7 3680 RUIHE DATA 瑞和數智     1.680 1.650 -0.030 -1.786 1.17百萬1.95百萬656.62%
8 638 KIN YAT HOLD 建溢集團     0.650 0.660 +0.010 +1.538 2.97百萬1.93百萬3277.27%
9 1884 EPRINT GROUP EPRINT集團 0.415 0.470 +0.055 +13.253 3.57百萬1.74百萬1684.00%
10 1165 SFCE 順風清潔能源   0.019 0.022 +0.003 +15.790 7.06千萬1.27百萬3061.83%
11 2371 CHUANGLIAN HOLD創聯控股     0.018 0.016 -0.002 -11.111 8.39千萬1.21百萬3298.54%
12 432 PCPD 盈大地產     0.173 0.168 -0.005 -2.890 4.58百萬76.78萬3170.42%
13 563 SH IND URBAN 上實城市開發   0.440 0.450 +0.010 +2.273 1.69百萬75.03萬1069.19%
14 1222 WANG ON GROUP          0.032 0.033 +0.001 +3.125 2.18千萬71.88萬11950.54%
15 223 ELIFE HLDGS 易生活控股    0.220 0.209 -0.011 -5.000 3.22百萬67.19萬1092.67%
16 1110 KINGWORLD 金活醫藥集團   0.500 0.530 +0.030 +6.000 1.24百萬66.74萬15400.00%
17 1432 CHINA SHENGMU 中國聖牧     0.186 0.186 0.000 0.000 2.89百萬53.75萬800.31%
18 918 STATE EN ASSETS國能國際資產   0.485 0.510 +0.025 +5.155 94.2萬47.66萬3825.00%
19 6068 WISDOM EDU INTL光正教育     0.300 0.310 +0.010 +3.333 1.61百萬47.43萬644.44%
20 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.064 0.078 +0.014 +21.875 5.67百萬44.56萬742.80%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D