成交量異動股(成交量比上一個交易日多 800% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多800%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多800%的異動股
(共有 101 個結果)

最後更新: 24-04-2024 16:15

最後更新: 24-04-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 3638 HUABANG TECH 華邦科技     0.460 0.450 -0.010 -2.174 8.13千萬3.42千萬6741.41%
2 2942 TEAMWAY INT RTS         0.015 0.025 +0.010 +66.667 2.38千萬60.29萬1293.72%
3 3913 KWG LIVING 合景悠活     0.300 0.305 +0.005 +1.667 2.34千萬7.15百萬8996.39%
4 806 VALUE PARTNERS 惠理集團     1.690 1.730 +0.040 +2.367 2.23千萬3.82千萬1521.12%
5 82 CRAZY SPORTS 瘋狂體育     0.081 0.079 -0.002 -2.469 1.06千萬83.65萬867.72%
6 1033 SINOPEC SSC 中石化油服    0.510 0.520 +0.010 +1.961 1.02千萬5.14百萬852.80%
7 698 TONGDA GROUP 通達集團     0.073 0.073 0.000 0.000 8.19百萬60.08萬1122.39%
8 754 HOPSON DEV HOLD合生創展集團   3.380 3.400 +0.020 +0.592 7.7百萬2.59千萬836.29%
9 612 DING YI FENG 鼎益豐控股    0.450 0.410 -0.040 -8.889 5.04百萬2.13百萬1240.69%
10 2107 FIRST SERVICE 第一服務控股   0.285 0.285 0.000 0.000 4.6百萬1.31百萬1604.63%
11 3883 CHINA AOYUAN 中國奧園     0.099 0.098 -0.001 -1.010 4.59百萬44.03萬852.61%
12 3708 CH SUPPLY CHAIN中國供應鏈產業  0.022 0.022 0.000 0.000 4.21百萬9.27萬992.21%
13 810 CH CASTSON 81 中國鑄晨81   0.510 0.520 +0.010 +1.961 3.75百萬1.91百萬4364.31%
14 818 HI SUN TECH 高陽科技     0.445 0.450 +0.005 +1.124 3.57百萬1.61百萬1467.11%
15 1143 CN ENGY STORAGE中國儲能科技發展 1.830 1.850 +0.020 +1.093 3.29百萬6.08百萬2353.73%
16 1134 KELFRED 恒發光學     0.395 0.395 0.000 0.000 3.17百萬1.25百萬4305.56%
17 64 GET NICE 結好控股     0.146 0.145 -0.001 -0.685 2.8百萬40.55萬1958.09%
18 1147 EDENSOFT 伊登軟件     0.069 0.068 -0.001 -1.449 2.24百萬14.93萬7366.67%
19 2322 HK CHAOSHANG GP香港潮商集團   0.610 0.600 -0.010 -1.639 2.13百萬1.29百萬1800.00%
20 1170 KINGMAKER 信星集團     0.840 0.830 -0.010 -1.190 1.98百萬1.62百萬1803.85%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D