本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | CHINA TANGSHANG中國唐商 | 0.093 | 0.199 | +0.106 | +113.978 | 1.37億 | 4.24千萬 |
2 | 1663 | S HARBOURHOLD 漢港控股 | 0.145 | 0.248 | +0.103 | +71.034 | 1.91億 | 5.41千萬 |
3 | 9986 | DASHAN EDU 大山教育 | 0.335 | 0.500 | +0.165 | +49.254 | 22.2萬 | 10.99萬 |
4 | 1532 | CHINA PARTYTIME中國派對文化 | 0.151 | 0.213 | +0.062 | +41.060 | 10.2萬 | 2.23萬 |
5 | 2263 | FU SHEK FIN 富石金融 | 0.123 | 0.169 | +0.046 | +37.398 | 33萬 | 5.69萬 |
6 | 313 | RICHLY FIELD 裕田中國 | 0.012 | 0.016 | +0.004 | +33.333 | 1.45億 | 2.04百萬 |
7 | 3822 | SAM WOO CONS 三和建築集團 | 0.069 | 0.090 | +0.021 | +30.435 | 1.96千萬 | 2.32百萬 |
8 | 1064 | ZHONG HUA INT'L中華國際 | 0.089 | 0.115 | +0.026 | +29.213 | 4.22百萬 | 48.95萬 |
9 | 1182 | SUCCESS DRAGON 勝龍國際 | 0.445 | 0.570 | +0.125 | +28.090 | 51.3萬 | 26.43萬 |
10 | 1148 | POWER XINCHEN 新晨動力 | 0.680 | 0.870 | +0.190 | +27.941 | 4.39千萬 | 3.67千萬 |
11 | 6606 | NH HEALTH-B 諾輝健康-B | 18.960 | 23.900 | +4.940 | +26.055 | 7.43百萬 | 1.66億 |
12 | 1097 | I-CABLE COMM 有線寬頻 | 0.040 | 0.050 | +0.010 | +25.000 | 2.09億 | 1.23千萬 |
13 | 2312 | CH FIN LEASING 中國金融租賃 | 0.124 | 0.152 | +0.028 | +22.581 | 91.6萬 | 12.94萬 |
14 | 1323 | HUASHENG INTL 華盛國際控股 | 0.144 | 0.174 | +0.030 | +20.833 | 1.53億 | 2.58千萬 |
15 | 1057 | ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶 | 2.320 | 2.800 | +0.480 | +20.690 | 6.33千萬 | 1.64億 |
16 | 510 | CASH FIN SER GP時富金融服務集團 | 0.280 | 0.335 | +0.055 | +19.643 | 5.1百萬 | 1.7百萬 |
17 | 1207 | SRE GROUP 上置集團 | 0.027 | 0.032 | +0.005 | +18.518 | 1.14億 | 3.81百萬 |
18 | 1452 | DENOX ENV 迪諾斯環保 | 0.110 | 0.130 | +0.020 | +18.182 | 1.05百萬 | 13.48萬 |
19 | 1515 | CR MEDICAL 華潤醫療 | 4.420 | 5.220 | +0.800 | +18.099 | 2.72千萬 | 1.34億 |
20 | 904 | CHINA GREEN 中綠 | 0.058 | 0.068 | +0.010 | +17.241 | 26.58萬 | 1.86萬 |
21 | 176 | SUPERACTIVE GP 先機企業集團 | 0.041 | 0.048 | +0.007 | +17.073 | 5.12百萬 | 24.28萬 |
22 | 234 | NEW CENTURY GP 新世紀集團 | 0.048 | 0.056 | +0.008 | +16.667 | 3.12百萬 | 16.26萬 |
23 | 715 | CHINA OCEANWIDE中泛控股 | 0.050 | 0.058 | +0.008 | +16.000 | 53.2萬 | 2.86萬 |
24 | 760 | TALENT PPT GP 新天地產集團 | 0.025 | 0.029 | +0.004 | +16.000 | 1.33千萬 | 38.36萬 |
25 | 860 | APOLLO FMG 力世紀 | 0.320 | 0.370 | +0.050 | +15.625 | 7.6千萬 | 2.88千萬 |
26 | 558 | LK TECH 力勁科技 | 14.980 | 17.240 | +2.260 | +15.087 | 3.6千萬 | 5.97億 |
27 | 723 | RELIANCE GLO HL信保環球控股 | 0.020 | 0.023 | +0.003 | +15.000 | 2.03千萬 | 45.68萬 |
28 | 1027 | CHINA JICHENG 中國集成控股 | 0.620 | 0.710 | +0.090 | +14.516 | 6.11百萬 | 3.47百萬 |
29 | 39 | CH BEIDAHUANG 中國北大荒 | 0.072 | 0.082 | +0.010 | +13.889 | 6.4千萬 | 5.18百萬 |
30 | 643 | CARRY WEALTH 恆富控股 | 0.290 | 0.330 | +0.040 | +13.793 | 29萬 | 8.84萬 |
31 | 1782 | VIXTEL TECH 飛思達科技 | 1.020 | 1.160 | +0.140 | +13.726 | 6.24百萬 | 7.09百萬 |
32 | 2488 | LAUNCH TECH 元征科技 | 2.440 | 2.770 | +0.330 | +13.525 | 21.8萬 | 59.17萬 |
33 | 602 | JIAHUA STORES H佳華百貨控股 | 0.078 | 0.088 | +0.010 | +12.820 | 5.5萬 | 4.36千 |
34 | 1571 | XIN POINT HOLD 信邦控股 | 1.970 | 2.220 | +0.250 | +12.690 | 1.66百萬 | 3.46百萬 |
35 | 710 | BOE VARITRONIX 京東方精電 | 12.320 | 13.880 | +1.560 | +12.662 | 1.27千萬 | 1.7億 |
36 | 1720 | PUTIAN COMM 普天通信集團 | 0.250 | 0.280 | +0.030 | +12.000 | 3.2萬 | 8.18千 |
37 | 755 | SHANGHAI ZENDAI上海証大 | 0.025 | 0.028 | +0.003 | +12.000 | 2.72千萬 | 75.23萬 |
38 | 59 | SKYFAME REALTY 天譽置業 | 0.092 | 0.103 | +0.011 | +11.957 | 110.16億 | 14.08億 |
39 | 1316 | NEXTEER 耐世特 | 5.016 | 5.600 | +0.584 | +11.643 | 3.09千萬 | 1.7億 |
40 | 306 | KWOON CHUNG BUS冠忠巴士集團 | 2.110 | 2.350 | +0.240 | +11.374 | 1萬 | 2.13萬 |
41 | 613 | PLANETREE INT'L梧桐國際 | 0.485 | 0.540 | +0.055 | +11.340 | 29.3萬 | 15.89萬 |
42 | 159 | BROCKMAN MINING布萊克萬礦業 | 0.247 | 0.275 | +0.028 | +11.336 | 4千 | 1.1千 |
43 | 1303 | HUILI RES 力資源 | 0.270 | 0.300 | +0.030 | +11.111 | 0 | 0 |
44 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.073 | 0.081 | +0.008 | +10.959 | 9.73百萬 | 82.38萬 |
45 | 838 | EVA HOLDINGS 億和控股 | 1.370 | 1.520 | +0.150 | +10.949 | 4.06千萬 | 6.08千萬 |
46 | 804 | PINESTONE 鼎石資本 | 0.055 | 0.061 | +0.006 | +10.909 | 1.14千萬 | 67.12萬 |
47 | 2211 | UNI HEALTH 大健康國際 | 0.149 | 0.165 | +0.016 | +10.738 | 89.56萬 | 14.94萬 |
48 | 455 | TIANDA PHARMA 天大藥業 | 0.188 | 0.208 | +0.020 | +10.638 | 2千 | 418 |
49 | 120 | COSMOPOL INT'L | 1.490 | 1.640 | +0.150 | +10.067 | 1.24百萬 | 1.98百萬 |
50 | 1676 | SHENGHAI GROUP 中國升海集團 | 0.450 | 0.495 | +0.045 | +10.000 | 7.6萬 | 3.7萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)