本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3650 | KEEP | 5.170 | 6.830 | +1.660 | +32.108 | 7.94千萬 | 5.11億 |
2 | 1760 | INTRON TECH 英恒科技 | 1.110 | 1.450 | +0.340 | +30.631 | 6.94百萬 | 9.19百萬 |
3 | 2477 | WELLCELL HOLD 經緯天地 | 12.600 | 16.100 | +3.500 | +27.778 | 3.31百萬 | 4.65千萬 |
4 | 2358 | JIU RONG HOLD 久融控股 | 0.012 | 0.015 | +0.003 | +25.000 | 5.11百萬 | 7.14萬 |
5 | 361 | SINO GOLF HOLD 順龍控股 | 0.040 | 0.050 | +0.010 | +25.000 | 4.6千萬 | 2.5百萬 |
6 | 1274 | IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技 | 17.600 | 21.550 | +3.950 | +22.443 | 1.29千萬 | 2.61億 |
7 | 1316 | NEXTEER 耐世特 | 3.600 | 4.360 | +0.760 | +21.111 | 6.84千萬 | 2.79億 |
8 | 1028 | C.BANNER 千百度 | 0.146 | 0.175 | +0.029 | +19.863 | 8.25百萬 | 1.48百萬 |
9 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 44.950 | 53.750 | +8.800 | +19.577 | 6.11千萬 | 31.05億 |
10 | 616 | EMINENCE ENT 高山企業 | 0.102 | 0.121 | +0.019 | +18.628 | 2.95百萬 | 33.68萬 |
11 | 2936 | C KINGSTONE RTS中國金石股權 | 0.045 | 0.053 | +0.008 | +17.778 | 5.02千萬 | 3.15百萬 |
12 | 2438 | MOBVOI 出門問問 | 0.550 | 0.640 | +0.090 | +16.364 | 4.08千萬 | 2.62千萬 |
13 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 0.086 | 0.100 | +0.014 | +16.279 | 4.5萬 | 4.5千 |
14 | 1198 | ROYALE HOME 皇朝家居 | 0.250 | 0.290 | +0.040 | +16.000 | 11.2萬 | 3.34萬 |
15 | 2400 | XD INC 心動公司 | 26.150 | 30.300 | +4.150 | +15.870 | 1.69千萬 | 4.96億 |
16 | 3933 | UNITED LAB 聯邦制藥 | 11.760 | 13.460 | +1.700 | +14.456 | 1.87千萬 | 2.43億 |
17 | 2551 | APT ELECTRONICS晶科電子股份 | 3.710 | 4.230 | +0.520 | +14.016 | 3.84百萬 | 1.56千萬 |
18 | 1064 | ZHONG HUA INT'L中華國際 | 0.043 | 0.049 | +0.006 | +13.954 | 1.2百萬 | 5.6萬 |
19 | 717 | EMPEROR CAPITAL英皇資本 | 0.058 | 0.066 | +0.008 | +13.793 | 3.04千萬 | 1.93百萬 |
20 | 80 | CNEWECON FUND 中國新經濟投資 | 0.074 | 0.084 | +0.010 | +13.514 | 1.92百萬 | 14.97萬 |
21 | 94 | GREENHEART GP 綠心集團 | 0.052 | 0.059 | +0.007 | +13.461 | 67.8萬 | 3.59萬 |
22 | 2131 | NETJOY 云想科技 | 0.670 | 0.760 | +0.090 | +13.433 | 4.01百萬 | 2.94百萬 |
23 | 571 | ESUN HOLDINGS 豐德麗控股 | 0.045 | 0.051 | +0.006 | +13.333 | 87萬 | 3.96萬 |
24 | 707 | ATV HOLDINGS 亞洲電視控股 | 0.091 | 0.103 | +0.012 | +13.187 | 8千 | 832 |
25 | 567 | DAISHOMICROLINE大昌微集團 | 0.086 | 0.097 | +0.011 | +12.791 | 22萬 | 2.11萬 |
26 | 6869 | YOFC 長飛光纖光纜 | 15.100 | 17.000 | +1.900 | +12.583 | 2.26千萬 | 3.75億 |
27 | 2533 | BLACK SESAME 黑芝麻智能 | 25.100 | 28.200 | +3.100 | +12.351 | 2.28百萬 | 6.25千萬 |
28 | 2498 | ROBOSENSE 速騰聚創 | 33.450 | 37.400 | +3.950 | +11.809 | 5.35千萬 | 18.74億 |
29 | 22 | MEXAN 茂盛控股 | 0.060 | 0.067 | +0.007 | +11.667 | 2.16百萬 | 14.34萬 |
30 | 910 | CHINA SANDI 中國三迪 | 0.026 | 0.029 | +0.003 | +11.539 | 69.1萬 | 2.15萬 |
31 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 283.200 | 315.800 | +32.600 | +11.511 | 1.87千萬 | 56.72億 |
32 | 2013 | WEIMOB INC 微盟集團 | 1.930 | 2.150 | +0.220 | +11.399 | 4.84億 | 9.9億 |
33 | 1873 | VIVA BIOTECH 維亞生物 | 0.800 | 0.890 | +0.090 | +11.250 | 7.47百萬 | 6.32百萬 |
34 | 117 | TIANLI HOLDINGS天利控股集團 | 0.135 | 0.150 | +0.015 | +11.111 | 2千 | 300 |
35 | 3963 | RONGZHONG FIN 融眾金融 | 0.630 | 0.700 | +0.070 | +11.111 | 7.59百萬 | 4.57百萬 |
36 | 2699 | XINMING CHINA 新明中國 | 0.018 | 0.020 | +0.002 | +11.111 | 3.94百萬 | 7.96萬 |
37 | 1750 | REM GROUP HLDGS全達電器集團控股 | 0.036 | 0.040 | +0.004 | +11.111 | 86萬 | 3.37萬 |
38 | 3836 | HARMONY AUTO 和諧汽車 | 0.540 | 0.600 | +0.060 | +11.111 | 55.55萬 | 32.31萬 |
39 | 1433 | CIRTEK HLDGS 常達控股 | 0.073 | 0.081 | +0.008 | +10.959 | 2百萬 | 15.84萬 |
40 | 1632 | MSCTECH 民商創科 | 0.214 | 0.237 | +0.023 | +10.748 | 1.2萬 | 2.56千 |
41 | 1427 | CH TIANBAO GP 中國天保集團 | 0.235 | 0.260 | +0.025 | +10.638 | 23.3萬 | 6.02萬 |
42 | 1636 | CMRU 中國金屬利用 | 0.105 | 0.116 | +0.011 | +10.476 | 1.72百萬 | 20.06萬 |
43 | 2357 | AVICHINA 中航科工 | 3.650 | 4.030 | +0.380 | +10.411 | 5.26千萬 | 2.05億 |
44 | 230 | MINMETALS LAND 五礦地產 | 0.290 | 0.320 | +0.030 | +10.345 | 10.2萬 | 3.12萬 |
45 | 1553 | MAIKE TUBE 邁科管業 | 1.260 | 1.390 | +0.130 | +10.318 | 7萬 | 9.14萬 |
46 | 695 | DONGWU CEMENT 東吳水泥 | 2.300 | 2.530 | +0.230 | +10.000 | 17萬 | 40.02萬 |
47 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 72.350 | 79.500 | +7.150 | +9.883 | 2.51千萬 | 19.66億 |
48 | 459 | LEGEND UPSTAR 鋑聯控股 | 0.071 | 0.078 | +0.007 | +9.859 | 25.2萬 | 1.79萬 |
49 | 1912 | CONTEL 康特隆 | 0.113 | 0.124 | +0.011 | +9.735 | 7.23百萬 | 85.8萬 |
50 | 6088 | FIT HON TENG | 3.510 | 3.850 | +0.340 | +9.687 | 4.72千萬 | 1.77億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)