本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1159 | SMART DIGI TECH智數科技集團 | 0.435 | 1.460 | +1.025 | +235.632 | 1.45千萬 | 2.58千萬 |
2 | 986 | DUFU LIQUOR GP 杜甫酒業集團 | 0.079 | 0.142 | +0.063 | +79.747 | 6.16千萬 | 7.16百萬 |
3 | 2495 | VOICECOMM 聲通科技 | 315.000 | 442.000 | +127.000 | +40.318 | 4.46萬 | 1.71千萬 |
4 | 476 | EV DYNAMICS 科軒動力控股 | 0.290 | 0.395 | +0.105 | +36.207 | 9.87百萬 | 3.5百萬 |
5 | 2306 | YH ENT 樂華娛樂 | 0.910 | 1.160 | +0.250 | +27.473 | 1.28千萬 | 1.41千萬 |
6 | 915 | DAOHE GLOBAL 道和環球 | 0.109 | 0.134 | +0.025 | +22.936 | 1.24百萬 | 16.37萬 |
7 | 2519 | AUGROUP 傲基股份 | 8.210 | 10.000 | +1.790 | +21.803 | 24.59萬 | 2.3百萬 |
8 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 0.340 | 0.400 | +0.060 | +17.647 | 9.6萬 | 3.76萬 |
9 | 72 | META MEDIA 超媒體控股 | 0.192 | 0.224 | +0.032 | +16.667 | 1.98百萬 | 43.79萬 |
10 | 2127 | HUISEN SHARES 匯森股份 | 0.024 | 0.028 | +0.004 | +16.667 | 3.2百萬 | 8.49萬 |
11 | 84 | STELUX HOLDINGS寶光實業 | 0.072 | 0.084 | +0.012 | +16.667 | 34.8萬 | 2.72萬 |
12 | 760 | TALENT PPT GP 新天地產集團 | 0.170 | 0.198 | +0.028 | +16.471 | 3萬 | 5.94千 |
13 | 340 | TONGGUAN GOLD 潼關黃金 | 1.140 | 1.320 | +0.180 | +15.790 | 4.09千萬 | 5.08千萬 |
14 | 1069 | CN HEALTH TECH 中國健康科技集團 | 0.053 | 0.061 | +0.008 | +15.094 | 4.02千萬 | 2.31百萬 |
15 | 2171 | CARSGEN-B 科濟藥業-B | 16.600 | 19.080 | +2.480 | +14.940 | 6.81百萬 | 1.27億 |
16 | 1269 | FIRST CAP GP 首控集團 | 0.027 | 0.031 | +0.004 | +14.815 | 2.24百萬 | 6.34萬 |
17 | 1421 | PROSP GP INTL 恒昌集團國際 | 0.410 | 0.470 | +0.060 | +14.634 | 3.25千萬 | 1.43千萬 |
18 | 1167 | JACOBIO-B 加科思-B | 3.730 | 4.250 | +0.520 | +13.941 | 1.76千萬 | 7.31千萬 |
19 | 2977 | ISP HOLDING RTS昇柏控股股權 | 0.058 | 0.066 | +0.008 | +13.793 | 1.22百萬 | 7.79萬 |
20 | 2215 | DEXIN SER GROUP德信服務集團 | 0.810 | 0.920 | +0.110 | +13.580 | 3千 | 2.61千 |
21 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.060 | 0.068 | +0.008 | +13.333 | 85萬 | 5.59萬 |
22 | 1091 | SOUTH MANGANESE南方錳業 | 0.265 | 0.300 | +0.035 | +13.207 | 6.86百萬 | 1.98百萬 |
23 | 2125 | STRAWBEAR ENT 稻草熊娛樂 | 0.530 | 0.600 | +0.070 | +13.207 | 1.44百萬 | 83.75萬 |
24 | 2340 | ISP HOLDINGS 昇柏控股 | 0.124 | 0.140 | +0.016 | +12.903 | 4.39百萬 | 64.59萬 |
25 | 1707 | GEOTECH HLDGS 致浩達控股 | 0.101 | 0.114 | +0.013 | +12.871 | 8.46百萬 | 92.59萬 |
26 | 3666 | SHANGHAI XNG 上海小南國 | 0.024 | 0.027 | +0.003 | +12.500 | 1.58千萬 | 46.46萬 |
27 | 1459 | JUJIANG CONS 巨匠建設 | 0.400 | 0.450 | +0.050 | +12.500 | 8千 | 3.06千 |
28 | 370 | CHINA BEST 國華 | 1.220 | 1.370 | +0.150 | +12.295 | 9.69百萬 | 1.32千萬 |
29 | 360 | NEW FOCUS AUTO 新焦點 | 0.041 | 0.046 | +0.005 | +12.195 | 9.88百萬 | 42.33萬 |
30 | 1873 | VIVA BIOTECH 維亞生物 | 1.430 | 1.600 | +0.170 | +11.888 | 1.06千萬 | 1.68千萬 |
31 | 1831 | SHIFANG HLDG 十方控股 | 0.085 | 0.095 | +0.010 | +11.765 | 14萬 | 1.32萬 |
32 | 2022 | DIGIT HOLLYWOOD遊萊互動 | 0.052 | 0.058 | +0.006 | +11.539 | 5.34百萬 | 26.52萬 |
33 | 1912 | CONTEL 康特隆 | 0.081 | 0.090 | +0.009 | +11.111 | 22.5萬 | 1.89萬 |
34 | 1063 | SUNCORP TECH 新確科技 | 0.120 | 0.133 | +0.013 | +10.833 | 18.3萬 | 2.42萬 |
35 | 1872 | GUAN CHAO HLDGS冠轈控股 | 3.430 | 3.790 | +0.360 | +10.496 | 2.69百萬 | 9.86百萬 |
36 | 2256 | ABBISKO-B 和譽-B | 7.300 | 8.060 | +0.760 | +10.411 | 8.36百萬 | 6.61千萬 |
37 | 9991 | BAOZUN-W 寶尊電商-W | 8.880 | 9.800 | +0.920 | +10.360 | 15.66萬 | 1.51百萬 |
38 | 602 | JIAHUA STORES H佳華百貨控股 | 0.040 | 0.044 | +0.004 | +10.000 | 67.25萬 | 2.56萬 |
39 | 214 | ASIA ORIENT 匯漢控股 | 0.355 | 0.390 | +0.035 | +9.859 | 2千 | 780 |
40 | 1323 | HUASHENG INTL 華盛國際控股 | 0.164 | 0.180 | +0.016 | +9.756 | 2萬 | 3.6千 |
41 | 2263 | FU SHEK FIN 富石金融 | 0.164 | 0.180 | +0.016 | +9.756 | 42萬 | 7.21萬 |
42 | 1237 | CH ENV TECH&BIO中科生物 | 0.365 | 0.400 | +0.035 | +9.589 | 31.45萬 | 12.97萬 |
43 | 2145 | CHICMAX 上美股份 | 65.800 | 71.900 | +6.100 | +9.271 | 3.45百萬 | 2.4億 |
44 | 108 | GR LIFE STYLE 國銳生活 | 0.650 | 0.710 | +0.060 | +9.231 | 2.03百萬 | 1.36百萬 |
45 | 9996 | PEIJIA-B 沛嘉醫療-B | 5.220 | 5.700 | +0.480 | +9.195 | 1.5百萬 | 8.31百萬 |
46 | 204 | CAPITAL REALM 資本界金控 | 0.044 | 0.048 | +0.004 | +9.091 | 5.58百萬 | 26.51萬 |
47 | 1940 | CGII HLDGS | 0.460 | 0.500 | +0.040 | +8.696 | 1.32百萬 | 66.57萬 |
48 | 1228 | CANBRIDGE-B 北海康成-B | 0.128 | 0.139 | +0.011 | +8.594 | 2.81百萬 | 35.74萬 |
49 | 1026 | UNIVERSAL TECH 環球實業科技 | 0.140 | 0.152 | +0.012 | +8.571 | 61萬 | 8.72萬 |
50 | 76 | ELATE HOLDINGS 誼礫控股 | 0.210 | 0.228 | +0.018 | +8.571 | 97.06萬 | 21.5萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)