| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3938 | LFG INV HLDGS LFG投資控股 | 1.480 | 3.150 | +1.670 | +112.838 | 2.91千萬 | 8.7千萬 |
| 2 | 1960 | TBKS HLDGS | 0.260 | 0.460 | +0.200 | +76.923 | 6.15百萬 | 2.66百萬 |
| 3 | 704 | HUSCOKE HLDGS 和嘉控股 | 0.084 | 0.130 | +0.046 | +54.762 | 6.79百萬 | 81.11萬 |
| 4 | 2673 | SEYOND W30 圖達通三零 | 0.228 | 0.340 | +0.112 | +49.123 | 7.7萬 | 2.49萬 |
| 5 | 2136 | LIFESTYLE CHI 利福中國 | 0.670 | 0.920 | +0.250 | +37.313 | 4.58千萬 | 3.91千萬 |
| 6 | 181 | FUJIAN HOLDINGS閩港控股 | 0.093 | 0.124 | +0.031 | +33.333 | 22萬 | 2.17萬 |
| 7 | 994 | CT VISION 中天宏信 | 0.270 | 0.360 | +0.090 | +33.333 | 6.26百萬 | 2百萬 |
| 8 | 2556 | MARKETINGFORCE 邁富時 | 38.800 | 51.250 | +12.450 | +32.088 | 2.11千萬 | 9.84億 |
| 9 | 2478 | APAC RES W2712 亞太資源二七十二 | 1.590 | 2.090 | +0.500 | +31.447 | 77.91萬 | 1.57百萬 |
| 10 | 2513 | KNOWLEDGE ATLAS智譜 | 158.600 | 208.400 | +49.800 | +31.400 | 9.42百萬 | 19.62億 |
| 11 | 1020 | CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股 | 0.390 | 0.495 | +0.105 | +26.923 | 1.04億 | 4.71千萬 |
| 12 | 1757 | AFFLUENT FDN 俊裕地基 | 4.680 | 5.870 | +1.190 | +25.427 | 4.43百萬 | 2.42千萬 |
| 13 | 1156 | CHINANEWENERGY | 0.181 | 0.227 | +0.046 | +25.414 | 5.2百萬 | 1.08百萬 |
| 14 | 451 | GCL NEWENERGY 協鑫新能源 | 1.380 | 1.720 | +0.340 | +24.638 | 5.4千萬 | 8.37千萬 |
| 15 | 2562 | SYNAGISTICS 獅騰控股 | 1.890 | 2.350 | +0.460 | +24.339 | 2.83億 | 6.43億 |
| 16 | 92 | CHAMPION TECH 冠軍科技集團 | 0.177 | 0.220 | +0.043 | +24.294 | 4.62百萬 | 95.55萬 |
| 17 | 6816 | PROSPER CONS 瑞港建設 | 0.200 | 0.247 | +0.047 | +23.500 | 3萬 | 5.84千 |
| 18 | 2539 | LEMO SERVICES 樂摩科技 | 32.500 | 40.100 | +7.600 | +23.385 | 29.53萬 | 1.13千萬 |
| 19 | 9958 | LITIAN PICTURES力天影業 | 0.163 | 0.200 | +0.037 | +22.699 | 4.05百萬 | 73.82萬 |
| 20 | 661 | CDAYENONFER 中國大冶有色金屬 | 0.121 | 0.147 | +0.026 | +21.488 | 2.35億 | 3.22千萬 |
| 21 | 2013 | WEIMOB INC 微盟集團 | 2.010 | 2.440 | +0.430 | +21.393 | 6.72億 | 16億 |
| 22 | 1104 | APAC RESOURCES 亞太資源 | 2.610 | 3.150 | +0.540 | +20.690 | 2.02千萬 | 6.13千萬 |
| 23 | 6082 | BIREN TECH 壁仞科技 | 34.060 | 40.780 | +6.720 | +19.730 | 4.28千萬 | 16.14億 |
| 24 | 1796 | METASPACEX 中國數智科技 | 2.750 | 3.270 | +0.520 | +18.909 | 1.64百萬 | 4.84百萬 |
| 25 | 1045 | APT SATELLITE 亞太衛星 | 4.460 | 5.270 | +0.810 | +18.161 | 5.63千萬 | 2.82億 |
| 26 | 764 | ETERNITY INV 永恒策略 | 1.060 | 1.250 | +0.190 | +17.924 | 60.89萬 | 73.76萬 |
| 27 | 1903 | JBB BUILDERS | 1.070 | 1.260 | +0.190 | +17.757 | 2.25千萬 | 2.4千萬 |
| 28 | 6682 | FOURTH PARADIGM第四範式 | 49.680 | 58.350 | +8.670 | +17.452 | 2.79千萬 | 15.75億 |
| 29 | 1725 | C STRATEGIC TEC中國技術集團 | 0.950 | 1.110 | +0.160 | +16.842 | 4.89千萬 | 5.26千萬 |
| 30 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 0.086 | 0.100 | +0.014 | +16.279 | 2.5千 | 250 |
| 31 | 2522 | RIMAG GROUP 一脈陽光 | 7.650 | 8.890 | +1.240 | +16.209 | 3.71千萬 | 3.17億 |
| 32 | 147 | IB SETTLEMENT 國際商業結算 | 0.161 | 0.187 | +0.026 | +16.149 | 2.9千萬 | 4.94百萬 |
| 33 | 1741 | SHING CHI HLDGS成志控股 | 0.150 | 0.174 | +0.024 | +16.000 | 91.2萬 | 15.74萬 |
| 34 | 3696 | INSILICO 英矽智能 | 47.000 | 54.500 | +7.500 | +15.957 | 6.9百萬 | 3.68億 |
| 35 | 6866 | ZUOLI M-FIN 佐力小貸 | 0.285 | 0.330 | +0.045 | +15.790 | 1.09百萬 | 34.36萬 |
| 36 | 1749 | SHANSHAN 杉杉品牌 | 0.780 | 0.900 | +0.120 | +15.385 | 63.7萬 | 55.52萬 |
| 37 | 100 | MINIMAX-WP | 345.000 | 398.000 | +53.000 | +15.362 | 6.61百萬 | 27.49億 |
| 38 | 1062 | CDB INT'L INV 國開國際投資 | 0.098 | 0.113 | +0.015 | +15.306 | 1.18百萬 | 11.74萬 |
| 39 | 2559 | DIDA INC 嘀嗒出行 | 2.300 | 2.650 | +0.350 | +15.217 | 3.85百萬 | 9.84百萬 |
| 40 | 3896 | KINGSOFT CLOUD 金山雲 | 5.790 | 6.660 | +0.870 | +15.026 | 2.45億 | 15.66億 |
| 41 | 2718 | MININGLAMP-W 明略科技-W | 200.000 | 229.800 | +29.800 | +14.900 | 37.02萬 | 7.92千萬 |
| 42 | 339 | CN SCI-TECH IND中國科創產業投資 | 0.192 | 0.220 | +0.028 | +14.583 | 2.51百萬 | 53.2萬 |
| 43 | 2166 | SMART-CORE 芯智控股 | 2.670 | 3.050 | +0.380 | +14.232 | 1.19百萬 | 3.38百萬 |
| 44 | 381 | AOM INT'L 權識國際 | 0.212 | 0.242 | +0.030 | +14.151 | 1.47千萬 | 3.52百萬 |
| 45 | 917 | QUNABOX GROUP 趣致集團 | 22.060 | 25.140 | +3.080 | +13.962 | 6.74百萬 | 1.62億 |
| 46 | 3778 | CHINA WEAVING 中國織材控股 | 2.810 | 3.200 | +0.390 | +13.879 | 1萬 | 3.19萬 |
| 47 | 2440 | MEMESTRATEGY 迷策略 | 1.740 | 1.980 | +0.240 | +13.793 | 1.2百萬 | 2.27百萬 |
| 48 | 948 | ALPHA PRO HLDGS阿爾法企業 | 0.290 | 0.330 | +0.040 | +13.793 | 16.8萬 | 5.24萬 |
| 49 | 2586 | DMALL 多點數智 | 7.830 | 8.890 | +1.060 | +13.538 | 1.79千萬 | 1.56億 |
| 50 | 1091 | SOUTH MANGANESE南方錳業 | 0.550 | 0.620 | +0.070 | +12.727 | 4千萬 | 2.49千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)