| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2650 | ZHIDA TECH 摯達科技 | 7.200 | 14.920 | +7.720 | +107.222 | 1.29億 | 13.59億 |
| 2 | 3919 | GOLDENPOWER 金力集團 | 0.900 | 1.280 | +0.380 | +42.222 | 2.81百萬 | 3.25百萬 |
| 3 | 1010 | SKY BLUE 11 天璽曜11 | 0.047 | 0.065 | +0.018 | +38.298 | 1.34千萬 | 80.54萬 |
| 4 | 1284 | NEW MEDIA LAB 新傳企劃 | 0.500 | 0.650 | +0.150 | +30.000 | 6.56百萬 | 3.82百萬 |
| 5 | 1172 | MAGNUSCONCORDIA融太集團 | 0.017 | 0.022 | +0.005 | +29.412 | 3.63千萬 | 82.32萬 |
| 6 | 860 | APOLLO FMG APOLLO出行 | 0.540 | 0.685 | +0.145 | +26.852 | 2.37百萬 | 1.65百萬 |
| 7 | 3231 | EXCELLAND ROBOT優地機器人 | 36.680 | 46.060 | +9.380 | +25.573 | 2.11百萬 | 8.04千萬 |
| 8 | 1826 | FDB HOLDINGS 豐展控股 | 0.440 | 0.535 | +0.095 | +21.591 | 1.58千萬 | 7.9百萬 |
| 9 | 2597 | XUNZHONG 訊眾通信 | 35.000 | 42.480 | +7.480 | +21.371 | 1.75萬 | 78.56萬 |
| 10 | 1973 | TIAN TU CAPITAL天圖投資 | 1.610 | 1.950 | +0.340 | +21.118 | 17萬 | 32.59萬 |
| 11 | 117 | TIANLI HOLDINGS天利控股集團 | 2.700 | 3.250 | +0.550 | +20.370 | 1.56千萬 | 4.85千萬 |
| 12 | 2113 | CENTURY GP INTL世紀集團國際 | 0.370 | 0.445 | +0.075 | +20.270 | 3.73千萬 | 1.48千萬 |
| 13 | 1792 | CMON | 0.995 | 1.195 | +0.200 | +20.101 | 82.09萬 | 91.24萬 |
| 14 | 377 | CHINA HUAJUN GP中國華君 | 4.200 | 4.980 | +0.780 | +18.571 | 7.88百萬 | 3.55千萬 |
| 15 | 2505 | EDA GROUP HLDGSEDA集團控股 | 0.530 | 0.620 | +0.090 | +16.981 | 29萬 | 17.68萬 |
| 16 | 2515 | TJCD 天津建發 | 3.470 | 4.050 | +0.580 | +16.715 | 2.04百萬 | 7.29百萬 |
| 17 | 1676 | GAODI HOLDINGS 高地股份 | 0.425 | 0.495 | +0.070 | +16.471 | 1.34千萬 | 6.2百萬 |
| 18 | 1710 | TRIO IND ELEC 致豐工業電子 | 1.700 | 1.980 | +0.280 | +16.471 | 1.68千萬 | 3.17千萬 |
| 19 | 223 | ELIFE HLDGS 易生活控股 | 0.073 | 0.085 | +0.012 | +16.438 | 1.88百萬 | 15.52萬 |
| 20 | 2147 | ZHENGWEI GROUP 正味集團 | 0.520 | 0.605 | +0.085 | +16.346 | 1.52百萬 | 85.31萬 |
| 21 | 376 | YUNFENG FIN 雲鋒金融 | 2.015 | 2.335 | +0.320 | +15.881 | 5.61千萬 | 1.27億 |
| 22 | 3878 | VICON HOLDINGS | 0.186 | 0.215 | +0.029 | +15.591 | 37.2萬 | 7.48萬 |
| 23 | 3816 | KFM KINGDOM KFM金德 | 4.160 | 4.780 | +0.620 | +14.904 | 5.2百萬 | 2.4千萬 |
| 24 | 6106 | SEER TECH 仙工智能 | 70.750 | 81.050 | +10.300 | +14.558 | 2.59百萬 | 2.14億 |
| 25 | 770 | SHANGHAI GROWTH | 0.245 | 0.280 | +0.035 | +14.286 | 3.7萬 | 1.04萬 |
| 26 | 1555 | MIE HOLDINGS MI能源 | 0.028 | 0.032 | +0.004 | +14.286 | 1.4億 | 5.25百萬 |
| 27 | 2450 | HUAIBEI GD CO 淮北綠金股份 | 8.000 | 9.100 | +1.100 | +13.750 | 13.75萬 | 1.17百萬 |
| 28 | 1580 | DA SEN HLDGS 大森控股 | 0.220 | 0.250 | +0.030 | +13.636 | 66萬 | 15.56萬 |
| 29 | 2329 | GLORY HEALTH 國瑞健康 | 0.096 | 0.109 | +0.013 | +13.542 | 2.5萬 | 2.74千 |
| 30 | 840 | TIANYE WATER 天業節水 | 0.156 | 0.175 | +0.019 | +12.180 | 84.8萬 | 13.12萬 |
| 31 | 1173 | VEEKO INT'L 威高國際 | 0.025 | 0.028 | +0.003 | +12.000 | 1.07千萬 | 35.45萬 |
| 32 | 1407 | JY GAS 交運燃氣 | 0.670 | 0.750 | +0.080 | +11.940 | 2.28百萬 | 1.65百萬 |
| 33 | 1355 | BIOSYSEN 生物系統工程 | 0.138 | 0.154 | +0.016 | +11.594 | 1.44百萬 | 22.18萬 |
| 34 | 2271 | ZHONGAN SERVICE眾安智慧生活 | 2.780 | 3.095 | +0.315 | +11.331 | 53.2萬 | 1.65百萬 |
| 35 | 1026 | UNIVERSAL TECH 環球實業科技 | 0.062 | 0.069 | +0.007 | +11.290 | 75萬 | 4.63萬 |
| 36 | 2685 | QUANTGROUP 量化派 | 3.760 | 4.180 | +0.420 | +11.170 | 9.08千萬 | 3.67億 |
| 37 | 1708 | SAMPLE TECH 三寶科技 | 0.220 | 0.243 | +0.023 | +10.454 | 16.05萬 | 3.46萬 |
| 38 | 2881 | WUHAN YOUJI 武漢有機 | 9.465 | 10.450 | +0.985 | +10.407 | 1.05萬 | 10.97萬 |
| 39 | 2798 | PER ENERGY 久泰邦達能源 | 0.830 | 0.915 | +0.085 | +10.241 | 67.5萬 | 58.47萬 |
| 40 | 1773 | TIANLI INT HLDG天立國際控股 | 0.845 | 0.930 | +0.085 | +10.059 | 8.7百萬 | 7.78百萬 |
| 41 | 210 | DAPHNE INT'L 達芙妮國際 | 0.300 | 0.330 | +0.030 | +10.000 | 9.4萬 | 2.91萬 |
| 42 | 93 | ZERO FINTECH 零在科技金融 | 0.355 | 0.390 | +0.035 | +9.859 | 1.6萬 | 5.91千 |
| 43 | 1745 | LVJI TECH 驢跡科技 | 2.595 | 2.845 | +0.250 | +9.634 | 9.6萬 | 26.89萬 |
| 44 | 2442 | EASY SMART GP 怡俊集團控股 | 141.500 | 155.000 | +13.500 | +9.541 | 38.4萬 | 5.63千萬 |
| 45 | 6888 | FREETECH 英達公路再生科技 | 0.085 | 0.093 | +0.008 | +9.412 | 10萬 | 8.6千 |
| 46 | 6658 | LIULIUMEI 溜溜梅 | 140.700 | 153.900 | +13.200 | +9.382 | 46.72萬 | 7.07千萬 |
| 47 | 1343 | WEI YUAN HLDG 偉源控股 | 0.128 | 0.140 | +0.012 | +9.375 | 1.48百萬 | 20.54萬 |
| 48 | 180 | KADER HOLDINGS 開達集團 | 0.195 | 0.213 | +0.018 | +9.231 | 21.8萬 | 4.44萬 |
| 49 | 915 | DAOHE GLOBAL 道和環球 | 0.055 | 0.060 | +0.005 | +9.091 | 33.8萬 | 2.15萬 |
| 50 | 436 | NU ENVIRO 新宇環保 | 0.055 | 0.060 | +0.005 | +9.091 | 2萬 | 1.24千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)