| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3919 | GOLDENPOWER 金力集團 | 1.400 | 2.200 | +0.800 | +57.143 | 2.75百萬 | 6.66百萬 |
| 2 | 1384 | DEEPEXI TECH 滴普科技 | 43.340 | 67.900 | +24.560 | +56.668 | 3.11千萬 | 17.53億 |
| 3 | 118 | COSMOS MACH 大同機械 | 0.280 | 0.435 | +0.155 | +55.357 | 4.48千萬 | 1.83千萬 |
| 4 | 1808 | ENTERPRISE DEV 企展控股 | 0.900 | 1.200 | +0.300 | +33.333 | 1.42百萬 | 1.67百萬 |
| 5 | 1087 | INVESTECH HLDGS威訊控股 | 0.730 | 0.930 | +0.200 | +27.397 | 1.82百萬 | 1.7百萬 |
| 6 | 70 | RICH GOLDMAN 金粵控股 | 0.046 | 0.057 | +0.011 | +23.913 | 68.2萬 | 3.58萬 |
| 7 | 532 | WKK INTL (HOLD) | 0.415 | 0.510 | +0.095 | +22.892 | 7.6百萬 | 3.6百萬 |
| 8 | 2113 | CENTURY GP INTL世紀集團國際 | 0.069 | 0.084 | +0.015 | +21.739 | 1.27百萬 | 9.87萬 |
| 9 | 130 | MOISELLE INT'L 慕詩國際 | 0.190 | 0.230 | +0.040 | +21.053 | 1.19百萬 | 24.05萬 |
| 10 | 179 | JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 | 23.340 | 28.000 | +4.660 | +19.966 | 3.61千萬 | 9.69億 |
| 11 | 465 | FUTONG TECH 富通科技 | 2.630 | 3.150 | +0.520 | +19.772 | 6.51百萬 | 1.98千萬 |
| 12 | 602 | JIAHUA STORES H佳華百貨控股 | 0.041 | 0.049 | +0.008 | +19.512 | 26.5萬 | 1.22萬 |
| 13 | 567 | DAISHOMICROLINE大昌微集團 | 0.335 | 0.400 | +0.065 | +19.403 | 9.04百萬 | 3.55百萬 |
| 14 | 6168 | ZHOU LIU FU 周六福 | 16.250 | 19.320 | +3.070 | +18.892 | 1.49千萬 | 2.85億 |
| 15 | 2422 | REGO INTERACT 潤歌互動 | 1.030 | 1.220 | +0.190 | +18.447 | 3.77百萬 | 5.01百萬 |
| 16 | 2358 | JIU RONG HOLD 久融控股 | 0.011 | 0.013 | +0.002 | +18.182 | 4.63千萬 | 55.45萬 |
| 17 | 2370 | REDCO HEALTHY 力高健康生活 | 0.890 | 1.050 | +0.160 | +17.977 | 1.23百萬 | 1.28百萬 |
| 18 | 679 | ASIA TELE-NET 亞洲聯網科技 | 8.060 | 9.490 | +1.430 | +17.742 | 4.17百萬 | 3.6千萬 |
| 19 | 9990 | ARCHOSAUR GAMES祖龍娛樂 | 2.280 | 2.680 | +0.400 | +17.544 | 5.66百萬 | 1.46千萬 |
| 20 | 2657 | FOREST CABIN 林清軒 | 50.250 | 59.000 | +8.750 | +17.413 | 49.08萬 | 2.89千萬 |
| 21 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.405 | 0.470 | +0.065 | +16.049 | 5.08百萬 | 2.18百萬 |
| 22 | 309 | XH NEWS MEDIA 新華通訊頻媒 | 0.032 | 0.037 | +0.005 | +15.625 | 2.29億 | 1.07千萬 |
| 23 | 439 | GENESIS SCALE 瀚源控股 | 0.710 | 0.820 | +0.110 | +15.493 | 78.12萬 | 61.3萬 |
| 24 | 1047 | NGAI HING HONG 毅興行 | 0.370 | 0.425 | +0.055 | +14.865 | 35萬 | 13萬 |
| 25 | 1823 | HUAYUEXPRESSWAY華昱高速 | 1.350 | 1.550 | +0.200 | +14.815 | 43.6萬 | 60.85萬 |
| 26 | 6082 | BIREN TECH 壁仞科技 | 51.000 | 58.550 | +7.550 | +14.804 | 1.76千萬 | 10.02億 |
| 27 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 26.180 | 29.900 | +3.720 | +14.209 | 4.04百萬 | 1.13億 |
| 28 | 2590 | GEEKPLUS-W 極智嘉-W | 17.150 | 19.580 | +2.430 | +14.169 | 1.41千萬 | 2.67億 |
| 29 | 2205 | KANGQIAO SER 康橋悅生活 | 0.990 | 1.130 | +0.140 | +14.141 | 2.1萬 | 2.19萬 |
| 30 | 1682 | HP LIVING TECH 杭品生活科技 | 0.241 | 0.275 | +0.034 | +14.108 | 7.7百萬 | 2.11百萬 |
| 31 | 3789 | ROYAL DELUXE 御佳控股 | 0.188 | 0.214 | +0.026 | +13.830 | 2.14百萬 | 42.72萬 |
| 32 | 1418 | SINOMAX GROUP 盛諾集團 | 0.155 | 0.176 | +0.021 | +13.548 | 0 | 0 |
| 33 | 6651 | 51WORLD 五一視界 | 48.480 | 55.000 | +6.520 | +13.449 | 7.51百萬 | 3.99億 |
| 34 | 1489 | GC CONSTRUCTION | 0.460 | 0.520 | +0.060 | +13.043 | 4.07百萬 | 2.15百萬 |
| 35 | 6890 | KANGLI INT HLDG康利國際控股 | 0.345 | 0.390 | +0.045 | +13.043 | 18萬 | 6.91萬 |
| 36 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.310 | 0.350 | +0.040 | +12.903 | 41萬 | 12.66萬 |
| 37 | 2556 | MARKETINGFORCE 邁富時 | 34.800 | 39.260 | +4.460 | +12.816 | 9.16百萬 | 3.49億 |
| 38 | 3332 | SINOLIFE UTD 中生聯合 | 0.222 | 0.250 | +0.028 | +12.613 | 42.4萬 | 10.73萬 |
| 39 | 1903 | JBB BUILDERS | 2.300 | 2.590 | +0.290 | +12.609 | 56.8萬 | 1.44百萬 |
| 40 | 2245 | LYGEND RESOURCE力勤資源 | 11.700 | 13.170 | +1.470 | +12.564 | 1.27千萬 | 1.61億 |
| 41 | 1675 | ASIAINFO TECH 亞信科技 | 5.500 | 6.190 | +0.690 | +12.546 | 8.03百萬 | 4.83千萬 |
| 42 | 6893 | HINSANG GROUP 衍生集團 | 0.120 | 0.135 | +0.015 | +12.500 | 5.6百萬 | 73.3萬 |
| 43 | 2655 | GUOXIA TECH 果下科技 | 26.900 | 30.240 | +3.340 | +12.416 | 2.03千萬 | 5.97億 |
| 44 | 3699 | EB GRAND CHINA 光大永年 | 0.410 | 0.460 | +0.050 | +12.195 | 1.25百萬 | 56.24萬 |
| 45 | 731 | C&D NEWIN 建發新勝 | 0.410 | 0.460 | +0.050 | +12.195 | 1.06千萬 | 4.7百萬 |
| 46 | 648 | SOFTMEDX 京玖康療 | 0.370 | 0.415 | +0.045 | +12.162 | 1.61千萬 | 6.58百萬 |
| 47 | 2670 | YUNJI 雲 | 303.200 | 340.000 | +36.800 | +12.137 | 9.16萬 | 2.98千萬 |
| 48 | 3626 | EAST NOVA HLDGS啟明東方控股 | 1.760 | 1.970 | +0.210 | +11.932 | 37.2萬 | 69.83萬 |
| 49 | 518 | TUNGTEX (HOLD) 同得仕(集團) | 0.206 | 0.230 | +0.024 | +11.650 | 37.2萬 | 8.11萬 |
| 50 | 1711 | ULFERTS 歐化 | 0.155 | 0.173 | +0.018 | +11.613 | 1.17百萬 | 20.4萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)