今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 07-08-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 07-08-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1271 | GRAND MING 佳明集團控股 | 0.202 | 0.360 | +0.158 | +78.218 | 59.6萬 | 11.57萬 |
| 2 | 679 | ASIA TELE-NET 亞洲聯網科技 | 3.320 | 5.210 | +1.890 | +56.928 | 7.69百萬 | 3.77千萬 |
| 3 | 2286 | CHEN XING 辰興發展 | 0.285 | 0.420 | +0.135 | +47.368 | 5.71百萬 | 2.7百萬 |
| 4 | 2797 | QIYUNSHAN FOOD 齊雲山食品 | 68.350 | 99.750 | +31.400 | +45.940 | 50.53萬 | 4.36千萬 |
| 5 | 419 | HONY MEDIA 弘毅文化集團 | 0.450 | 0.640 | +0.190 | +42.222 | 2.4億 | 7.41千萬 |
| 6 | 465 | FUTONG TECH 富通科技 | 2.590 | 3.530 | +0.940 | +36.293 | 1.97百萬 | 6.88百萬 |
| 7 | 186 | NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 | 0.365 | 0.495 | +0.130 | +35.616 | 90.32萬 | 39.77萬 |
| 8 | 2680 | INNOVAX HLDGS 創陞控股 | 5.205 | 6.800 | +1.595 | +30.644 | 9.6萬 | 58.7萬 |
| 9 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.126 | 0.164 | +0.038 | +30.159 | 99萬 | 16.51萬 |
| 10 | 1004 | C SMARTERENERGY中國智慧能源 | 0.135 | 0.173 | +0.038 | +28.148 | 30萬 | 4.93萬 |
| 11 | 6158 | ZHENRO PPT 正榮地產 | 0.021 | 0.026 | +0.005 | +23.809 | 2.42千萬 | 50.79萬 |
| 12 | 2565 | PEGBIO CO-B 派格生物醫藥-B | 5.320 | 6.575 | +1.255 | +23.590 | 6.48千萬 | 4.19億 |
| 13 | 646 | CHINA ENV TEC 中國環保科技 | 0.130 | 0.160 | +0.030 | +23.077 | 29.6萬 | 4.06萬 |
| 14 | 313 | RICHLY FIELD 裕田中國 | 0.049 | 0.060 | +0.011 | +22.449 | 5萬 | 3.05千 |
| 15 | 1111 | HUASHI GROUP 華視集團控股 | 0.223 | 0.270 | +0.047 | +21.076 | 1.81百萬 | 47.28萬 |
| 16 | 1239 | TEAMWAY INTL GP | 0.255 | 0.300 | +0.045 | +17.647 | 2萬 | 6千 |
| 17 | 1013 | WAI CHUN GROUP 偉俊集團控股 | 0.290 | 0.340 | +0.050 | +17.241 | 6萬 | 2.08萬 |
| 18 | 21 | GREAT CHI HLDGS大中華控股 | 0.070 | 0.082 | +0.012 | +17.143 | 1.04千萬 | 93.21萬 |
| 19 | 975 | MONGOL MINING | 7.450 | 8.705 | +1.255 | +16.846 | 1.1千萬 | 9.32千萬 |
| 20 | 2511 | HIGHTIDE-B 君聖泰醫藥-B | 2.910 | 3.400 | +0.490 | +16.838 | 2百萬 | 6.52百萬 |
| 21 | 2478 | APAC RES W2712 亞太資源二七十二 | 0.720 | 0.840 | +0.120 | +16.667 | 3.6萬 | 2.9萬 |
| 22 | 6871 | ROBOTPHOENIX 翼菲科技 | 28.800 | 33.600 | +4.800 | +16.667 | 1.08百萬 | 3.38千萬 |
| 23 | 1010 | SKY BLUE 11 天璽曜11 | 0.030 | 0.035 | +0.005 | +16.667 | 1.55百萬 | 5.32萬 |
| 24 | 1255 | TATA HEALTH TATA健康 | 2.120 | 2.470 | +0.350 | +16.509 | 1.2萬 | 3.08萬 |
| 25 | 1548 | GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技 | 19.780 | 22.980 | +3.200 | +16.178 | 7.86千萬 | 16.46億 |
| 26 | 2503 | ZHONGSHENJIANYE中深建業 | 0.290 | 0.335 | +0.045 | +15.517 | 8.56百萬 | 2.72百萬 |
| 27 | 2513 | Z.AI 智譜 | 1087.000 | 1246.000 | +159.000 | +14.627 | 8.69百萬 | 106.37億 |
| 28 | 1536 | YUK WING GP 煜榮集團 | 0.168 | 0.192 | +0.024 | +14.286 | 7.88百萬 | 1.63百萬 |
| 29 | 2197 | CLOVER BIO-B 三葉草生物-B | 2.100 | 2.400 | +0.300 | +14.286 | 1.42千萬 | 3.26千萬 |
| 30 | 2343 | PACIFIC BASIN 太平洋航運 | 3.340 | 3.800 | +0.460 | +13.773 | 1.01億 | 3.87億 |
| 31 | 2126 | JW THERAP-B 藥明巨諾-B | 1.575 | 1.790 | +0.215 | +13.651 | 1.87百萬 | 3.25百萬 |
| 32 | 841 | CASSAVA RES 木薯資源 | 0.154 | 0.175 | +0.021 | +13.636 | 40.4萬 | 6.83萬 |
| 33 | 1667 | DIMMI LIFE HLDG迪米生活控股 | 0.330 | 0.375 | +0.045 | +13.636 | 10萬 | 3.74萬 |
| 34 | 1996 | RSUN PPT 弘陽地產 | 0.022 | 0.025 | +0.003 | +13.636 | 68.9萬 | 1.6萬 |
| 35 | 1196 | REALORD TECH 偉祿科技股份 | 6.910 | 7.850 | +0.940 | +13.604 | 3.75千萬 | 2.88億 |
| 36 | 2135 | RAILY AESMED 瑞麗醫美 | 0.096 | 0.109 | +0.013 | +13.542 | 11萬 | 1.16萬 |
| 37 | 1799 | XINTE ENERGY 新特能源 | 3.990 | 4.530 | +0.540 | +13.534 | 6.99百萬 | 3.09千萬 |
| 38 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.260 | 0.295 | +0.035 | +13.461 | 4千 | 1.08千 |
| 39 | 63 | CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 | 0.030 | 0.034 | +0.004 | +13.333 | 33萬 | 1.12萬 |
| 40 | 848 | MAOYE INT'L 茂業國際 | 0.105 | 0.119 | +0.014 | +13.333 | 1千 | 120 |
| 41 | 1873 | VIVA BIOTECH 維亞生物 | 1.275 | 1.440 | +0.165 | +12.941 | 1.07千萬 | 1.5千萬 |
| 42 | 2453 | CONCORD HC GP 美中嘉和 | 0.720 | 0.810 | +0.090 | +12.500 | 1.24百萬 | 97.14萬 |
| 43 | 6063 | LOTUS HORIZON 智中國際 | 1.260 | 1.415 | +0.155 | +12.302 | 1.11千萬 | 1.52千萬 |
| 44 | 1459 | JUJIANG CONS 巨匠建設 | 0.212 | 0.238 | +0.026 | +12.264 | 27.2萬 | 5.95萬 |
| 45 | 6829 | DRAGON RISE GP 龍昇集團控股 | 1.560 | 1.750 | +0.190 | +12.180 | 8千 | 1.36萬 |
| 46 | 6127 | JOINN 昭衍新藥 | 24.520 | 27.500 | +2.980 | +12.153 | 1.38千萬 | 3.63億 |
| 47 | 3759 | PHARMARON 康龍化成 | 24.520 | 27.480 | +2.960 | +12.072 | 1.86千萬 | 4.97億 |
| 48 | 757 | SOLARGIGA 陽光能源 | 0.059 | 0.066 | +0.007 | +11.864 | 2.51百萬 | 16.29萬 |
| 49 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 55.400 | 61.950 | +6.550 | +11.823 | 1.01千萬 | 6.08億 |
| 50 | 2616 | CSTONE PHARMA-B基石藥業-B | 4.705 | 5.255 | +0.550 | +11.690 | 1.12千萬 | 5.69千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)