今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 10-01-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 10-01-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2927 | HG SEMI RTS 宏光半導體股權 | 0.023 | 0.053 | +0.030 | +130.435 | 3.07千萬 | 1.12百萬 |
2 | 1746 | MAN SHUN GP 萬順集團控股 | 0.280 | 0.370 | +0.090 | +32.143 | 1.4千萬 | 4.17百萬 |
3 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.241 | 0.315 | +0.074 | +30.705 | 1.24百萬 | 34.27萬 |
4 | 372 | PT INTL DEV-NEW保德國際發展-新 | 0.195 | 0.238 | +0.043 | +22.051 | 11.8萬 | 2.67萬 |
5 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 0.066 | 0.080 | +0.014 | +21.212 | 1萬 | 735 |
6 | 312 | SHIRBLE STORE 歲寶百貨 | 0.034 | 0.041 | +0.007 | +20.588 | 1.62百萬 | 5.5萬 |
7 | 899 | ZHONG JIA GX 中加國信 | 0.088 | 0.106 | +0.018 | +20.454 | 60萬 | 5.69萬 |
8 | 3330 | LINGBAO GOLD 靈寶黃金 | 3.480 | 4.180 | +0.700 | +20.115 | 2.58千萬 | 1.01億 |
9 | 6829 | DRAGON RISE GP 龍昇集團控股 | 0.700 | 0.840 | +0.140 | +20.000 | 42萬 | 30.91萬 |
10 | 1182 | SUCCESS DRAGON 勝龍國際 | 0.365 | 0.430 | +0.065 | +17.808 | 16.01萬 | 6.43萬 |
11 | 1915 | TAIHE M-FIN 泰和小貸 | 0.400 | 0.460 | +0.060 | +15.000 | 1.15百萬 | 53.67萬 |
12 | 1906 | BONNY HLDG 博尼控股 | 0.330 | 0.375 | +0.045 | +13.636 | 1.56千萬 | 5.66百萬 |
13 | 1758 | BOJUN EDU 博駿教育 | 0.225 | 0.255 | +0.030 | +13.333 | 5萬 | 1.14萬 |
14 | 510 | CASH FIN SER GP時富金融服務集團 | 0.300 | 0.340 | +0.040 | +13.333 | 13.52萬 | 4.59萬 |
15 | 889 | DATRONIX HOLD 連達科技控股 | 0.231 | 0.260 | +0.029 | +12.554 | 8千 | 2.07千 |
16 | 2322 | MODERN INNO DT 新質數字 | 0.760 | 0.840 | +0.080 | +10.526 | 4.1百萬 | 3.27百萬 |
17 | 2323 | RENCO HOLDINGS 融科控股 | 0.019 | 0.021 | +0.002 | +10.526 | 4.7百萬 | 9.55萬 |
18 | 6833 | SINCO PHARMA 興科蓉醫藥 | 0.231 | 0.255 | +0.024 | +10.390 | 1.21百萬 | 31.55萬 |
19 | 1653 | MOS HOUSE | 0.345 | 0.380 | +0.035 | +10.145 | 8萬 | 2.8萬 |
20 | 845 | GLORIOUS PPT H 恒盛地產 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 5.01百萬 | 5.32萬 |
21 | 370 | CHINA BEST 國華 | 0.250 | 0.275 | +0.025 | +10.000 | 1.34百萬 | 36.18萬 |
22 | 1483 | NET-A-GO TECH 網譽科技 | 1.120 | 1.230 | +0.110 | +9.821 | 17.4萬 | 21.43萬 |
23 | 2225 | JINHAI MED-NEW 今海醫療科技-新 | 1.290 | 1.410 | +0.120 | +9.302 | 1.47千萬 | 1.98千萬 |
24 | 1125 | LAI FUNG HOLD 麗豐控股 | 1.100 | 1.200 | +0.100 | +9.091 | 0 | 0 |
25 | 1129 | WATER IND-NEW 中國水業集團-新 | 0.335 | 0.365 | +0.030 | +8.955 | 19.2萬 | 6.82萬 |
26 | 204 | CAPITAL REALM 資本界金控 | 0.067 | 0.073 | +0.006 | +8.955 | 1.91百萬 | 13.57萬 |
27 | 171 | SILVER GRANT 銀建國際 | 0.081 | 0.088 | +0.007 | +8.642 | 23.2萬 | 1.84萬 |
28 | 1917 | DOUMOB 豆盟科技 | 0.048 | 0.052 | +0.004 | +8.333 | 26萬 | 1.22萬 |
29 | 673 | CHINA HEALTH 中國衛生集團 | 0.300 | 0.325 | +0.025 | +8.333 | 43.2萬 | 13.33萬 |
30 | 1188 | HYBRID KINETIC 正道集團 | 0.012 | 0.013 | +0.001 | +8.333 | 1.4千萬 | 16.91萬 |
31 | 2350 | MTT GROUP 數科集團 | 0.490 | 0.530 | +0.040 | +8.163 | 6.98百萬 | 3.42百萬 |
32 | 2048 | E-HOUSE ENT 易居企業控股 | 0.123 | 0.133 | +0.010 | +8.130 | 24.96萬 | 2.78萬 |
33 | 585 | IMAGI INT'L 意力國際 | 0.310 | 0.335 | +0.025 | +8.065 | 6.4萬 | 2.14萬 |
34 | 1891 | HENG HUP 興合控股 | 0.175 | 0.189 | +0.014 | +8.000 | 1.19百萬 | 21.93萬 |
35 | 1957 | MBV INTL 大人國際 | 0.250 | 0.270 | +0.020 | +8.000 | 55.75萬 | 13.95萬 |
36 | 622 | OSHIDORI 威華達控股 | 0.151 | 0.163 | +0.012 | +7.947 | 38.4萬 | 6.06萬 |
37 | 399 | INNOVATIVE PHAR領航醫藥生物科技 | 0.204 | 0.220 | +0.016 | +7.843 | 1.67百萬 | 34.63萬 |
38 | 2440 | HOWKINGTECH 濠暻科技 | 0.650 | 0.700 | +0.050 | +7.692 | 5千 | 3.45千 |
39 | 167 | IDT INT'L | 0.026 | 0.028 | +0.002 | +7.692 | 8.53百萬 | 23.59萬 |
40 | 1888 | KB LAMINATES 建滔積層板 | 7.120 | 7.660 | +0.540 | +7.584 | 1.83千萬 | 1.38億 |
41 | 2516 | FAR INTL 泛遠國際 | 0.810 | 0.870 | +0.060 | +7.407 | 1.09百萬 | 95.2萬 |
42 | 1153 | JIAYUAN SER 佳源服務 | 0.415 | 0.445 | +0.030 | +7.229 | 53.3萬 | 22.81萬 |
43 | 6888 | FREETECH 英達公路再生科技 | 0.155 | 0.166 | +0.011 | +7.097 | 30萬 | 4.97萬 |
44 | 2245 | LYGEND RESOURCE力勤資源 | 5.980 | 6.380 | +0.400 | +6.689 | 1.4千 | 8.82千 |
45 | 2367 | GIANT BIOGENE 巨子生物 | 46.350 | 49.450 | +3.100 | +6.688 | 5.94百萬 | 2.9億 |
46 | 524 | GW TERROIR 長城天下 | 0.300 | 0.320 | +0.020 | +6.667 | 0 | 0 |
47 | 3997 | TSO 電訊首科 | 0.610 | 0.650 | +0.040 | +6.557 | 21.2萬 | 13.72萬 |
48 | 1278 | CHINANEWTOWN 中國新城鎮 | 0.062 | 0.066 | +0.004 | +6.452 | 29.63萬 | 1.88萬 |
49 | 65 | GRAND OCEAN AR 弘海高新資源 | 0.315 | 0.335 | +0.020 | +6.349 | 16.14萬 | 5.25萬 |
50 | 380 | CHINA PIPE 中國管業 | 0.079 | 0.084 | +0.005 | +6.329 | 16萬 | 1.26萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)