今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 17-04-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 17-04-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | ASIA TELE-NET 亞洲聯網科技 | 3.990 | 6.200 | +2.210 | +55.389 | 2.43千萬 | 1.14億 |
| 2 | 1013 | WAI CHUN GROUP 偉俊集團控股 | 1.020 | 1.380 | +0.360 | +35.294 | 1.36百萬 | 1.62百萬 |
| 3 | 6166 | CIG 劍橋科技 | 91.050 | 122.800 | +31.750 | +34.871 | 2.4千萬 | 27.83億 |
| 4 | 471 | SILKWAVE INC 中播數據 | 0.670 | 0.900 | +0.230 | +34.328 | 7.95千萬 | 7.21千萬 |
| 5 | 1633 | SHEUNG YUE GP 上諭集團 | 0.265 | 0.355 | +0.090 | +33.962 | 7.97百萬 | 2.68百萬 |
| 6 | 1693 | BGMC 璋利國際 | 5.780 | 7.500 | +1.720 | +29.758 | 23.43萬 | 1.54百萬 |
| 7 | 759 | CEC INT'L HOLD | 0.203 | 0.255 | +0.052 | +25.616 | 1.8百萬 | 42.96萬 |
| 8 | 3963 | RONGZHONG FIN 融眾金融 | 0.138 | 0.170 | +0.032 | +23.188 | 50萬 | 7.02萬 |
| 9 | 1011 | NT PHARMA 泰凌醫藥 | 0.560 | 0.680 | +0.120 | +21.429 | 1.21百萬 | 82.52萬 |
| 10 | 1087 | INVESTECH HLDGS威訊控股 | 0.520 | 0.630 | +0.110 | +21.154 | 6.63百萬 | 3.37百萬 |
| 11 | 1927 | JIUJIUWANG 久久王 | 0.147 | 0.178 | +0.031 | +21.088 | 7.38百萬 | 1.23百萬 |
| 12 | 2312 | LONG INV CORP LONG投資集團 | 0.640 | 0.770 | +0.130 | +20.312 | 1.16千萬 | 8.42百萬 |
| 13 | 182 | CONCORD NE 協合新能源 | 0.237 | 0.285 | +0.048 | +20.253 | 1.22億 | 3.33千萬 |
| 14 | 1679 | RISECOMM GP 瑞斯康集團 | 0.620 | 0.740 | +0.120 | +19.355 | 5.03百萬 | 3.57百萬 |
| 15 | 339 | WEBX HOLDING 全球數字控股 | 0.640 | 0.760 | +0.120 | +18.750 | 44萬 | 32.41萬 |
| 16 | 279 | ARTA TECHFIN 裕承科金 | 0.540 | 0.640 | +0.100 | +18.518 | 1.48百萬 | 87.31萬 |
| 17 | 2632 | NEW VISION CO 澤景股份 | 59.550 | 69.800 | +10.250 | +17.212 | 18.6萬 | 1.23千萬 |
| 18 | 1741 | SHING CHI HLDGS成志控股 | 0.170 | 0.199 | +0.029 | +17.059 | 8.4萬 | 1.51萬 |
| 19 | 1650 | HYGIEIA GROUP | 0.128 | 0.149 | +0.021 | +16.406 | 1.5千萬 | 2.18百萬 |
| 20 | 557 | TIANYUAN HEALTH天元醫療 | 0.465 | 0.540 | +0.075 | +16.129 | 28.2萬 | 14.44萬 |
| 21 | 9938 | WAH WO HOLDINGS華和控股 | 0.181 | 0.210 | +0.029 | +16.022 | 3.75百萬 | 74.83萬 |
| 22 | 2416 | EDIANYUN 易點雲 | 3.500 | 4.060 | +0.560 | +16.000 | 5.85百萬 | 2.21千萬 |
| 23 | 1153 | JIAYUAN SER 佳源服務 | 0.330 | 0.380 | +0.050 | +15.152 | 1百萬 | 35.07萬 |
| 24 | 1442 | INFINITY L&T 鷹輝物流 | 0.305 | 0.350 | +0.045 | +14.754 | 5萬 | 1.88萬 |
| 25 | 585 | IMAGI INT'L 意力國際 | 2.250 | 2.580 | +0.330 | +14.667 | 1.89百萬 | 4.61百萬 |
| 26 | 2225 | JINHAI MED TECH今海醫療科技 | 3.240 | 3.700 | +0.460 | +14.197 | 1.16千萬 | 4.22千萬 |
| 27 | 2490 | LC LOGISTICS 樂艙物流 | 4.540 | 5.140 | +0.600 | +13.216 | 40.78萬 | 2.02百萬 |
| 28 | 1989 | DELTON 廣合科技 | 140.000 | 158.300 | +18.300 | +13.071 | 7.32百萬 | 11.13億 |
| 29 | 6090 | BUTONG GROUP 不同集團 | 41.880 | 47.300 | +5.420 | +12.942 | 2.41千萬 | 11.62億 |
| 30 | 931 | CHINA HK POWER 中國港能 | 0.350 | 0.395 | +0.045 | +12.857 | 5.24千萬 | 2.08千萬 |
| 31 | 485 | CHINASINOSTAR 中國華星 | 0.355 | 0.400 | +0.045 | +12.676 | 2.23萬 | 8.79千 |
| 32 | 2349 | CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 | 0.098 | 0.110 | +0.012 | +12.245 | 1.62百萬 | 16.45萬 |
| 33 | 3997 | TSO 電訊首科 | 0.900 | 1.010 | +0.110 | +12.222 | 34.4萬 | 36.23萬 |
| 34 | 9991 | BAOZUN-W 寶尊電商-W | 7.060 | 7.890 | +0.830 | +11.756 | 24.83萬 | 1.87百萬 |
| 35 | 2623 | ADD NEW ENERGY 愛德新能源 | 5.290 | 5.900 | +0.610 | +11.531 | 3.34百萬 | 1.86千萬 |
| 36 | 834 | KANGDA FOOD 康大食品 | 0.270 | 0.300 | +0.030 | +11.111 | 36萬 | 10.59萬 |
| 37 | 2376 | LUSHANGSERVICES魯商服務 | 1.710 | 1.900 | +0.190 | +11.111 | 8萬 | 14.15萬 |
| 38 | 380 | CHINA PIPE 中國管業 | 0.126 | 0.140 | +0.014 | +11.111 | 70萬 | 9.54萬 |
| 39 | 2556 | MARKETINGFORCE 邁富時 | 40.500 | 44.880 | +4.380 | +10.815 | 2.39千萬 | 10.34億 |
| 40 | 550 | ALLEGRO CULTURE律齊文化 | 0.840 | 0.930 | +0.090 | +10.714 | 1.84百萬 | 1.63百萬 |
| 41 | 1529 | YUES INTL HLDG 樂氏國際控股 | 0.425 | 0.470 | +0.045 | +10.588 | 35.2萬 | 14.59萬 |
| 42 | 1452 | DENOX ENV 迪諾斯環保 | 0.115 | 0.127 | +0.012 | +10.435 | 20.8萬 | 2.31萬 |
| 43 | 6083 | WORLD-LINK LOG 環宇物流(亞洲) | 0.580 | 0.640 | +0.060 | +10.345 | 66萬 | 40.78萬 |
| 44 | 6113 | BITSTRAT HLDGS 比特策略 | 1.160 | 1.280 | +0.120 | +10.345 | 6萬 | 7.34萬 |
| 45 | 1172 | MAGNUSCONCORDIA融太集團 | 0.020 | 0.022 | +0.002 | +10.000 | 14萬 | 2.92千 |
| 46 | 1180 | PARADISE ENT 匯彩控股 | 0.500 | 0.550 | +0.050 | +10.000 | 2.72百萬 | 1.43百萬 |
| 47 | 1231 | NEWTON RES 新礦資源 | 0.300 | 0.330 | +0.030 | +10.000 | 39萬 | 12.87萬 |
| 48 | 476 | EV DYNAMICS 科軒動力控股 | 0.500 | 0.550 | +0.050 | +10.000 | 3.09百萬 | 2.07百萬 |
| 49 | 1661 | CH FRONTIER TEC中國前沿科技集團 | 2.430 | 2.670 | +0.240 | +9.877 | 47.04萬 | 1.24百萬 |
| 50 | 1753 | DUIBA 兌吧 | 0.113 | 0.124 | +0.011 | +9.735 | 2.07百萬 | 23.4萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)