今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 19-09-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 19-09-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | DING YI FENG 鼎益豐控股 | 0.200 | 0.325 | +0.125 | +62.500 | 6.3百萬 | 1.7百萬 |
2 | 3963 | RONGZHONG FIN 融眾金融 | 0.260 | 0.385 | +0.125 | +48.077 | 3.4萬 | 1.31萬 |
3 | 1232 | GW TIANDI 金輪天地控股 | 0.035 | 0.050 | +0.015 | +42.857 | 27萬 | 1.27萬 |
4 | 844 | GREATIME INTL 廣泰國際控股 | 0.300 | 0.400 | +0.100 | +33.333 | 4千 | 1.6千 |
5 | 132 | HING YIP HLDGS 興業控股 | 0.181 | 0.236 | +0.055 | +30.387 | 32.23萬 | 7.07萬 |
6 | 1396 | GD-HKGBA HLDGS 粵港灣控股 | 0.280 | 0.360 | +0.080 | +28.571 | 69.1萬 | 21.44萬 |
7 | 1912 | CONTEL 康特隆 | 0.038 | 0.048 | +0.010 | +26.316 | 39.5萬 | 1.98萬 |
8 | 301 | SANVO CHEMICALS三和精化 | 0.620 | 0.780 | +0.160 | +25.806 | 2.4萬 | 1.75萬 |
9 | 223 | ELIFE HLDGS 易生活控股 | 0.073 | 0.090 | +0.017 | +23.288 | 3.57千萬 | 3.68百萬 |
10 | 986 | CH ENV ENERGY 中國環保能源 | 0.083 | 0.102 | +0.019 | +22.892 | 2.1千萬 | 2.03百萬 |
11 | 1760 | INTRON TECH 英恒科技 | 0.930 | 1.130 | +0.200 | +21.505 | 1.37百萬 | 1.44百萬 |
12 | 1552 | BHCC HOLDING | 0.125 | 0.150 | +0.025 | +20.000 | 8.5萬 | 1.23萬 |
13 | 361 | SINO GOLF HOLD 順龍控股 | 0.031 | 0.037 | +0.006 | +19.355 | 4萬 | 1.48千 |
14 | 2545 | ZHONGGAN COMM 中贛通信 | 0.315 | 0.375 | +0.060 | +19.048 | 7.66百萬 | 2.67百萬 |
15 | 657 | G-VISION INT'L 環科國際 | 0.016 | 0.019 | +0.003 | +18.750 | 29.2萬 | 5.4千 |
16 | 1592 | ANCHORSTONE 基石控股 | 0.022 | 0.026 | +0.004 | +18.182 | 98萬 | 2.53萬 |
17 | 3301 | RONSHINECHINA 融信中國 | 0.107 | 0.126 | +0.019 | +17.757 | 2.63百萬 | 33.3萬 |
18 | 1668 | CHINASOUTHCITY 華南城 | 0.126 | 0.148 | +0.022 | +17.460 | 1.39千萬 | 1.98百萬 |
19 | 989 | HUA YIN INTL H 華音國際控股 | 0.018 | 0.021 | +0.003 | +16.667 | 1.43百萬 | 2.64萬 |
20 | 804 | PINESTONE 鼎石資本 | 0.212 | 0.247 | +0.035 | +16.509 | 1.69百萬 | 36.87萬 |
21 | 535 | GEMDALE PPT 金地商置 | 0.168 | 0.195 | +0.027 | +16.071 | 2.29億 | 4.67千萬 |
22 | 1628 | YUZHOU GROUP 禹洲集團 | 0.063 | 0.073 | +0.010 | +15.873 | 2.05百萬 | 14.36萬 |
23 | 80 | CNEWECON FUND 中國新經濟投資 | 0.059 | 0.068 | +0.009 | +15.254 | 1.32千萬 | 89.82萬 |
24 | 1942 | MOG DIGITECH 馬可數字科技 | 0.590 | 0.680 | +0.090 | +15.254 | 7.61千萬 | 5.23千萬 |
25 | 2113 | CENTURY GP INTL世紀集團國際 | 0.040 | 0.046 | +0.006 | +15.000 | 1.06百萬 | 4.97萬 |
26 | 3798 | HOMELAND ITL 家鄉互動 | 1.270 | 1.460 | +0.190 | +14.961 | 1.59百萬 | 2.33百萬 |
27 | 1911 | CR HOLDINGS 華興資本控股 | 2.820 | 3.240 | +0.420 | +14.894 | 6.25百萬 | 1.89千萬 |
28 | 326 | CHINA STAR ENT 中國星集團 | 0.540 | 0.620 | +0.080 | +14.815 | 11萬 | 6.55萬 |
29 | 921 | HISENSE HA 海信家電 | 19.740 | 22.600 | +2.860 | +14.488 | 6.84百萬 | 1.5億 |
30 | 2738 | HUAJIN INTL 華津國際控股 | 0.710 | 0.810 | +0.100 | +14.085 | 15.6萬 | 11.6萬 |
31 | 1638 | KAISA GROUP 佳兆業集團 | 0.101 | 0.115 | +0.014 | +13.861 | 6.55百萬 | 74.34萬 |
32 | 997 | CHINLINK INTL 普匯中金國際 | 0.022 | 0.025 | +0.003 | +13.636 | 1.42百萬 | 3.46萬 |
33 | 2080 | AUX INTL 奧克斯國際 | 0.168 | 0.190 | +0.022 | +13.095 | 8千 | 1.52千 |
34 | 3603 | XINJI SHAXI 信基沙溪 | 0.039 | 0.044 | +0.005 | +12.820 | 87.6萬 | 3.86萬 |
35 | 433 | NORTH MINING 北方礦業 | 0.016 | 0.018 | +0.002 | +12.500 | 7.72百萬 | 12.24萬 |
36 | 3830 | KIDDIELAND 童園國際 | 0.024 | 0.027 | +0.003 | +12.500 | 2.5萬 | 660 |
37 | 2777 | R&F PROPERTIES 富力地產 | 0.650 | 0.730 | +0.080 | +12.308 | 1.12千萬 | 8.11百萬 |
38 | 334 | CH DISPLAY OPT 華顯光電 | 0.147 | 0.165 | +0.018 | +12.245 | 2.4萬 | 3.99千 |
39 | 907 | ELEGANCEOPTICAL高雅光學 | 0.058 | 0.065 | +0.007 | +12.069 | 1.05億 | 6.31百萬 |
40 | 828 | DYNASTY WINES 王朝酒業 | 0.375 | 0.420 | +0.045 | +12.000 | 78.6萬 | 31.84萬 |
41 | 6808 | SUNART RETAIL 高鑫零售 | 1.250 | 1.400 | +0.150 | +12.000 | 1.59千萬 | 2.21千萬 |
42 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 116.100 | 130.000 | +13.900 | +11.972 | 91.74萬 | 1.15億 |
43 | 1165 | SFCE 順風清潔能源 | 0.017 | 0.019 | +0.002 | +11.765 | 1.38千萬 | 25.96萬 |
44 | 929 | IPE GROUP 國際精密 | 0.435 | 0.485 | +0.050 | +11.494 | 25萬 | 12.28萬 |
45 | 6698 | STAR CM 星空華文 | 2.380 | 2.650 | +0.270 | +11.345 | 3.57百萬 | 9.43百萬 |
46 | 853 | MICROPORT 微創醫療 | 4.770 | 5.310 | +0.540 | +11.321 | 1.38千萬 | 7.2千萬 |
47 | 1693 | BGMC 璋利國際 | 1.800 | 2.000 | +0.200 | +11.111 | 5.76千 | 1.07萬 |
48 | 764 | ETERNITY INV 永恒策略 | 0.063 | 0.070 | +0.007 | +11.111 | 1萬 | 650 |
49 | 9922 | JIUMAOJIU 九毛九 | 2.190 | 2.430 | +0.240 | +10.959 | 3.46千萬 | 8.3千萬 |
50 | 1471 | ZHONGMIAO 眾淼控股 | 6.130 | 6.800 | +0.670 | +10.930 | 21.35萬 | 1.41百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)