今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 19-03-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 19-03-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | VPOWER GROUP 偉能集團 | 0.260 | 0.425 | +0.165 | +63.462 | 3.49百萬 | 1.34百萬 |
2 | 2738 | HUAJIN INTL 華津國際控股 | 0.520 | 0.760 | +0.240 | +46.154 | 3.24百萬 | 2.24百萬 |
3 | 2507 | CIRRUS 西銳 | 26.400 | 35.000 | +8.600 | +32.576 | 1.62千萬 | 5.29億 |
4 | 1782 | IB DIGITAL TECH國際商業數字技術 | 4.300 | 5.650 | +1.350 | +31.395 | 65萬 | 3.25百萬 |
5 | 888 | BISON FINANCE 貝森金融 | 0.033 | 0.042 | +0.009 | +27.273 | 2.74百萬 | 12.62萬 |
6 | 1129 | WATER INDUSTRY 中國水業集團 | 0.232 | 0.295 | +0.063 | +27.155 | 72.9萬 | 19.72萬 |
7 | 326 | CHINA STAR ENT 中國星集團 | 0.530 | 0.670 | +0.140 | +26.415 | 85.4萬 | 45.72萬 |
8 | 1872 | GUAN CHAO HLDGS冠轈控股 | 1.040 | 1.300 | +0.260 | +25.000 | 4.19百萬 | 4.8百萬 |
9 | 1289 | SUNLIT SCI 盛力達科技 | 1.750 | 2.180 | +0.430 | +24.571 | 3.78百萬 | 7.91百萬 |
10 | 499 | QINGDAO HLDGS 青島控股 | 0.108 | 0.134 | +0.026 | +24.074 | 1.2萬 | 1.34千 |
11 | 2500 | VENUS MEDTECH-B明醫療-B | 1.830 | 2.240 | +0.410 | +22.404 | 3.68千萬 | 7.89千萬 |
12 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.087 | 0.106 | +0.019 | +21.839 | 2.86千萬 | 2.95百萬 |
13 | 1459 | JUJIANG CONS 巨匠建設 | 0.300 | 0.365 | +0.065 | +21.667 | 1.78百萬 | 63.32萬 |
14 | 6830 | HUAZHONG IN-V 華眾車載 | 0.198 | 0.239 | +0.041 | +20.707 | 1.46千萬 | 3.35百萬 |
15 | 1224 | C C LAND 中渝置地 | 1.290 | 1.550 | +0.260 | +20.155 | 38.6萬 | 61.07萬 |
16 | 1741 | SHING CHI HLDGS成志控股 | 0.084 | 0.100 | +0.016 | +19.048 | 2.4千萬 | 2.67百萬 |
17 | 673 | CHINA HEALTH 中國衛生集團 | 0.210 | 0.248 | +0.038 | +18.095 | 80.25萬 | 18.45萬 |
18 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.310 | 0.365 | +0.055 | +17.742 | 46.92萬 | 15.79萬 |
19 | 6896 | GOLDEN THROAT 金嗓子 | 3.260 | 3.820 | +0.560 | +17.178 | 2.35百萬 | 8.72百萬 |
20 | 2511 | HIGHTIDE-B 君聖泰醫藥-B | 1.350 | 1.580 | +0.230 | +17.037 | 2.73百萬 | 4.01百萬 |
21 | 859 | ZHONGCHANG INTL中昌國際控股 | 0.103 | 0.120 | +0.017 | +16.505 | 24.4萬 | 2.56萬 |
22 | 1401 | SPROCOMM INTEL | 2.500 | 2.910 | +0.410 | +16.400 | 5.99百萬 | 1.7千萬 |
23 | 1145 | COURAGE INV 勇利投資 | 0.185 | 0.214 | +0.029 | +15.676 | 1.18千萬 | 2.43百萬 |
24 | 1002 | V.S. INT'L 威鋮國際 | 0.077 | 0.089 | +0.012 | +15.584 | 5.2萬 | 4.05千 |
25 | 1188 | HYBRID KINETIC 正道集團 | 0.013 | 0.015 | +0.002 | +15.385 | 1.29億 | 1.89百萬 |
26 | 3830 | KIDDIELAND 童園國際 | 0.041 | 0.047 | +0.006 | +14.634 | 9萬 | 3.87千 |
27 | 2307 | KAM HING INT'L 錦興國際控股 | 0.131 | 0.150 | +0.019 | +14.504 | 25萬 | 3.75萬 |
28 | 1698 | TME-SW 騰訊音樂-SW | 51.100 | 58.500 | +7.400 | +14.481 | 1.59百萬 | 9.23千萬 |
29 | 2598 | LIANLIAN 連連數字 | 8.870 | 10.120 | +1.250 | +14.092 | 1.09百萬 | 1.05千萬 |
30 | 2668 | PAK TAK INT'L 百德國際 | 0.255 | 0.290 | +0.035 | +13.726 | 4.52百萬 | 1.21百萬 |
31 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 0.295 | 0.335 | +0.040 | +13.559 | 17萬 | 5.07萬 |
32 | 290 | GOFINTECH QUANT國富量子 | 1.260 | 1.430 | +0.170 | +13.492 | 9.25百萬 | 1.25千萬 |
33 | 3919 | GOLDENPOWER 金力集團 | 0.045 | 0.051 | +0.006 | +13.333 | 1.08百萬 | 5.27萬 |
34 | 1073 | DA YU FIN 大禹金融 | 0.098 | 0.111 | +0.013 | +13.265 | 24萬 | 2.41萬 |
35 | 314 | SIPAI HEALTH 思派健康 | 5.380 | 6.070 | +0.690 | +12.825 | 2.37千萬 | 1.42億 |
36 | 1419 | HUMAN HEALTH 盈健醫療 | 0.790 | 0.890 | +0.100 | +12.658 | 93.4萬 | 77.66萬 |
37 | 3836 | HARMONY AUTO 和諧汽車 | 0.650 | 0.730 | +0.080 | +12.308 | 1.81百萬 | 1.26百萬 |
38 | 2295 | MAXICITY 豐城控股 | 2.850 | 3.200 | +0.350 | +12.281 | 5萬 | 14.63萬 |
39 | 130 | MOISELLE INT'L 慕詩國際 | 0.149 | 0.167 | +0.018 | +12.081 | 69.2萬 | 10.87萬 |
40 | 1142 | E&P GLOBAL 能源及能量環球 | 0.500 | 0.560 | +0.060 | +12.000 | 2.4萬 | 1.37萬 |
41 | 1396 | GD-HKGBA HLDGS 粵港灣控股 | 0.590 | 0.660 | +0.070 | +11.864 | 3.55百萬 | 2.29百萬 |
42 | 1340 | HUISHENG INTL 惠生國際 | 0.034 | 0.038 | +0.004 | +11.765 | 1.13百萬 | 4.11萬 |
43 | 124 | GD LAND 粵海置地 | 0.255 | 0.285 | +0.030 | +11.765 | 1.41千萬 | 3.81百萬 |
44 | 2160 | CARDIOFLOW-B 心通醫療-B | 1.110 | 1.240 | +0.130 | +11.712 | 8.69百萬 | 1.04千萬 |
45 | 1364 | GUMING 古茗 | 16.080 | 17.940 | +1.860 | +11.567 | 7.93百萬 | 1.36億 |
46 | 1959 | CENT UNIT HLDG 世紀聯合控股 | 0.355 | 0.395 | +0.040 | +11.268 | 2.2萬 | 7.4千 |
47 | 32 | CROSS-HAR(HOLD)港通控股 | 8.000 | 8.900 | +0.900 | +11.250 | 23.73萬 | 2百萬 |
48 | 2330 | CHINA UPTOWN 中國上城 | 0.090 | 0.100 | +0.010 | +11.111 | 3.2百萬 | 31.99萬 |
49 | 1952 | EVEREST MED-B 雲頂新耀-B | 57.750 | 64.000 | +6.250 | +10.822 | 1.09千萬 | 6.71億 |
50 | 94 | GREENHEART GP 綠心集團 | 0.039 | 0.043 | +0.004 | +10.256 | 27萬 | 1.11萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)