今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 16-01-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 16-01-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | KIN SHING HLDGS建成控股 | 0.046 | 0.080 | +0.034 | +73.913 | 5.07千萬 | 3.45百萬 |
| 2 | 1429 | SKYMISSION GP 天任集團 | 0.110 | 0.184 | +0.074 | +67.273 | 4.34千萬 | 8.11百萬 |
| 3 | 3789 | ROYAL DELUXE 御佳控股 | 0.066 | 0.110 | +0.044 | +66.667 | 1.31千萬 | 1.36百萬 |
| 4 | 1793 | WECON HOLDINGS 偉工控股 | 0.219 | 0.300 | +0.081 | +36.986 | 5.5百萬 | 1.52百萬 |
| 5 | 2113 | CENTURY GP INTL世紀集團國際 | 0.060 | 0.080 | +0.020 | +33.333 | 81萬 | 6.07萬 |
| 6 | 1536 | YUK WING GP 煜榮集團 | 0.132 | 0.174 | +0.042 | +31.818 | 1.84百萬 | 27.48萬 |
| 7 | 36 | FE HLDGS INTL 遠東控股國際 | 0.187 | 0.246 | +0.059 | +31.551 | 93.72萬 | 22.44萬 |
| 8 | 1205 | CITIC RESOURCES中信資源 | 0.410 | 0.520 | +0.110 | +26.829 | 1億 | 4.83千萬 |
| 9 | 2521 | SHENGHUI CLEAN 升輝清潔 | 0.840 | 1.060 | +0.220 | +26.191 | 1.65千萬 | 1.63千萬 |
| 10 | 1348 | QUALI-SMART 滉達富控股 | 0.124 | 0.155 | +0.031 | +25.000 | 2.92千萬 | 3.98百萬 |
| 11 | 1745 | LVJI TECH 驢跡科技 | 0.108 | 0.134 | +0.026 | +24.074 | 7.2千萬 | 9.11百萬 |
| 12 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.630 | 0.780 | +0.150 | +23.809 | 1.44千萬 | 1.05千萬 |
| 13 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.038 | 0.047 | +0.009 | +23.684 | 7.66百萬 | 34.4萬 |
| 14 | 262 | DESON DEV INT'L迪臣發展國際 | 0.097 | 0.119 | +0.022 | +22.680 | 2.81百萬 | 31.57萬 |
| 15 | 100 | MINIMAX-WP | 358.000 | 438.000 | +80.000 | +22.346 | 2.86百萬 | 11.46億 |
| 16 | 1575 | REGAL PARTNERS 皇庭智家 | 0.045 | 0.055 | +0.010 | +22.222 | 2.38百萬 | 11.89萬 |
| 17 | 938 | MAN SANG INT'L 民生國際 | 0.340 | 0.415 | +0.075 | +22.059 | 1.51百萬 | 58.26萬 |
| 18 | 2427 | GUANZE MEDICAL | 0.590 | 0.720 | +0.130 | +22.034 | 3.06百萬 | 2.21百萬 |
| 19 | 1938 | CHU KONG PIPE 珠江鋼管 | 0.270 | 0.325 | +0.055 | +20.370 | 1.04百萬 | 32.19萬 |
| 20 | 206 | CM-ENERGY 華商能源 | 0.260 | 0.310 | +0.050 | +19.231 | 6.38千萬 | 2.04千萬 |
| 21 | 1500 | INCON 現恆建築 | 0.131 | 0.155 | +0.024 | +18.321 | 2.57百萬 | 35.15萬 |
| 22 | 2668 | PAK TAK INT'L 百德國際 | 0.335 | 0.395 | +0.060 | +17.910 | 6.1千萬 | 2.18千萬 |
| 23 | 2562 | SYNAGISTICS 獅騰控股 | 3.980 | 4.690 | +0.710 | +17.839 | 4.8億 | 21.86億 |
| 24 | 3986 | GIGADEVICE 兆易創新 | 233.000 | 272.000 | +39.000 | +16.738 | 2.84百萬 | 7.16億 |
| 25 | 476 | EV DYNAMICS 科軒動力控股 | 0.840 | 0.980 | +0.140 | +16.667 | 1.38百萬 | 1.2百萬 |
| 26 | 2187 | ZHIXIN GP HLDG 智欣集團控股 | 0.670 | 0.780 | +0.110 | +16.418 | 2.19百萬 | 1.65百萬 |
| 27 | 1408 | MACAU E&M 濠江機電 | 0.241 | 0.280 | +0.039 | +16.183 | 2.17百萬 | 58.97萬 |
| 28 | 1711 | ULFERTS 歐化 | 0.104 | 0.120 | +0.016 | +15.385 | 28萬 | 3.07萬 |
| 29 | 3680 | RUIHE DATA 瑞和數智 | 1.070 | 1.230 | +0.160 | +14.953 | 78.2萬 | 93.44萬 |
| 30 | 2655 | GUOXIA TECH 果下科技 | 52.300 | 59.950 | +7.650 | +14.627 | 1.47百萬 | 8.49千萬 |
| 31 | 417 | TSE SUI LUEN 謝瑞麟 | 0.900 | 1.030 | +0.130 | +14.444 | 61.8萬 | 60.57萬 |
| 32 | 2631 | SICC 天岳先進 | 59.650 | 67.700 | +8.050 | +13.495 | 1.02千萬 | 6.88億 |
| 33 | 2473 | XXF 喜相逢集團 | 8.570 | 9.690 | +1.120 | +13.069 | 1千萬 | 9.26千萬 |
| 34 | 3728 | CHING LEE 正利控股 | 0.062 | 0.070 | +0.008 | +12.903 | 38萬 | 2.49萬 |
| 35 | 583 | GWPA HOLDINGS 長城環亞控股 | 0.218 | 0.246 | +0.028 | +12.844 | 2千 | 492 |
| 36 | 3337 | ANTON OILFIELD 安東油田服務 | 0.800 | 0.900 | +0.100 | +12.500 | 2.42千萬 | 2.12千萬 |
| 37 | 1020 | CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股 | 0.360 | 0.405 | +0.045 | +12.500 | 3.42千萬 | 1.36千萬 |
| 38 | 2429 | UBOX ONLINE 友寶在線 | 2.670 | 3.000 | +0.330 | +12.360 | 1.05億 | 3.19億 |
| 39 | 1410 | EDVANCE INTL 安領國際 | 0.570 | 0.640 | +0.070 | +12.281 | 9.84百萬 | 6.17百萬 |
| 40 | 3999 | DACHAN FOOD 大成食品 | 0.580 | 0.650 | +0.070 | +12.069 | 1千 | 650 |
| 41 | 60 | HK FOOD INV 香港食品投資 | 0.425 | 0.475 | +0.050 | +11.765 | 3萬 | 1.31萬 |
| 42 | 2439 | CH TREASURES NM中寶新材 | 0.242 | 0.270 | +0.028 | +11.570 | 4.2百萬 | 1.14百萬 |
| 43 | 2159 | MEDIWELCOME 麥迪衛康 | 1.260 | 1.400 | +0.140 | +11.111 | 68.96萬 | 93.35萬 |
| 44 | 2508 | SAINT BELLA 聖貝拉 | 4.500 | 5.000 | +0.500 | +11.111 | 9.92百萬 | 4.71千萬 |
| 45 | 2643 | CAOCAO INC 曹操出行 | 33.320 | 36.960 | +3.640 | +10.924 | 1.33千萬 | 4.72億 |
| 46 | 1069 | CN HEALTH TECH 中國健康科技集團 | 0.415 | 0.460 | +0.045 | +10.843 | 65.4萬 | 29.09萬 |
| 47 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.065 | 0.072 | +0.007 | +10.769 | 24.4萬 | 1.73萬 |
| 48 | 6651 | 51WORLD 五一視界 | 65.000 | 72.000 | +7.000 | +10.769 | 77.56萬 | 5.39千萬 |
| 49 | 2650 | ZHIDA TECH 摯達科技 | 283.800 | 314.000 | +30.200 | +10.641 | 12.31萬 | 3.81千萬 |
| 50 | 1778 | COLOUR LIFE 彩生活 | 0.190 | 0.210 | +0.020 | +10.526 | 2.42百萬 | 47.83萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)