本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款

如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected]
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info

離開昔日五十大模式

港股五十大升幅淨值

最後更新: 26-03-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 700 TENCENT 騰訊控股     288.600 299.400 +10.800 +3.742 3.4千萬100.47億
2 2840 SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF 1568.000 1574.000 +6.000 +0.383 6.18千9.71百萬
3 9987 YUM CHINA 百勝中國     298.400 304.200 +5.800 +1.944 27.9萬8.46千萬
4 1274 IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技   80.500 85.950 +5.450 +6.770 55.7萬4.67千萬
5 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    211.000 216.000 +5.000 +2.370 6.27百萬13.5億
6 669 TECHTRONIC IND 創科實業     104.700 108.000 +3.300 +3.152 1千萬10.79億
7 2509 QYUNS-B 荃信生物-B   18.160 21.050 +2.890 +15.914 23.25萬4.61百萬
8 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   119.000 121.800 +2.800 +2.353 1.03千萬12.56億
9 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     81.000 83.550 +2.550 +3.148 1.89千萬15.56億
10 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   186.100 188.500 +2.400 +1.290 1.58萬2.97百萬
11 2453 CONCORD HC GP 美中嘉和     21.100 23.350 +2.250 +10.664 15.74萬3.64百萬
12 2419 DEKON AGR 德康農牧     48.400 50.550 +2.150 +4.442 8.33萬4.19百萬
13 6160 BEIGENE 百濟神州     91.550 93.650 +2.100 +2.294 68.65萬6.4千萬
14 1913 PRADA 普拉達      60.200 62.000 +1.800 +2.990 3.2百萬1.94億
15 2423 BEKE-W 貝殼-W     35.300 36.750 +1.450 +4.108 41.91萬1.54千萬
16 388 HKEX 香港交易所    231.600 233.000 +1.400 +0.604 5.28百萬12.26億
17 1855 ZONQING LTD 中慶股份     22.600 23.950 +1.350 +5.973 29萬6.68百萬
18 3968 CM BANK 招商銀行     30.000 31.300 +1.300 +4.333 3.39千萬10.67億
19 1801 INNOVENT BIO 信達生物     37.300 38.550 +1.250 +3.351 7.18百萬2.76億
20 2888 STANCHART 渣打集團     65.750 67.000 +1.250 +1.901 52.46萬3.5千萬
21 16 SHK PPT 新鴻基地產    74.500 75.700 +1.200 +1.611 4.62百萬3.49億
22 6698 STAR CM 星空華文     6.940 8.060 +1.120 +16.138 1.1千萬8.73千萬
23 2218 ANDRE JUICE 安德利果汁    7.930 9.030 +1.100 +13.871 2.96百萬2.81千萬
24 2838 HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 107.500 108.550 +1.050 +0.977 1.1千11.93萬
25 2373 BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 13.880 14.880 +1.000 +7.205 38.45萬5.64百萬
26 1910 SAMSONITE 新秀麗      29.000 30.000 +1.000 +3.448 1.38千萬4.14億
27 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     64.850 65.800 +0.950 +1.465 8.5百萬5.49億
28 9958 LITIAN PICTURES力天影業     4.140 5.090 +0.950 +22.947 2.01百萬9.08百萬
29 2251 AIRDOC-B 鷹瞳科技-B   15.460 16.380 +0.920 +5.951 25.59萬4.1百萬
30 19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  63.400 64.300 +0.900 +1.420 1.45百萬9.31千萬
31 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   58.140 59.000 +0.860 +1.479 8.2千萬48.14億
32 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     86.300 87.150 +0.850 +0.985 1.51百萬1.32億
33 2145 CHICMAX 上美股份     48.000 48.850 +0.850 +1.771 46.35萬2.29千萬
34 2540 LESI GROUP 樂思集團     4.800 5.600 +0.800 +16.667 6.92百萬3.55千萬
35 941 CHINA MOBILE 中國移動     66.750 67.500 +0.750 +1.124 1.68千萬11.37億
36 9992 POP MART 泡泡瑪特     27.600 28.300 +0.700 +2.536 1.13千萬3.2億
37 2518 AUTOHOME-S 汽車之家-S   50.600 51.300 +0.700 +1.383 00
38 863 OSL GROUP OSL集團    7.500 8.130 +0.630 +8.400 2.98百萬2.44千萬
39 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     61.200 61.750 +0.550 +0.899 2.39千萬14.76億
40 66 MTR CORPORATION港鐵公司     25.600 26.150 +0.550 +2.148 5.2百萬1.35億
41 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     24.300 24.850 +0.550 +2.263 1.79千萬4.48億
42 2806 GX CN CONSUME GX中國消費   42.280 42.800 +0.520 +1.230 3.99萬1.7百萬
43 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     23.600 24.100 +0.500 +2.119 2.18百萬5.24千萬
44 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   14.820 15.300 +0.480 +3.239 1.48億22.47億
45 1821 ESR          7.590 8.050 +0.460 +6.061 2.02千萬1.61億
46 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     38.800 39.250 +0.450 +1.160 4.66百萬1.82億
47 666 REPT BATTERO 瑞浦蘭鈞     14.500 14.940 +0.440 +3.034 9.16萬1.34百萬
48 1799 XINTE ENERGY 新特能源     9.900 10.320 +0.420 +4.242 2.75百萬2.78千萬
49 3010 ISHARES AXJ 安碩亞洲除日   51.000 51.420 +0.420 +0.824 2.81百萬1.44億
50 2179 RECBIO-B 瑞科生物-B   8.860 9.260 +0.400 +4.515 1.25萬11.41萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D