本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款

如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected]
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info

離開昔日五十大模式

港股五十大跌幅率(%)

最後更新: 06-05-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2147 ZHENGWEI GROUP 正味集團     0.204 0.143 -0.061 -29.902 7.86千萬1.21千萬
2 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.058 0.046 -0.012 -20.690 2.18百萬10.81萬
3 3728 CHING LEE 正利控股     0.088 0.073 -0.015 -17.046 46萬3.55萬
4 1062 CDB INT'L INV 國開國際投資   0.060 0.050 -0.010 -16.667 12萬6.61千
5 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.138 0.116 -0.022 -15.942 1百萬12.13萬
6 932 SHUNTEN INTL 順騰國際控股   0.046 0.039 -0.007 -15.217 5.09百萬20.56萬
7 2159 MEDIWELCOME 麥迪衛康     0.465 0.395 -0.070 -15.054 48萬19.23萬
8 1707 GEOTECH HLDGS 致浩達控股    0.120 0.102 -0.018 -15.000 22.4萬2.34萬
9 6829 DRAGON RISE GP 龍昇集團控股   0.083 0.071 -0.012 -14.458 1.81百萬14.71萬
10 2329 GLORY HEALTH 國瑞健康     0.056 0.048 -0.008 -14.286 24萬1.13萬
11 433 NORTH MINING 北方礦業     0.056 0.048 -0.008 -14.286 5.3百萬26.69萬
12 1948 UJU HOLDING 優矩控股     1.430 1.230 -0.200 -13.986 3.5萬4.31萬
13 542 CN CULTURAL T&A中國文旅農業   0.136 0.117 -0.019 -13.971 4.38百萬51.5萬
14 1653 MOS HOUSE          0.325 0.280 -0.045 -13.846 38萬10.68萬
15 6638 OCFT 金融壹賬通    0.670 0.580 -0.090 -13.433 1.18百萬75.27萬
16 1370 AOWEI HOLDING 奧威控股     0.600 0.520 -0.080 -13.333 2千1.04千
17 3301 RONSHINECHINA 融信中國     0.168 0.146 -0.022 -13.095 1.53千萬2.28百萬
18 1931 IVD MEDICAL 華檢醫療     2.140 1.860 -0.280 -13.084 79萬1.48百萬
19 33 INTL GENIUS          5.900 5.130 -0.770 -13.051 63.1萬3.3百萬
20 1165 SFCE 順風清潔能源   0.023 0.020 -0.003 -13.043 60萬1.27萬
21 9958 LITIAN PICTURES力天影業     3.230 2.810 -0.420 -13.003 2.29百萬5.77百萬
22 2608 SUNSHINE 100 陽光100中國  0.024 0.021 -0.003 -12.500 1.64百萬3.48萬
23 6667 MEGA GENOMICS 美因基因     10.680 9.380 -1.300 -12.172 12.24萬1.12百萬
24 1082 BDV EDU INTL 源宇宙教育    1.530 1.350 -0.180 -11.765 35.32萬48.27萬
25 1427 CH TIANBAO GP 中國天保集團   0.222 0.196 -0.026 -11.712 92.6萬18.69萬
26 2623 ADD NEW ENERGY 愛德新能源    0.385 0.340 -0.045 -11.688 29.8萬9.67萬
27 42 NE ELECTRIC 東北電氣     0.242 0.214 -0.028 -11.570 26.2萬5.64萬
28 2540 LESI GROUP 樂思集團     2.610 2.310 -0.300 -11.494 1.82百萬4.41百萬
29 36 FE HLDGS INTL 遠東控股國際   0.053 0.047 -0.006 -11.321 1.8萬867
30 426 ONE MEDIA GROUP萬華媒體     0.053 0.047 -0.006 -11.321 1萬450
31 2157 LEPU BIO-B 樂普生物-B   6.410 5.700 -0.710 -11.076 9.66百萬5.61千萬
32 1417 RIVERINE CHINA 浦江中國     0.295 0.265 -0.030 -10.169 2千530
33 106 LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理   0.051 0.046 -0.005 -9.804 6.8千285
34 1795 YADONG GROUP 亞東集團     0.930 0.840 -0.090 -9.677 32.1萬26.96萬
35 822 KA SHUI INT'L 嘉瑞國際     0.310 0.280 -0.030 -9.677 1.04百萬29.19萬
36 132 HING YIP HLDGS 興業控股     0.139 0.126 -0.013 -9.353 1.2萬1.46千
37 1628 YUZHOU GROUP 禹洲集團     0.075 0.068 -0.007 -9.333 1.15千萬82.28萬
38 1747 HOME CONTROL          0.375 0.340 -0.035 -9.333 4.2萬1.45萬
39 276 MONGOLIA ENERGY蒙古能源     0.650 0.590 -0.060 -9.231 2.15萬1.26萬
40 1890 CHINA KEPEI 中國科培     1.740 1.580 -0.160 -9.195 7.55百萬1.2千萬
41 2326 NPE HOLDINGS 新源萬恒控股   0.011 0.010 -0.001 -9.091 6.4百萬7.04萬
42 813 SHIMAO GROUP 世茂集團     0.550 0.500 -0.050 -9.091 6.69千萬3.52千萬
43 9939 KINTOR PHARMA-B開拓藥業-B   1.210 1.100 -0.110 -9.091 3.47百萬3.86百萬
44 993 HUARONG INT FIN華融金控     0.055 0.050 -0.005 -9.091 7.8萬3.76千
45 509 SUNSHINE 世紀陽光     0.011 0.010 -0.001 -9.091 2.66百萬2.66萬
46 1202 SIWI SCI & TECH四威科技     0.790 0.720 -0.070 -8.861 7.6萬5.34萬
47 3688 TOP SPRING 萊蒙國際     0.460 0.420 -0.040 -8.696 1.18百萬49.79萬
48 2352 DOWELL SERVICE 東原仁知服務   6.020 5.500 -0.520 -8.638 4002.2千
49 2336 SHUOAO INTL 碩奧國際     0.140 0.128 -0.012 -8.571 47萬5.92萬
50 2030 CABBEEN 卡賓       0.820 0.750 -0.070 -8.537 8千6千

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D