本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款

如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected]
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info

離開昔日五十大模式

港股五十大升幅淨值

最後更新: 07-05-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 316 OOIL 東方海外國際   116.200 120.300 +4.100 +3.528 1.23百萬1.48億
2 945 MANULIFE-S 宏利金融-S   186.900 190.400 +3.500 +1.873 2.59萬4.92百萬
3 669 TECHTRONIC IND 創科實業     109.500 111.800 +2.300 +2.100 4.49百萬4.97億
4 2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際   47.650 49.450 +1.800 +3.778 1.9百萬9.28千萬
5 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    226.000 227.400 +1.400 +0.619 3.87百萬8.79億
6 9992 POP MART 泡泡瑪特     35.500 36.850 +1.350 +3.803 1.39千萬5.15億
7 2688 ENN ENERGY 新奧能源     70.350 71.600 +1.250 +1.777 2.59百萬1.84億
8 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     29.650 30.750 +1.100 +3.710 2.31千萬7.02億
9 2402 SINOHYTEC 億華通      32.600 33.650 +1.050 +3.221 30.29萬1.02千萬
10 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    28.700 29.700 +1.000 +3.484 1.62千萬4.83億
11 3606 FUYAO GLASS 福耀玻璃     47.400 48.300 +0.900 +1.899 3.59百萬1.73億
12 1821 ESR          9.000 9.870 +0.870 +9.667 9.57百萬8.91千萬
13 2018 AAC TECH 瑞聲科技     25.500 26.300 +0.800 +3.137 6.96百萬1.83億
14 6865 FLAT GLASS 福萊特玻璃    18.520 19.300 +0.780 +4.212 6.13百萬1.18億
15 2145 CHICMAX 上美股份     47.250 48.000 +0.750 +1.587 38.61萬1.85千萬
16 1405 DPC DASH 達勢股份     58.300 59.050 +0.750 +1.286 26.09萬1.54千萬
17 3939 WANGUO MINING 萬國國際礦業   7.450 8.190 +0.740 +9.933 3.5百萬2.73千萬
18 631 SANY INT'L 三一國際     5.980 6.700 +0.720 +12.040 4.14千萬2.7億
19 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     105.300 106.000 +0.700 +0.665 1.7百萬1.8億
20 1308 SITC 海豐國際     18.800 19.500 +0.700 +3.723 8.37百萬1.6億
21 2 CLP HOLDINGS 中電控股     63.050 63.700 +0.650 +1.031 1.96百萬1.25億
22 2367 GIANT BIOGENE 巨子生物     52.000 52.650 +0.650 +1.250 3.58百萬1.9億
23 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     93.300 93.950 +0.650 +0.697 5.52百萬5.17億
24 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   16.940 17.580 +0.640 +3.778 4.94百萬8.65千萬
25 522 ASMPT          104.500 105.100 +0.600 +0.574 1.91百萬2.02億
26 26 CHINA MOTOR BUS中華汽車     54.400 55.000 +0.600 +1.103 1千5.49萬
27 6855 ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B   18.720 19.320 +0.600 +3.205 1.32百萬2.57千萬
28 2696 HENLIUS 復宏漢霖     16.620 17.200 +0.580 +3.490 58.05萬1千萬
29 1888 KB LAMINATES 建滔積層板    7.580 8.140 +0.560 +7.388 2.44千萬1.99億
30 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   41.050 41.600 +0.550 +1.340 1.19千萬4.98億
31 3668 YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞   29.300 29.850 +0.550 +1.877 1.21百萬3.58千萬
32 1882 HAITIAN INT'L 海天國際     27.150 27.700 +0.550 +2.026 4.5百萬1.25億
33 2486 PLUS GP HOLDING普樂師集團控股  2.530 3.050 +0.520 +20.553 69.6萬1.95百萬
34 558 LK TECH 力勁科技     3.340 3.850 +0.510 +15.270 3.22千萬1.19億
35 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     69.200 69.700 +0.500 +0.723 2.83千萬19.65億
36 6078 HYGEIA HEALTH 海吉亞醫療    35.350 35.850 +0.500 +1.414 1.35百萬4.82千萬
37 2814 SAMSUNG FANG 三星FANG   28.860 29.320 +0.460 +1.594 3.47萬1.02百萬
38 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   44.700 45.150 +0.450 +1.007 1.15百萬5.16千萬
39 2318 PING AN 中國平安     39.150 39.600 +0.450 +1.149 4.8千萬19.01億
40 392 BEIJING ENT 北京控股     25.850 26.300 +0.450 +1.741 2.97百萬7.8千萬
41 3316 BINJIANG SER 濱江服務     17.820 18.260 +0.440 +2.469 21.05萬3.83百萬
42 1787 SD GOLD 山東黃金     17.460 17.900 +0.440 +2.520 8.9百萬1.6億
43 1896 MAOYAN ENT 貓眼娛樂     9.820 10.240 +0.420 +4.277 5.88百萬5.99千萬
44 2245 LYGEND RESOURCE力勤資源     6.110 6.530 +0.420 +6.874 12.82萬82.97萬
45 189 DONGYUE GROUP 東岳集團     7.380 7.790 +0.410 +5.556 2.86千萬2.23億
46 1 CKH HOLDINGS 長和       39.200 39.600 +0.400 +1.020 5.06百萬2億
47 9995 REMEGEN 榮昌生物     30.000 30.400 +0.400 +1.333 1.81百萬5.46千萬
48 38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份  8.320 8.680 +0.360 +4.327 4.06百萬3.51千萬
49 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     37.550 37.900 +0.350 +0.932 6.14百萬2.32億
50 303 VTECH HOLDINGS          46.750 47.100 +0.350 +0.749 41.91萬1.97千萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D