| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | CE HUADA TECH 中電華大科技 | 1.320 | 1.300 | -0.020 | -1.515 | 1.33百萬 | 1.74百萬 |
| 2 | 139 | SMART FISH 小魚盈通 | 0.181 | 0.179 | -0.002 | -1.105 | 5.09百萬 | 91.41萬 |
| 3 | 243 | QPL INT'L | 0.420 | 0.400 | -0.020 | -4.762 | 1.97百萬 | 78.9萬 |
| 4 | 334 | CH DISPLAY OPT 華顯光電 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 53.6萬 | 21.07萬 |
| 5 | 522 | ASMPT | 96.300 | 98.450 | +2.150 | +2.233 | 2.27百萬 | 2.22億 |
| 6 | 582 | SHIN HWA WORLD 神話世界 | 0.139 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 40.44萬 | 5.72萬 |
| 7 | 595 | AV CONCEPT HOLD | 0.390 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 33萬 | 12.86萬 |
| 8 | 710 | BOE VARITRONIX 京東方精電 | 4.890 | 4.840 | -0.050 | -1.022 | 96.8萬 | 4.66百萬 |
| 9 | 724 | RUIXIN INT'L 瑞鑫國際集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 981 | SMIC 中芯國際 | 67.450 | 67.600 | +0.150 | +0.222 | 5.32千萬 | 35.96億 |
| 11 | 1010 | SKY BLUE 11 天璽曜11 | 0.088 | 0.094 | +0.006 | +6.818 | 17.6萬 | 1.72萬 |
| 12 | 1347 | HUA HONG SEMI 華虹半導體 | 99.600 | 99.250 | -0.350 | -0.351 | 1.64千萬 | 16.32億 |
| 13 | 1385 | SHANGHAI FUDAN 上海復旦 | 46.280 | 47.100 | +0.820 | +1.772 | 6.47百萬 | 3.05億 |
| 14 | 2166 | SMART-CORE 芯智控股 | 2.860 | 2.980 | +0.120 | +4.196 | 67萬 | 1.95百萬 |
| 15 | 2336 | SHUOAO INTL 碩奧國際 | 0.249 | 0.240 | -0.009 | -3.614 | 14萬 | 3.48萬 |
| 16 | 2878 | SOLOMON SYSTECH晶門半導體 | 0.425 | 0.420 | -0.005 | -1.176 | 84萬 | 35.15萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)