本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | GOLD PEAK 金山科技工業 | 0.590 | 0.600 | +0.010 | +1.695 | 33.9萬 | 20.03萬 |
2 | 110 | CHINA FORTUNE 中國長遠 | 0.180 | 0.189 | +0.009 | +5.000 | 8千 | 1.51千 |
3 | 164 | CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 | 0.390 | 0.395 | +0.005 | +1.282 | 1.5萬 | 5.93千 |
4 | 167 | IDT INT'L-NEW | 1.860 | 2.000 | +0.140 | +7.527 | 42.63萬 | 84.63萬 |
5 | 186 | NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
6 | 213 | NATIONAL ELEC H | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
7 | 248 | HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 1.6萬 | 508 |
8 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 52.350 | 50.300 | -2.050 | -3.916 | 1.84千萬 | 9.37億 |
9 | 303 | VTECH HOLDINGS | 57.450 | 58.050 | +0.600 | +1.044 | 37.1萬 | 2.15千萬 |
10 | 315 | SMARTONE TELE 數碼通電訊 | 4.230 | 4.190 | -0.040 | -0.946 | 59.65萬 | 2.51百萬 |
11 | 320 | COMPUTIME 金寶通 | 0.425 | 0.430 | +0.005 | +1.176 | 4.8萬 | 2.06萬 |
12 | 328 | ALCO HOLDINGS | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 10.04萬 | 2.7萬 |
13 | 485 | CHINASINOSTAR 中國華星 | 0.147 | 0.152 | +0.005 | +3.401 | 2萬 | 3.04千 |
14 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 3.770 | 3.800 | +0.030 | +0.796 | 4.16千萬 | 1.66億 |
15 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 27.08萬 | 1.93萬 |
16 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 97.450 | 98.350 | +0.900 | +0.924 | 1.12千萬 | 10.91億 |
17 | 833 | ALLTRONICS 華訊 | 0.480 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 4千 | 1.92千 |
18 | 912 | SUGA INT'L 信佳國際 | 1.120 | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
19 | 927 | FUJIKON IND 富士高實業 | 0.670 | 0.710 | +0.040 | +5.970 | 55.4萬 | 37.74萬 |
20 | 1123 | CHINA-HK PHOTO 中港照相 | 0.116 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
21 | 1143 | CN ENGY STORAGE中國儲能科技發展 | 0.305 | 0.295 | -0.010 | -3.279 | 1.33百萬 | 38.72萬 |
22 | 1362 | SIS MOBILE 新龍移動 | 0.335 | 0.345 | +0.010 | +2.985 | 8千 | 2.7千 |
23 | 1399 | VESON HLDG 銳信控股 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 6千 | 1.11千 |
24 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 28.750 | 30.900 | +2.150 | +7.478 | 5.77百萬 | 1.76億 |
25 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.310 | 0.365 | +0.055 | +17.742 | 46.92萬 | 15.79萬 |
26 | 1979 | TEN PAO GROUP 天寶集團 | 2.040 | 2.000 | -0.040 | -1.961 | 1.28百萬 | 2.59百萬 |
27 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 53.100 | 53.850 | +0.750 | +1.412 | 5.98百萬 | 3.2億 |
28 | 2038 | FIH 富智康集團 | 0.960 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 6.58百萬 | 6.29百萬 |
29 | 2239 | SMIT 國微控股 | 0.860 | 0.860 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
30 | 2369 | COOLPAD GROUP 酷派集團 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 1.68千萬 | 48.9萬 |
31 | 2728 | JINTAI ENERGY H金泰能源控股 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
32 | 3882 | SKYLIGHT HLDG 天彩控股 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)