| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | GOLD PEAK 金山科技工業 | 0.740 | 0.750 | +0.010 | +1.351 | 1.8萬 | 1.34萬 |
| 2 | 110 | CHINA FORTUNE 中國長遠 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 5.6萬 | 1.23萬 |
| 3 | 164 | CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 15萬 | 5.63萬 |
| 4 | 167 | IDT INT'L | 3.700 | 3.660 | -0.040 | -1.081 | 38.33萬 | 1.41百萬 |
| 5 | 186 | NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 | 0.158 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 6 | 213 | NATIONAL ELEC H | 0.355 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | 248 | HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 | 0.036 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 3.07百萬 | 10.55萬 |
| 8 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 34.520 | 34.300 | -0.220 | -0.637 | 1.08千萬 | 3.72億 |
| 9 | 303 | VTECH HOLDINGS | 60.800 | 61.550 | +0.750 | +1.234 | 45.5萬 | 2.8千萬 |
| 10 | 315 | SMARTONE TELE 數碼通電訊 | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 33.55萬 | 1.61百萬 |
| 11 | 320 | COMPUTIME 金寶通 | 0.475 | 0.475 | 0.000 | 0.000 | 23萬 | 10.81萬 |
| 12 | 328 | ALCO HOLDINGS | 2.930 | 2.900 | -0.030 | -1.024 | 7.08千 | 2.07萬 |
| 13 | 485 | CHINASINOSTAR 中國華星 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 14 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 6.030 | 5.560 | -0.470 | -7.794 | 4.6千萬 | 2.61億 |
| 15 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.086 | 0.087 | +0.001 | +1.163 | 65.1萬 | 5.6萬 |
| 16 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 99.100 | 99.450 | +0.350 | +0.353 | 5.31百萬 | 5.31億 |
| 17 | 833 | ALLTRONICS 華訊 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 72.8萬 | 47.48萬 |
| 18 | 912 | SUGA INT'L 信佳國際 | 1.060 | 1.060 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 19 | 927 | FUJIKON IND 富士高實業 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | 1123 | CHINA-HK PHOTO 中港照相 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21 | 1143 | CN ENGY STORAGE中國儲能科技發展 | 0.355 | 0.365 | +0.010 | +2.817 | 39.48萬 | 13.42萬 |
| 22 | 1362 | SIS MOBILE 新龍移動 | 0.540 | 0.530 | -0.010 | -1.852 | 2萬 | 1.06萬 |
| 23 | 1399 | VESON HLDG 銳信控股 | 0.198 | 0.190 | -0.008 | -4.040 | 2.2萬 | 4.16千 |
| 24 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 27.740 | 29.980 | +2.240 | +8.075 | 1.05千萬 | 3.12億 |
| 25 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.151 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26 | 1979 | TEN PAO GROUP 天寶集團 | 2.270 | 2.220 | -0.050 | -2.203 | 1.02百萬 | 2.31百萬 |
| 27 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 39.240 | 39.100 | -0.140 | -0.357 | 3.17百萬 | 1.24億 |
| 28 | 2038 | FIH 富智康集團 | 19.240 | 19.090 | -0.150 | -0.780 | 44.45萬 | 8.43百萬 |
| 29 | 2239 | SMIT 國微控股 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 1.8萬 | 1.44萬 |
| 30 | 2369 | COOLPAD GROUP 酷派集團 | 0.930 | 0.930 | 0.000 | 0.000 | 1.14百萬 | 1.05百萬 |
| 31 | 2728 | JINTAI ENERGY H金泰能源控股 | 0.026 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 1.2百萬 | 2.96萬 |
| 32 | 3882 | SKYLIGHT HLDG 天彩控股 | 0.590 | 0.580 | -0.010 | -1.695 | 12.2萬 | 6.91萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)