| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | GOLD PEAK 金山科技工業 | 0.690 | 0.720 | +0.030 | +4.348 | 5.67萬 | 3.84萬 |
| 2 | 110 | CHINA FORTUNE 中國長遠 | 0.480 | 0.520 | +0.040 | +8.333 | 1.93百萬 | 96.9萬 |
| 3 | 164 | CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 | 0.580 | 0.560 | -0.020 | -3.448 | 7.23百萬 | 4.34百萬 |
| 4 | 167 | IDT INT'L | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 5 | 186 | NIMBLE HOLDINGS敏捷控股 | 0.157 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 6 | 213 | NATIONAL ELEC H | 0.390 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | 248 | HKC INT'L HOLD 香港通訊國際控股 | 0.275 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 8 | 285 | BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 | 28.560 | 28.300 | -0.260 | -0.910 | 7.75百萬 | 2.2億 |
| 9 | 303 | VTECH HOLDINGS | 61.800 | 61.600 | -0.200 | -0.324 | 60.86萬 | 3.76千萬 |
| 10 | 315 | SMARTONE TELE 數碼通電訊 | 4.970 | 4.990 | +0.020 | +0.402 | 17.98萬 | 89.53萬 |
| 11 | 320 | COMPUTIME 金寶通 | 0.465 | 0.460 | -0.005 | -1.075 | 2.2萬 | 1.06萬 |
| 12 | 328 | ALCO HOLDINGS | 0.660 | 0.670 | +0.010 | +1.515 | 27.8萬 | 18.48萬 |
| 13 | 485 | CHINASINOSTAR 中國華星 | 0.355 | 0.400 | +0.045 | +12.676 | 2.23萬 | 8.79千 |
| 14 | 553 | NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 | 5.010 | 4.970 | -0.040 | -0.798 | 3.19百萬 | 1.59千萬 |
| 15 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.074 | 0.072 | -0.002 | -2.703 | 17萬 | 1.24萬 |
| 16 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 110.300 | 109.200 | -1.100 | -0.997 | 3.63百萬 | 3.97億 |
| 17 | 833 | ALLTRONICS 華訊 | 0.570 | 0.560 | -0.010 | -1.754 | 1.1百萬 | 64.2萬 |
| 18 | 912 | SUGA INT'L 信佳國際 | 1.090 | 1.090 | 0.000 | 0.000 | 22.2萬 | 24.19萬 |
| 19 | 927 | FUJIKON IND 富士高實業 | 0.520 | 0.500 | -0.020 | -3.846 | 4.2萬 | 2.13萬 |
| 20 | 1123 | CHINA-HK PHOTO 中港照相 | 0.114 | 0.115 | +0.001 | +0.877 | 25.6萬 | 2.93萬 |
| 21 | 1143 | CN ENGY STORAGE中國儲能科技發展 | 0.395 | 0.385 | -0.010 | -2.532 | 68.57萬 | 26.65萬 |
| 22 | 1362 | SIS MOBILE 新龍移動 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | 0.000 | 6.4萬 | 4.99萬 |
| 23 | 1399 | VESON HLDG 銳信控股 | 0.208 | 0.210 | +0.002 | +0.962 | 33萬 | 6.91萬 |
| 24 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 28.080 | 28.380 | +0.300 | +1.068 | 3.25百萬 | 9.2千萬 |
| 25 | 1822 | CHINA WOOD INT 中木國際 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26 | 1979 | TEN PAO GROUP 天寶集團 | 2.470 | 2.450 | -0.020 | -0.810 | 18萬 | 43.72萬 |
| 27 | 2018 | AAC TECH 瑞聲科技 | 37.200 | 38.020 | +0.820 | +2.204 | 5.14百萬 | 1.96億 |
| 28 | 2038 | FIH 富智康集團 | 21.880 | 22.080 | +0.200 | +0.914 | 1.14百萬 | 2.52千萬 |
| 29 | 2239 | SMIT 國微控股 | 0.720 | 0.710 | -0.010 | -1.389 | 3千 | 2.13千 |
| 30 | 2369 | COOLPAD GROUP 酷派集團 | 0.670 | 0.710 | +0.040 | +5.970 | 38.73萬 | 27.45萬 |
| 31 | 2728 | JINTAI ENERGY H金泰能源控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 32 | 3882 | SKYLIGHT HLDG 天彩控股 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 60萬 | 29.7萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)