| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | PUXING ENERGY 普星能量 | 1.000 | 1.070 | +0.070 | +7.000 | 37萬 | 37.95萬 |
| 2 | 182 | CONCORD NE 協合新能源 | 0.330 | 0.340 | +0.010 | +3.030 | 5.01百萬 | 1.67百萬 |
| 3 | 257 | EB ENVIRONMENT 光大環境 | 4.800 | 4.950 | +0.150 | +3.125 | 4.89百萬 | 2.4千萬 |
| 4 | 658 | C TRANSMISSION 中國高速傳動 | 1.110 | 1.170 | +0.060 | +5.405 | 12.3萬 | 14.18萬 |
| 5 | 686 | BJ ENERGY INTL 北京能源國際 | 0.780 | 0.830 | +0.050 | +6.410 | 76.8萬 | 63.94萬 |
| 6 | 712 | COMTEC SOLAR 卡姆丹克太陽能 | 0.059 | 0.060 | +0.001 | +1.695 | 36.25萬 | 2.15萬 |
| 7 | 750 | SFSY ENERGY 水發興業能源 | 0.207 | 0.205 | -0.002 | -0.966 | 1.4萬 | 2.78千 |
| 8 | 757 | SOLARGIGA 陽光能源 | 0.060 | 0.058 | -0.002 | -3.333 | 17.6萬 | 1.04萬 |
| 9 | 819 | TIANNENG POWER 天能動力 | 4.730 | 4.810 | +0.080 | +1.691 | 4.13百萬 | 1.97千萬 |
| 10 | 841 | CASSAVA RES 木薯資源 | 0.122 | 0.107 | -0.015 | -12.295 | 18.4萬 | 1.99萬 |
| 11 | 916 | CHINA LONGYUAN 龍源電力 | 5.290 | 5.540 | +0.250 | +4.726 | 2.74千萬 | 1.5億 |
| 12 | 976 | CHIHO ENV 齊合環保 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 13 | 987 | CH RENEW EN INV中國再生能源投資 | 0.202 | 0.200 | -0.002 | -0.990 | 14.62萬 | 2.93萬 |
| 14 | 1165 | SFCE 順風清潔能源 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | 3800 | GCL TECH 協鑫科技 | 0.600 | 0.580 | -0.020 | -3.333 | 2.4億 | 1.4億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)