本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | SHOUGANG CENT 首佳科技 | 0.460 | 0.465 | +0.005 | +1.087 | 1.29百萬 | 59.21萬 |
2 | 323 | MAANSHAN IRON 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.970 | 1.960 | -0.010 | -0.508 | 2.06千萬 | 4.05千萬 |
3 | 347 | ANGANG STEEL 鞍鋼股份 | 2.010 | 1.980 | -0.030 | -1.493 | 7.66百萬 | 1.52千萬 |
4 | 358 | JIANGXI COPPER 江西銅業股份 | 14.040 | 14.000 | -0.040 | -0.285 | 1.3千萬 | 1.81億 |
5 | 486 | RUSAL 俄鋁 | 5.080 | 4.990 | -0.090 | -1.772 | 3.5百萬 | 1.75千萬 |
6 | 581 | CHINA ORIENTAL 中國東方集團 | 1.370 | 1.370 | 0.000 | 0.000 | 2.48千萬 | 3.41千萬 |
7 | 621 | TAUNG GOLD 壇金礦業 | 0.069 | 0.075 | +0.006 | +8.696 | 1.38億 | 1.01千萬 |
8 | 697 | SHOUCHENG 首程控股 | 1.670 | 1.680 | +0.010 | +0.599 | 5.29千萬 | 8.96千萬 |
9 | 815 | CHI SILVER GP 中國白銀集團 | 0.400 | 0.380 | -0.020 | -5.000 | 5.79千萬 | 2.17千萬 |
10 | 826 | TIANGONG INT'L 天工國際 | 2.200 | 2.230 | +0.030 | +1.364 | 9.13千萬 | 2.07億 |
11 | 893 | CHINAVTM MINING中國鐵鈦 | 0.060 | 0.057 | -0.003 | -5.000 | 2千 | 112 |
12 | 1029 | IRC 鐵貨 | 0.091 | 0.090 | -0.001 | -1.099 | 2.7百萬 | 24.04萬 |
13 | 1051 | G-RESOURCES 國際資源 | 3.930 | 3.900 | -0.030 | -0.763 | 21.58萬 | 82.91萬 |
14 | 1053 | CHONGQING IRON 重慶鋼鐵股份 | 0.950 | 0.940 | -0.010 | -1.053 | 7.84百萬 | 7.33百萬 |
15 | 1090 | DA MING INT'L 大明國際 | 0.640 | 0.630 | -0.010 | -1.562 | 8千 | 5.04千 |
16 | 1104 | APAC RESOURCES 亞太資源 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
17 | 1116 | MAYER HOLDINGS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
18 | 1118 | GOLIK HOLDINGS 高力集團 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 8.2千 |
19 | 1163 | ADTIGER CORP 虎視傳媒 | 0.123 | 0.116 | -0.007 | -5.691 | 2萬 | 2.31千 |
20 | 1203 | GUANGNAN (HOLD)廣南(集團) | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 27.2萬 | 17.41萬 |
21 | 1205 | CITIC RESOURCES中信資源 | 0.365 | 0.375 | +0.010 | +2.740 | 3.86百萬 | 1.43百萬 |
22 | 1208 | MMG 五礦資源 | 2.940 | 2.940 | 0.000 | 0.000 | 5.97千萬 | 1.74億 |
23 | 1231 | NEWTON RES 新礦資源 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
24 | 1266 | XIWANG STEEL 西王特鋼 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
25 | 1370 | AOWEI HOLDING 奧威控股 | 0.870 | 0.780 | -0.090 | -10.345 | 0 | 0 |
26 | 1378 | CHINAHONGQIAO 中國宏橋 | 15.600 | 15.620 | +0.020 | +0.128 | 5.77千萬 | 8.97億 |
27 | 1818 | ZHAOJIN MINING 招金礦業 | 16.000 | 16.500 | +0.500 | +3.125 | 2.98千萬 | 4.87億 |
28 | 2099 | CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 | 54.350 | 54.050 | -0.300 | -0.552 | 87.44萬 | 4.74千萬 |
29 | 2112 | GRACE LIFE-TECH恩典生命科技 | 0.136 | 0.133 | -0.003 | -2.206 | 53.2萬 | 7.01萬 |
30 | 2600 | CHALCO 中國鋁業 | 5.400 | 5.280 | -0.120 | -2.222 | 3.22千萬 | 1.7億 |
31 | 2623 | ADD NEW ENERGY 愛德新能源 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 8千 | 4.24千 |
32 | 2738 | HUAJIN INTL 華津國際控股 | 0.520 | 0.760 | +0.240 | +46.154 | 3.24百萬 | 2.24百萬 |
33 | 2899 | ZIJIN MINING 紫金礦業 | 17.760 | 18.060 | +0.300 | +1.689 | 6.04千萬 | 10.86億 |
34 | 3330 | LINGBAO GOLD-1K靈寶黃金(一千) | 6.320 | 6.260 | -0.060 | -0.949 | 7.98百萬 | 5千萬 |
35 | 3788 | CHINA HANKING 中國罕王 | 1.010 | 1.000 | -0.010 | -0.990 | 82.4萬 | 83.57萬 |
36 | 3833 | XINXIN MINING 新疆新鑫礦業 | 1.010 | 0.990 | -0.020 | -1.980 | 1.57百萬 | 1.55百萬 |
37 | 3993 | CMOC 洛陽鉬業 | 6.500 | 6.510 | +0.010 | +0.154 | 3.66千萬 | 2.38億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)