本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | PUXING ENERGY 普星能量 | 0.610 | 0.660 | +0.050 | +8.197 | 1.02百萬 | 66.22萬 |
2 | 579 | JNCEC 京能清潔能源 | 1.880 | 1.900 | +0.020 | +1.064 | 2.07百萬 | 3.9百萬 |
3 | 816 | JINMAO SERVICES金茂服務 | 2.510 | 2.490 | -0.020 | -0.797 | 28.62萬 | 72.12萬 |
4 | 836 | CHINA RES POWER華潤電力 | 17.520 | 17.400 | -0.120 | -0.685 | 9.25百萬 | 1.61億 |
5 | 882 | TIANJIN DEV 天津發展 | 1.950 | 1.920 | -0.030 | -1.538 | 1.35百萬 | 2.61百萬 |
6 | 902 | HUANENG POWER 華能國際電力股份 | 4.100 | 4.080 | -0.020 | -0.488 | 2.27千萬 | 9.28千萬 |
7 | 916 | CHINA LONGYUAN 龍源電力 | 5.920 | 5.920 | 0.000 | 0.000 | 3.97千萬 | 2.36億 |
8 | 991 | DATANG POWER 大唐發電 | 1.380 | 1.390 | +0.010 | +0.725 | 1.07千萬 | 1.48千萬 |
9 | 1071 | HUADIAN POWER 華電國際電力股份 | 3.850 | 3.800 | -0.050 | -1.299 | 8.49百萬 | 3.23千萬 |
10 | 1133 | HARBIN ELECTRIC哈爾濱電氣 | 3.230 | 3.170 | -0.060 | -1.858 | 5.95百萬 | 1.88千萬 |
11 | 1381 | CANVEST ENV 粵豐環保 | 4.740 | 4.740 | 0.000 | 0.000 | 1.21百萬 | 5.71百萬 |
12 | 1608 | VPOWER GROUP 偉能集團 | 0.154 | 0.160 | +0.006 | +3.896 | 5.1萬 | 8.19千 |
13 | 1811 | CGN NEW ENERGY 中廣核新能源 | 2.280 | 2.320 | +0.040 | +1.754 | 9.95百萬 | 2.29千萬 |
14 | 1816 | CGN POWER 中廣核電力 | 2.570 | 2.590 | +0.020 | +0.778 | 3.94千萬 | 1.01億 |
15 | 2380 | CHINA POWER 中國電力 | 2.930 | 2.920 | -0.010 | -0.341 | 2.23千萬 | 6.52千萬 |
16 | 2727 | SH ELECTRIC 上海電氣 | 2.840 | 2.970 | +0.130 | +4.577 | 1.36億 | 4億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)