| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | TRACKER FUND 盈富基金 | 27.180 | 26.720 | -0.460 | -1.692 | 5.96億 | 159.97億 |
| 2 | 2801 | ISHARES CHINA 安碩中國 | 28.340 | 27.820 | -0.520 | -1.835 | 27.14萬 | 7.62百萬 |
| 3 | 2803 | PP BEDROCK PP中國基石 | 9.790 | 9.750 | -0.040 | -0.409 | 0 | 0 |
| 4 | 2806 | GX CN CONSUME GX中國消費 | 48.120 | 47.660 | -0.460 | -0.956 | 9.63千 | 46.07萬 |
| 5 | 2809 | GX CN CLN EN GX中國潔能 | 104.600 | 103.050 | -1.550 | -1.482 | 2.03萬 | 2.12百萬 |
| 6 | 2810 | PREMIAEMASEAN PP新興東盟 | 69.760 | 69.080 | -0.680 | -0.975 | 300 | 2.08萬 |
| 7 | 2812 | SAMSUNGCDGN 三星中國龍網 | 15.180 | 14.760 | -0.420 | -2.767 | 7.2萬 | 1.07百萬 |
| 8 | 2814 | SAMSUNG FANG 三星FANG | 46.580 | 45.460 | -1.120 | -2.404 | 4.4千 | 20.03萬 |
| 9 | 2815 | GX CN LIL GIANTGX中國小巨人 | 62.760 | 62.320 | -0.440 | -0.701 | 2.34千 | 14.58萬 |
| 10 | 2819 | ABF HK IDX ETF ABF港債指數 | 101.850 | 101.500 | -0.350 | -0.344 | 900 | 9.14萬 |
| 11 | 2820 | GX CN BIOTECH GX中國生科 | 75.560 | 75.160 | -0.400 | -0.529 | 2.93萬 | 2.22百萬 |
| 12 | 2821 | ABF PAIF 沛富基金 | 113.300 | 113.500 | +0.200 | +0.177 | 20 | 2.27千 |
| 13 | 2822 | CSOP A50 ETF 南方A50 | 15.460 | 15.270 | -0.190 | -1.229 | 1.39百萬 | 2.14千萬 |
| 14 | 2823 | ISHARES A50 安碩A50 | 16.260 | 16.060 | -0.200 | -1.230 | 2.14百萬 | 3.46千萬 |
| 15 | 2825 | WISECSIHK100ETF標智香港100 | 31.540 | 31.160 | -0.380 | -1.205 | 0 | 0 |
| 16 | 2826 | GX CN CLOUD GX中國雲算 | 67.660 | 65.700 | -1.960 | -2.897 | 1.51萬 | 1百萬 |
| 17 | 2827 | WISE CSI300 ETF標智滬深300 | 44.680 | 44.060 | -0.620 | -1.388 | 0 | 0 |
| 18 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 97.940 | 96.060 | -1.880 | -1.920 | 1.01億 | 97.71億 |
| 19 | 2836 | ISHARES INDIA 安碩印度 | 40.820 | 40.600 | -0.220 | -0.539 | 8.62萬 | 3.51百萬 |
| 20 | 2837 | GX HS TECH GX恒生科技 | 7.360 | 7.175 | -0.185 | -2.514 | 84.25萬 | 6.08百萬 |
| 21 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 186.100 | 182.300 | -3.800 | -2.042 | 2千 | 36.52萬 |
| 22 | 2840 | SPDR GOLD TRT SPDR金 | 3019.000 | 2988.000 | -31.000 | -1.027 | 3.65萬 | 1.09億 |
| 23 | 3004 | CSOP VIETNAM30 南方東英越南30 | 8.600 | 8.540 | -0.060 | -0.698 | 1.37萬 | 11.62萬 |
| 24 | 3010 | ISHARES AXJ 安碩亞洲除日 | 71.720 | 70.140 | -1.580 | -2.203 | 5.51萬 | 3.87百萬 |
| 25 | 3024 | WISE SSE50ETF 標智上證50 | 30.520 | 30.320 | -0.200 | -0.655 | 0 | 0 |
| 26 | 3032 | HSTECH ETF 恒生科技ETF | 5.955 | 5.810 | -0.145 | -2.435 | 3.87千萬 | 2.26億 |
| 27 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 53.100 | 52.500 | -0.600 | -1.130 | 2.08百萬 | 1.09億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)