| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | BUILD KING HOLD利基控股 | 1.520 | 1.560 | +0.040 | +2.632 | 50萬 | 77.22萬 |
| 2 | 390 | CHINA RAILWAY 中國中鐵 | 4.060 | 4.000 | -0.060 | -1.478 | 2.01千萬 | 8.07千萬 |
| 3 | 610 | WAI KEE HOLD | 0.850 | 0.900 | +0.050 | +5.882 | 1.45百萬 | 1.29百萬 |
| 4 | 620 | DTXS SILK ROAD 大唐西市 | 0.700 | 0.690 | -0.010 | -1.429 | 3萬 | 2.09萬 |
| 5 | 691 | SHANSHUI CEMENT山水水泥 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 4.6萬 | 3.27萬 |
| 6 | 695 | DONGWU CEMENT 東吳水泥 | 4.250 | 4.400 | +0.150 | +3.529 | 91.6萬 | 3.97百萬 |
| 7 | 743 | ASIA CEMENT CH 亞洲水泥(中國) | 2.570 | 2.580 | +0.010 | +0.389 | 68.45萬 | 1.76百萬 |
| 8 | 747 | SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 | 0.064 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 871 | CH DREDG ENV 中國疏浚環保 | 0.071 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 58.5萬 | 4.18萬 |
| 10 | 914 | CONCH CEMENT 海螺水泥 | 24.440 | 23.960 | -0.480 | -1.964 | 2.56百萬 | 6.16千萬 |
| 11 | 1186 | CHINA RAIL CONS中國鐵建 | 5.690 | 5.670 | -0.020 | -0.351 | 5.41百萬 | 3.06千萬 |
| 12 | 1252 | CHINA TIANRUI 中國天瑞水泥 | 0.325 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 1.47百萬 | 46.98萬 |
| 13 | 1313 | CR BLDG MAT TEC華潤建材科技 | 1.730 | 1.700 | -0.030 | -1.734 | 1.1千萬 | 1.86千萬 |
| 14 | 1372 | C CARBONNEUTRAL中國碳中和 | 1.520 | 1.650 | +0.130 | +8.553 | 1.15千萬 | 1.83千萬 |
| 15 | 1421 | PROSP GP INTL 恒昌集團國際 | 0.660 | 0.700 | +0.040 | +6.061 | 1.67百萬 | 1.12百萬 |
| 16 | 1556 | CHINNEY KW 建業建榮 | 0.345 | 0.340 | -0.005 | -1.449 | 79萬 | 28.18萬 |
| 17 | 1559 | KWAN ON HLDGS 均安控股 | 0.073 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 18 | 1599 | UCD 城建設計 | 1.440 | 1.420 | -0.020 | -1.389 | 12.3萬 | 17.48萬 |
| 19 | 1800 | CHINA COMM CONS中國交通建設 | 5.310 | 5.270 | -0.040 | -0.753 | 9.45百萬 | 5千萬 |
| 20 | 2009 | BBMG 金隅集團 | 0.840 | 0.830 | -0.010 | -1.190 | 1.58千萬 | 1.33千萬 |
| 21 | 2193 | MAN KING HOLD 萬景控股 | 0.214 | 0.214 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 22 | 2233 | WESTCHINACEMENT西部水泥 | 3.090 | 3.000 | -0.090 | -2.913 | 2.02千萬 | 6.16千萬 |
| 23 | 3323 | CNBM 中國建材 | 5.720 | 5.670 | -0.050 | -0.874 | 1.17千萬 | 6.67千萬 |
| 24 | 6816 | PROSPER CONS 瑞港建設 | 0.203 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)