| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | DONGYUE GROUP 東岳集團 | 18.540 | 21.060 | +2.520 | +13.592 | 1.03億 | 20.7億 |
| 2 | 297 | SINOFERT 中化化肥 | 1.460 | 1.410 | -0.050 | -3.425 | 2.88千萬 | 4.11千萬 |
| 3 | 362 | C ZENITH CHEM 中國天化工 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 408 | YIP'S CHEMICAL 葉氏化工集團 | 2.100 | 2.080 | -0.020 | -0.952 | 4.2萬 | 8.8萬 |
| 5 | 509 | SUNSHINE 世紀陽光 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 6 | 609 | TIANDE CHEMICAL天德化工 | 1.140 | 1.130 | -0.010 | -0.877 | 4千 | 4.52千 |
| 7 | 632 | CHK OIL 中港石油 | 0.232 | 0.235 | +0.003 | +1.293 | 1.29百萬 | 29.41萬 |
| 8 | 640 | INFINITY DEV 星謙發展 | 2.500 | 2.520 | +0.020 | +0.800 | 4.6萬 | 11.57萬 |
| 9 | 701 | CNT GROUP | 0.110 | 0.108 | -0.002 | -1.818 | 54.77萬 | 5.96萬 |
| 10 | 718 | TAI UNITED HOLD太和控股 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 1.96百萬 | 6.63萬 |
| 11 | 746 | L & M CHEMICAL 理文化工 | 4.460 | 4.380 | -0.080 | -1.794 | 17萬 | 74.8萬 |
| 12 | 809 | GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技 | 0.058 | 0.057 | -0.001 | -1.724 | 7.88百萬 | 45.78萬 |
| 13 | 827 | KO YO GROUP 玖源集團 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 40.8萬 | 1.37萬 |
| 14 | 954 | CHANGMAO BIO 常茂生物 | 0.325 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | 1047 | NGAI HING HONG 毅興行 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 1073 | DA YU FIN 大禹金融 | 0.101 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 17 | 1452 | DENOX ENV 迪諾斯環保 | 0.170 | 0.168 | -0.002 | -1.176 | 2萬 | 3.36千 |
| 18 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.054 | 0.053 | -0.001 | -1.852 | 6.4萬 | 3.38千 |
| 19 | 1863 | CHI LONGEVITY 中國龍天集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | 1866 | CHINA XLX FERT 中國心連心化肥 | 10.630 | 10.370 | -0.260 | -2.446 | 1.98百萬 | 2.07千萬 |
| 21 | 1986 | TSAKER NE 彩客新能源 | 0.920 | 0.890 | -0.030 | -3.261 | 48.7萬 | 43.6萬 |
| 22 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 4.440 | 4.330 | -0.110 | -2.477 | 57.65萬 | 2.55百萬 |
| 23 | 2168 | KAISA PROSPER 佳兆業美好 | 0.940 | 0.960 | +0.020 | +2.128 | 3.25千 | 3.06千 |
| 24 | 2198 | CHINA SANJIANG 中國三江化工 | 3.640 | 3.400 | -0.240 | -6.593 | 5.45百萬 | 1.85千萬 |
| 25 | 3318 | CHINA BOTON 中國波頓 | 2.680 | 2.550 | -0.130 | -4.851 | 76.03萬 | 1.92百萬 |
| 26 | 3839 | CT ENTERPRISE 正大企業國際 | 8.890 | 8.600 | -0.290 | -3.262 | 9.4萬 | 79.65萬 |
| 27 | 3983 | CHINA BLUECHEM 中海石油化學 | 2.240 | 2.160 | -0.080 | -3.571 | 2.59百萬 | 5.66百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)