| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | DONGYUE GROUP 東岳集團 | 12.040 | 12.180 | +0.140 | +1.163 | 1.14千萬 | 1.39億 |
| 2 | 297 | SINOFERT 中化化肥 | 1.600 | 1.620 | +0.020 | +1.250 | 2.16千萬 | 3.48千萬 |
| 3 | 362 | C ZENITH CHEM 中國天化工 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 408 | YIP'S CHEMICAL 葉氏化工集團 | 1.920 | 1.900 | -0.020 | -1.042 | 21.4萬 | 40.39萬 |
| 5 | 509 | SUNSHINE 世紀陽光 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 6 | 609 | TIANDE CHEMICAL天德化工 | 1.580 | 1.610 | +0.030 | +1.899 | 5.6萬 | 8.93萬 |
| 7 | 632 | CHK OIL 中港石油 | 0.236 | 0.221 | -0.015 | -6.356 | 1.95千萬 | 4.5百萬 |
| 8 | 640 | INFINITY DEV 星謙發展 | 2.760 | 2.520 | -0.240 | -8.696 | 42.4萬 | 1.1百萬 |
| 9 | 701 | CNT GROUP | 0.190 | 0.185 | -0.005 | -2.632 | 12萬 | 2.22萬 |
| 10 | 718 | TAI UNITED HOLD太和控股 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 2萬 | 640 |
| 11 | 746 | L & M CHEMICAL 理文化工 | 5.910 | 6.050 | +0.140 | +2.369 | 64.4萬 | 3.87百萬 |
| 12 | 809 | GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技 | 0.062 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 97.8萬 | 5.96萬 |
| 13 | 827 | KO YO GROUP 玖源集團 | 0.034 | 0.033 | -0.001 | -2.941 | 1.62百萬 | 5.38萬 |
| 14 | 954 | CHANGMAO BIO 常茂生物 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | 1047 | NGAI HING HONG 毅興行 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 1073 | DA YU FIN 大禹金融 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 23.5萬 | 3.03萬 |
| 17 | 1452 | DENOX ENV 迪諾斯環保 | 0.187 | 0.191 | +0.004 | +2.139 | 3萬 | 5.94千 |
| 18 | 1561 | PAN ASIA DATA H聯洋智能控股 | 0.055 | 0.066 | +0.011 | +20.000 | 66.8萬 | 4.25萬 |
| 19 | 1863 | CHI LONGEVITY 中國龍天集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | 1866 | CHINA XLX FERT 中國心連心化肥 | 10.460 | 10.790 | +0.330 | +3.155 | 3.15百萬 | 3.35千萬 |
| 21 | 1986 | TSAKER NE 彩客新能源 | 0.910 | 0.970 | +0.060 | +6.593 | 4.53百萬 | 4.3百萬 |
| 22 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 5.270 | 5.010 | -0.260 | -4.934 | 2.67百萬 | 1.36千萬 |
| 23 | 2168 | KAISA PROSPER 佳兆業美好 | 1.120 | 1.150 | +0.030 | +2.679 | 7.03萬 | 7.85萬 |
| 24 | 2198 | CHINA SANJIANG 中國三江化工 | 4.270 | 4.330 | +0.060 | +1.405 | 4.18百萬 | 1.79千萬 |
| 25 | 3318 | CHINA BOTON 中國波頓 | 1.680 | 1.670 | -0.010 | -0.595 | 18.4萬 | 30.69萬 |
| 26 | 3839 | CT ENTERPRISE 正大企業國際 | 6.610 | 6.450 | -0.160 | -2.421 | 5.66萬 | 36.84萬 |
| 27 | 3983 | CHINA BLUECHEM 中海石油化學 | 2.660 | 2.670 | +0.010 | +0.376 | 1.27百萬 | 3.35百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)