本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 13.600 | 14.120 | +0.520 | +3.824 | 5.41千萬 | 7.6億 |
2 | 179 | JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 | 10.800 | 10.680 | -0.120 | -1.111 | 1.05百萬 | 1.12千萬 |
3 | 305 | WULING MOTORS 五菱汽車 | 0.385 | 0.390 | +0.005 | +1.299 | 1.45百萬 | 56.59萬 |
4 | 317 | COMEC 中船防務 | 9.590 | 9.710 | +0.120 | +1.251 | 2.52百萬 | 2.43千萬 |
5 | 422 | VMEP HOLDINGS 越南製造加工出口 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
6 | 425 | MINTH GROUP 敏實集團 | 14.600 | 15.000 | +0.400 | +2.740 | 4.63百萬 | 6.98千萬 |
7 | 476 | EV DYNAMICS 科軒動力控股 | 0.330 | 0.300 | -0.030 | -9.091 | 1萬 | 3千 |
8 | 489 | DONGFENG GROUP 東風集團股份 | 3.170 | 3.160 | -0.010 | -0.315 | 6.88千萬 | 2.2億 |
9 | 693 | TAN CHONG INT'L陳唱國際 | 1.060 | 1.060 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
10 | 819 | TIANNENG POWER 天能動力 | 7.460 | 7.540 | +0.080 | +1.072 | 4.44百萬 | 3.37千萬 |
11 | 909 | MING YUAN CLOUD明源雲 | 2.490 | 2.520 | +0.030 | +1.205 | 3.17百萬 | 7.97百萬 |
12 | 951 | CHAOWEI POWER 超威動力 | 1.440 | 1.460 | +0.020 | +1.389 | 24.3萬 | 35.47萬 |
13 | 1039 | CHANGYOU INT GP暢由國際集團 | 0.057 | 0.058 | +0.001 | +1.754 | 1千 | 58 |
14 | 1057 | ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶 | 2.780 | 2.790 | +0.010 | +0.360 | 3.41百萬 | 9.65百萬 |
15 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 3.520 | 3.580 | +0.060 | +1.705 | 1.27千萬 | 4.51千萬 |
16 | 1122 | QINGLING MOTORS慶鈴汽車股份 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.63百萬 | 81.14萬 |
17 | 1188 | HYBRID KINETIC 正道集團 | 0.012 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 2.23千萬 | 25.98萬 |
18 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 258.800 | 261.000 | +2.200 | +0.850 | 3.7百萬 | 9.61億 |
19 | 1241 | SHUANGHUA H 雙樺控股 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 4千 | 424 |
20 | 1316 | NEXTEER 耐世特 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 6.46百萬 | 2.02千萬 |
21 | 1585 | YADEA 雅迪控股 | 12.520 | 12.420 | -0.100 | -0.799 | 7.75百萬 | 9.65千萬 |
22 | 1766 | CRRC 中國中車 | 4.860 | 4.890 | +0.030 | +0.617 | 1.36千萬 | 6.67千萬 |
23 | 1958 | BAIC MOTOR 北京汽車 | 2.160 | 2.200 | +0.040 | +1.852 | 8.77百萬 | 1.92千萬 |
24 | 2238 | GAC GROUP 廣汽集團 | 3.040 | 3.120 | +0.080 | +2.632 | 1.46千萬 | 4.54千萬 |
25 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 12.920 | 12.920 | 0.000 | 0.000 | 2.34千萬 | 3.03億 |
26 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 13.400 | 13.340 | -0.060 | -0.448 | 2.07千萬 | 2.76億 |
27 | 2339 | BWI INT'L 京西國際 | 0.168 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
28 | 3808 | SINOTRUK 中國重汽 | 23.150 | 23.550 | +0.400 | +1.728 | 2.3百萬 | 5.39千萬 |
29 | 3898 | TIMES ELECTRIC 時代電氣 | 29.550 | 29.750 | +0.200 | +0.677 | 1.64百萬 | 4.88千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)