| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | GEELY AUTO 吉利汽車 | 15.160 | 16.360 | +1.200 | +7.916 | 7.56千萬 | 12.09億 |
| 2 | 179 | JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 | 27.600 | 26.860 | -0.740 | -2.681 | 4.3百萬 | 1.17億 |
| 3 | 305 | WULING MOTORS 五菱汽車 | 0.475 | 0.485 | +0.010 | +2.105 | 1.03百萬 | 49.57萬 |
| 4 | 317 | COMEC 中船防務 | 16.790 | 17.150 | +0.360 | +2.144 | 4.56百萬 | 7.76千萬 |
| 5 | 422 | VMEP HOLDINGS 越南製造加工出口 | 0.285 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 4萬 | 1.15萬 |
| 6 | 425 | MINTH GROUP-100敏實集團(一百) | 38.820 | 38.920 | +0.100 | +0.258 | 5.94百萬 | 2.29億 |
| 7 | 476 | EV DYNAMICS 科軒動力控股 | 0.690 | 0.690 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 6.9千 |
| 8 | 489 | DONGFENG GROUP 東風集團股份 | 9.350 | 9.660 | +0.310 | +3.316 | 2.3千萬 | 2.2億 |
| 9 | 693 | TAN CHONG INT'L陳唱國際 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 819 | TIANNENG POWER 天能動力 | 6.700 | 6.800 | +0.100 | +1.493 | 5.55百萬 | 3.76千萬 |
| 11 | 909 | MING YUAN CLOUD明源雲 | 2.350 | 2.390 | +0.040 | +1.702 | 5.33百萬 | 1.27千萬 |
| 12 | 951 | CHAOWEI POWER 超威動力 | 1.350 | 1.380 | +0.030 | +2.222 | 5.7萬 | 7.82萬 |
| 13 | 1039 | CHANGYOU INT GP暢由國際集團 | 0.053 | 0.054 | +0.001 | +1.887 | 97.4萬 | 5.48萬 |
| 14 | 1057 | ZHEJIANG SHIBAO浙江世寶 | 6.210 | 6.230 | +0.020 | +0.322 | 1.39千萬 | 8.61千萬 |
| 15 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 3.950 | 4.020 | +0.070 | +1.772 | 1.44千萬 | 5.76千萬 |
| 16 | 1122 | QINGLING MOTORS慶鈴汽車股份 | 1.030 | 1.110 | +0.080 | +7.767 | 7.58百萬 | 8.22百萬 |
| 17 | 1188 | HYBRID KINETIC 正道集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 18 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 92.600 | 94.700 | +2.100 | +2.268 | 5.92千萬 | 55.29億 |
| 19 | 1241 | SHUANGHUA H 雙樺控股 | 0.181 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | 1316 | NEXTEER 耐世特 | 6.670 | 6.720 | +0.050 | +0.750 | 9.32百萬 | 6.29千萬 |
| 21 | 1585 | YADEA 雅迪控股 | 11.060 | 11.240 | +0.180 | +1.627 | 4.29百萬 | 4.8千萬 |
| 22 | 1766 | CRRC 中國中車 | 5.810 | 5.740 | -0.070 | -1.205 | 4.81千萬 | 2.77億 |
| 23 | 1958 | BAIC MOTOR 北京汽車 | 1.700 | 1.760 | +0.060 | +3.529 | 2.56千萬 | 4.44千萬 |
| 24 | 2238 | GAC GROUP 廣汽集團 | 3.450 | 3.510 | +0.060 | +1.739 | 1.2千萬 | 4.18千萬 |
| 25 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 12.500 | 12.930 | +0.430 | +3.440 | 9.02百萬 | 1.16億 |
| 26 | 2338 | WEICHAI POWER 濰柴動力 | 31.740 | 31.760 | +0.020 | +0.063 | 1.77千萬 | 5.65億 |
| 27 | 2339 | BWI INT'L 京西國際 | 4.450 | 4.390 | -0.060 | -1.348 | 1.85百萬 | 8.13百萬 |
| 28 | 3808 | SINOTRUK 中國重汽 | 38.060 | 38.540 | +0.480 | +1.261 | 4.19百萬 | 1.6億 |
| 29 | 3898 | TIMES ELECTRIC 時代電氣 | 41.100 | 41.200 | +0.100 | +0.243 | 1.75百萬 | 7.21千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)