| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 | 8.680 | 8.590 | -0.090 | -1.037 | 2.92百萬 | 2.51千萬 |
| 2 | 57 | CHEN HSONG HOLD震雄集團 | 1.590 | 1.580 | -0.010 | -0.629 | 7萬 | 11.15萬 |
| 3 | 118 | COSMOS MACH 大同機械 | 0.218 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 187 | JINGCHENG MAC 京城機電股份 | 4.380 | 4.330 | -0.050 | -1.142 | 2.07百萬 | 8.98百萬 |
| 5 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 86.500 | 84.300 | -2.200 | -2.543 | 6.09百萬 | 5.19億 |
| 6 | 365 | SINO ICT 芯成科技 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 31.6萬 | 9.08萬 |
| 7 | 387 | LEEPORT(HOLD) 力豐(集團) | 0.680 | 0.680 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 8 | 558 | LK TECH 力勁科技 | 3.580 | 3.590 | +0.010 | +0.279 | 4.54百萬 | 1.65千萬 |
| 9 | 564 | ZCZL 中創智領 | 20.900 | 21.280 | +0.380 | +1.818 | 1.39百萬 | 2.95千萬 |
| 10 | 591 | C HIGHPRECISION中國高精密 | 0.355 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 1.92百萬 | 67.59萬 |
| 11 | 631 | SANY INT'L 三一國際 | 9.170 | 9.160 | -0.010 | -0.109 | 6.86百萬 | 6.27千萬 |
| 12 | 641 | CHTC FONG'S INT中國恒天立信國際 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 13 | 646 | CHINA ENV TEC 中國環保科技 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 14 | 679 | ASIA TELE-NET 亞洲聯網科技 | 0.980 | 0.960 | -0.020 | -2.041 | 10.95萬 | 10.51萬 |
| 15 | 840 | TIANYE WATER 天業節水 | 0.202 | 0.208 | +0.006 | +2.970 | 6千 | 1.25千 |
| 16 | 936 | KAISA CAPITAL 佳兆業資本 | 0.395 | 0.390 | -0.005 | -1.266 | 25萬 | 9.92萬 |
| 17 | 1020 | CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股 | 0.495 | 0.305 | -0.190 | -38.384 | 2.05億 | 7.79千萬 |
| 18 | 1157 | ZOOMLION 中聯重科 | 8.460 | 8.460 | 0.000 | 0.000 | 9.93百萬 | 8.48千萬 |
| 19 | 1289 | SUNLIT SCI 盛力達科技 | 2.780 | 2.760 | -0.020 | -0.719 | 1.95萬 | 5.44萬 |
| 20 | 1301 | D&G TECH 德基科技控股 | 0.350 | 0.335 | -0.015 | -4.286 | 6千 | 2.05千 |
| 21 | 1341 | HAO TIAN INTL 昊天國際建投 | 0.084 | 0.093 | +0.009 | +10.714 | 28.23億 | 2.74億 |
| 22 | 1496 | AP RENTALS 亞積邦租賃 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 23 | 1536 | YUK WING GP 煜榮集團 | 0.148 | 0.132 | -0.016 | -10.811 | 15.6萬 | 2.04萬 |
| 24 | 1673 | HUAZHANG TECH 華章科技 | 0.236 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 22.8萬 | 5.38萬 |
| 25 | 1786 | CRCCE 鐵建裝備 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 2萬 | 1.8萬 |
| 26 | 1882 | HAITIAN INT'L 海天國際 | 23.500 | 23.780 | +0.280 | +1.191 | 2.1百萬 | 4.98千萬 |
| 27 | 2039 | CIMC 中集集團 | 8.850 | 8.840 | -0.010 | -0.113 | 1.84百萬 | 1.63千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)