本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 | 6.980 | 7.050 | +0.070 | +1.003 | 5.07百萬 | 3.55千萬 |
2 | 57 | CHEN HSONG HOLD震雄集團 | 1.490 | 1.450 | -0.040 | -2.685 | 3.8萬 | 5.59萬 |
3 | 118 | COSMOS MACH 大同機械 | 0.174 | 0.175 | +0.001 | +0.575 | 1.6萬 | 2.8千 |
4 | 187 | JINGCHENG MAC 京城機電股份 | 5.320 | 5.450 | +0.130 | +2.444 | 5.2千萬 | 2.95億 |
5 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 72.900 | 80.200 | +7.300 | +10.014 | 2.77千萬 | 21.29億 |
6 | 365 | SINO ICT 芯成科技 | 0.212 | 0.215 | +0.003 | +1.415 | 70.4萬 | 14.72萬 |
7 | 387 | LEEPORT(HOLD) 力豐(集團) | 0.680 | 0.680 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
8 | 558 | LK TECH 力勁科技 | 3.480 | 3.530 | +0.050 | +1.437 | 1.18千萬 | 4.2千萬 |
9 | 564 | ZMJ 鄭煤機 | 12.160 | 12.240 | +0.080 | +0.658 | 3.32百萬 | 4千萬 |
10 | 591 | C HIGHPRECISION中國高精密 | 0.255 | 0.247 | -0.008 | -3.137 | 2.59千萬 | 6.52百萬 |
11 | 631 | SANY INT'L 三一國際 | 4.940 | 5.060 | +0.120 | +2.429 | 5.46百萬 | 2.75千萬 |
12 | 641 | CHTC FONG'S INT中國恒天立信國際 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 2千 | 680 |
13 | 646 | CHINA ENV TEC 中國環保科技 | 0.225 | 0.230 | +0.005 | +2.222 | 0 | 0 |
14 | 679 | ASIA TELE-NET 亞洲聯網科技 | 0.910 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 5.5萬 | 5.03萬 |
15 | 840 | TIANYE WATER 天業節水 | 0.210 | 0.208 | -0.002 | -0.952 | 0 | 0 |
16 | 936 | KAISA CAPITAL 佳兆業資本 | 0.106 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
17 | 1020 | CYBERNAUT INT'L賽伯樂國際控股 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 6.76百萬 | 41.83萬 |
18 | 1157 | ZOOMLION 中聯重科 | 6.450 | 6.510 | +0.060 | +0.930 | 1.33千萬 | 8.68千萬 |
19 | 1289 | SUNLIT SCI 盛力達科技 | 1.720 | 1.750 | +0.030 | +1.744 | 32.35萬 | 56.76萬 |
20 | 1301 | D&G TECH 德基科技控股 | 0.660 | 0.650 | -0.010 | -1.515 | 48.4萬 | 31.59萬 |
21 | 1341 | HAO TIAN INTL 昊天國際建投 | 0.820 | 0.830 | +0.010 | +1.220 | 3.41千萬 | 2.81千萬 |
22 | 1496 | AP RENTALS 亞積邦租賃 | 0.127 | 0.128 | +0.001 | +0.787 | 4千 | 516 |
23 | 1536 | YUK WING GP 煜榮集團 | 0.086 | 0.128 | +0.042 | +48.837 | 1.66百萬 | 18萬 |
24 | 1673 | HUAZHANG TECH 華章科技 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
25 | 1786 | CRCCE 鐵建裝備 | 0.840 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 18.25萬 | 15.24萬 |
26 | 1882 | HAITIAN INT'L 海天國際 | 22.700 | 23.250 | +0.550 | +2.423 | 7.04百萬 | 1.65億 |
27 | 2039 | CIMC 中集集團 | 5.810 | 6.050 | +0.240 | +4.131 | 7.57百萬 | 4.56千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)