本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | SHENZHEN INT'L 深圳國際 | 6.910 | 6.870 | -0.040 | -0.579 | 4.63百萬 | 3.16千萬 |
2 | 293 | CATHAY PAC AIR 國泰航空 | 10.240 | 9.910 | -0.330 | -3.223 | 1.96千萬 | 1.95億 |
3 | 351 | ASIA ENERGY LOG亞洲能源物流 | 0.127 | 0.128 | +0.001 | +0.787 | 660 | 79 |
4 | 500 | FRONTIER SER 先豐服務集團 | 0.145 | 0.140 | -0.005 | -3.448 | 1.85千 | 254 |
5 | 544 | DAIDO GROUP 大同集團 | 0.052 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 466 |
6 | 560 | CHU KONG SHIP 珠江船務 | 0.750 | 0.740 | -0.010 | -1.333 | 81.4萬 | 60.71萬 |
7 | 636 | KERRY LOG NET 嘉里物流 | 6.680 | 6.680 | 0.000 | 0.000 | 75.5萬 | 5.08百萬 |
8 | 670 | CHINA EAST AIR 中國東方航空股份 | 2.450 | 2.500 | +0.050 | +2.041 | 8.18百萬 | 2.03千萬 |
9 | 694 | BEIJING AIRPORT北京首都機場股份 | 2.780 | 2.820 | +0.040 | +1.439 | 3.82百萬 | 1.07千萬 |
10 | 696 | TRAVELSKY TECH 中國民航信息網絡 | 9.600 | 9.640 | +0.040 | +0.417 | 3.72百萬 | 3.6千萬 |
11 | 716 | SINGAMAS CONT 勝獅貨櫃 | 0.750 | 0.740 | -0.010 | -1.333 | 4.36百萬 | 3.2百萬 |
12 | 753 | AIR CHINA 中國國航 | 4.600 | 4.590 | -0.010 | -0.217 | 1.05千萬 | 4.85千萬 |
13 | 925 | BJ PROPERTIES 北京建設 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 2千 | 110 |
14 | 1055 | CHINA SOUTH AIR中國南方航空股份 | 3.600 | 3.620 | +0.020 | +0.556 | 8.39百萬 | 3.05千萬 |
15 | 1292 | CMA LOGISTICS 長安民生物流 | 2.410 | 2.420 | +0.010 | +0.415 | 3.7萬 | 8.91萬 |
16 | 1308 | SITC 海豐國際 | 17.580 | 17.840 | +0.260 | +1.479 | 7.29百萬 | 1.28億 |
17 | 1606 | CDB LEASING 國銀金租 | 1.170 | 1.170 | 0.000 | 0.000 | 3.86百萬 | 4.5百萬 |
18 | 1803 | BJ SPORTS & ENT北京體育文化 | 0.100 | 0.104 | +0.004 | +4.000 | 24.25萬 | 2.43萬 |
19 | 1848 | CALC 中國飛機租賃 | 3.380 | 3.380 | 0.000 | 0.000 | 9.95萬 | 33.7萬 |
20 | 2357 | AVICHINA 中航科工 | 4.030 | 3.950 | -0.080 | -1.985 | 2.67千萬 | 1.06億 |
21 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 58.000 | 57.900 | -0.100 | -0.172 | 67.89萬 | 3.93千萬 |
22 | 3399 | YUEYUN TRANS 粵運交通 | 1.460 | 1.460 | 0.000 | 0.000 | 5.9萬 | 8.61萬 |
23 | 6123 | YTO INTL EXP 圓通國際快遞 | 1.090 | 1.100 | +0.010 | +0.917 | 11.4萬 | 12.69萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)