本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | AIDIGONG 愛帝宮 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
2 | 593 | DREAMEAST 夢東方 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
3 | 648 | SOFTMEDX-NEW 京玖康療-新 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
4 | 722 | UMP 聯合醫務 | 0.445 | 0.445 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
5 | 853 | MICROPORT 微創醫療 | 8.630 | 8.860 | +0.230 | +2.665 | 1.88千萬 | 1.65億 |
6 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.027 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 56萬 | 1.54萬 |
7 | 1066 | WEIGAO GROUP 威高股份 | 5.300 | 5.430 | +0.130 | +2.453 | 8.27百萬 | 4.47千萬 |
8 | 1298 | YUNNAN ENERGY 雲能國際 | 0.770 | 0.810 | +0.040 | +5.195 | 2萬 | 1.6萬 |
9 | 1302 | LIFETECH SCI 先健科技 | 1.600 | 1.620 | +0.020 | +1.250 | 1.79千萬 | 2.89千萬 |
10 | 1358 | PW MEDTECH 普華和順 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 49.5萬 | 49.15萬 |
11 | 1419 | HUMAN HEALTH 盈健醫療 | 0.800 | 0.790 | -0.010 | -1.250 | 16.4萬 | 12.95萬 |
12 | 1515 | CR MEDICAL 華潤醫療 | 4.290 | 4.400 | +0.110 | +2.564 | 1.43千萬 | 6.27千萬 |
13 | 1518 | NC HEALTHCARE 新世紀醫療 | 1.200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 22.45萬 | 27.5萬 |
14 | 1526 | RICI HEALTH 瑞慈醫療 | 1.200 | 1.230 | +0.030 | +2.500 | 11.6萬 | 14.1萬 |
15 | 1612 | VINCENT MED 永勝醫療 | 0.395 | 0.400 | +0.005 | +1.266 | 17萬 | 6.82萬 |
16 | 1858 | CHUNLI MEDICAL 春立醫療 | 9.170 | 9.390 | +0.220 | +2.399 | 54.3萬 | 5.14百萬 |
17 | 2120 | KN HOSPITAL 康寧醫院 | 9.690 | 9.140 | -0.550 | -5.676 | 32.14萬 | 2.97百萬 |
18 | 2138 | EC HEALTHCARE 醫思健康 | 0.740 | 0.750 | +0.010 | +1.351 | 50.1萬 | 37.38萬 |
19 | 2393 | YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 | 0.090 | 0.087 | -0.003 | -3.333 | 4.81百萬 | 42.31萬 |
20 | 3600 | MODERN DENTAL 現代牙科 | 3.940 | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 68.2萬 | 2.7百萬 |
21 | 3689 | KANGHUA HEALTH 康華醫療 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)