| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | PAX GLOBAL 百富環球 | 4.930 | 4.880 | -0.050 | -1.014 | 6.05百萬 | 2.95千萬 |
| 2 | 400 | INGDAN 硬蛋創新 | 2.790 | 2.900 | +0.110 | +3.943 | 6.67百萬 | 1.85千萬 |
| 3 | 434 | BOYAA 博雅互動 | 3.070 | 2.860 | -0.210 | -6.840 | 4.47百萬 | 1.3千萬 |
| 4 | 484 | FORGAME 雲遊控股 | 0.830 | 0.830 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 5 | 536 | TRADELINK 貿易通 | 1.080 | 1.090 | +0.010 | +0.926 | 1.02百萬 | 1.09百萬 |
| 6 | 543 | PACIFIC ONLINE 太平洋網絡 | 0.315 | 0.305 | -0.010 | -3.175 | 51.1萬 | 15.65萬 |
| 7 | 673 | CHINA HEALTH 中國衛生集團 | 0.610 | 0.600 | -0.010 | -1.639 | 24萬 | 13.93萬 |
| 8 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 502.000 | 519.000 | +17.000 | +3.386 | 3.04千萬 | 156.83億 |
| 9 | 777 | NETDRAGON 網龍 | 8.400 | 8.630 | +0.230 | +2.738 | 1.46百萬 | 1.25千萬 |
| 10 | 799 | IGG | 3.040 | 3.040 | 0.000 | 0.000 | 1.68百萬 | 5.16百萬 |
| 11 | 1022 | FEIYU 飛魚科技 | 0.560 | 0.570 | +0.010 | +1.786 | 54.15萬 | 32.42萬 |
| 12 | 1026 | UNIVERSAL TECH 環球實業科技 | 0.112 | 0.110 | -0.002 | -1.786 | 0 | 0 |
| 13 | 1094 | CHERISH SUN 承輝國際 | 0.430 | 0.400 | -0.030 | -6.977 | 69.6萬 | 28.04萬 |
| 14 | 1357 | MEITU 美圖公司 | 5.180 | 5.490 | +0.310 | +5.985 | 1.05億 | 5.75億 |
| 15 | 1980 | TIANGE 天鴿互動 | 0.760 | 0.780 | +0.020 | +2.632 | 23萬 | 17.6萬 |
| 16 | 2100 | BAIOO 百奧家庭互動 | 0.375 | 0.370 | -0.005 | -1.333 | 2.06百萬 | 75.85萬 |
| 17 | 2280 | HC GROUP 慧聰集團 | 0.206 | 0.209 | +0.003 | +1.456 | 1千 | 213 |
| 18 | 6899 | OURGAME 聯眾 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)