| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PCCW 電訊盈科 | 5.520 | 5.480 | -0.040 | -0.725 | 7.87百萬 | 4.32千萬 |
| 2 | 215 | HUTCHTEL HK 和記電訊香港 | 1.170 | 1.160 | -0.010 | -0.855 | 4.06百萬 | 4.71百萬 |
| 3 | 315 | SMARTONE TELE 數碼通電訊 | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 33.55萬 | 1.61百萬 |
| 4 | 471 | SILKWAVE INC 中播數據 | 0.670 | 0.660 | -0.010 | -1.493 | 20萬 | 13.09萬 |
| 5 | 524 | GW TERROIR 長城天下 | 0.295 | 0.310 | +0.015 | +5.085 | 14.2萬 | 4.04萬 |
| 6 | 552 | CHINACOMSERVICE中國通信服務 | 4.570 | 4.620 | +0.050 | +1.094 | 1.46千萬 | 6.76千萬 |
| 7 | 728 | CHINA TELECOM 中國電信 | 5.330 | 5.320 | -0.010 | -0.188 | 5.88千萬 | 3.14億 |
| 8 | 762 | CHINA UNICOM 中國聯通 | 8.040 | 7.950 | -0.090 | -1.119 | 7.53千萬 | 6.03億 |
| 9 | 763 | ZTE 中興通訊 | 30.380 | 29.260 | -1.120 | -3.687 | 2.95千萬 | 8.68億 |
| 10 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 81.150 | 80.950 | -0.200 | -0.246 | 2.83千萬 | 23.02億 |
| 11 | 1045 | APT SATELLITE 亞太衛星 | 5.270 | 4.750 | -0.520 | -9.867 | 4.23千萬 | 2.04億 |
| 12 | 1310 | HKBN 香港寬頻 | 6.800 | 6.730 | -0.070 | -1.029 | 3.59百萬 | 2.42千萬 |
| 13 | 1613 | SYNERTONE 協同通信 | 0.173 | 0.182 | +0.009 | +5.202 | 3.59百萬 | 68.65萬 |
| 14 | 1883 | CITIC TELECOM 中信國際電訊 | 2.510 | 2.530 | +0.020 | +0.797 | 3.82百萬 | 9.65百萬 |
| 15 | 2000 | SIM TECH 晨訊科技 | 0.340 | 0.330 | -0.010 | -2.941 | 1.23百萬 | 40.53萬 |
| 16 | 2342 | COMBA 京信通信 | 2.520 | 2.390 | -0.130 | -5.159 | 8.46百萬 | 2.08千萬 |
| 17 | 2618 | JD LOGISTICS 京東物流 | 11.600 | 11.820 | +0.220 | +1.897 | 1.25千萬 | 1.48億 |
| 18 | 3773 | YS DIGIFAVOR 銀盛數惠 | 1.580 | 1.590 | +0.010 | +0.633 | 2.8萬 | 4.44萬 |
| 19 | 6188 | BJ DIGITAL 迪信通 | 0.450 | 0.440 | -0.010 | -2.222 | 6.8萬 | 2.91萬 |
| 20 | 6823 | HKT-SS 香港電訊-SS | 11.700 | 11.670 | -0.030 | -0.256 | 5.25百萬 | 6.14千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)