| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MEXAN 茂盛控股 | 0.190 | 0.189 | -0.001 | -0.526 | 48.2萬 | 9.26萬 |
| 2 | 37 | FE HOTELS 遠東酒店實業 | 0.630 | 0.600 | -0.030 | -4.762 | 89.6萬 | 54萬 |
| 3 | 45 | HK&S HOTELS 大酒店 | 6.820 | 6.800 | -0.020 | -0.293 | 5.5千 | 3.74萬 |
| 4 | 69 | SHANGRI-LA ASIA香格里拉(亞洲) | 4.770 | 4.880 | +0.110 | +2.306 | 55.6萬 | 2.68百萬 |
| 5 | 71 | MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店 | 11.060 | 11.050 | -0.010 | -0.090 | 5.13萬 | 56.57萬 |
| 6 | 78 | REGAL INT'L | 0.540 | 0.560 | +0.020 | +3.704 | 32.4萬 | 17.77萬 |
| 7 | 132 | HING YIP HLDGS 興業控股 | 0.196 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 1千 | 196 |
| 8 | 181 | FUJIAN HOLDINGS閩港控股 | 0.129 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 2萬 | 2.38千 |
| 9 | 184 | KECK SENG INV 激成投資 | 2.230 | 2.300 | +0.070 | +3.139 | 6.2萬 | 14.16萬 |
| 10 | 193 | CAPITAL ESTATE 冠中地產 | 0.207 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 17.4萬 | 3.57萬 |
| 11 | 201 | MAGNIFICENT 華大酒店 | 0.069 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 12 | 219 | SHUNHO PROPERTY順豪物業 | 0.690 | 0.730 | +0.040 | +5.797 | 0 | 0 |
| 13 | 234 | NEW CENTURY GP 新世紀集團 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 7.2萬 | 2.38千 |
| 14 | 253 | SHUNHO HOLDINGS順豪控股 | 0.680 | 0.690 | +0.010 | +1.471 | 0 | 0 |
| 15 | 265 | GANGYU SERVICES港譽智慧城市服務 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 308 | CHINA TRAVEL HK香港中旅 | 1.210 | 1.230 | +0.020 | +1.653 | 1千萬 | 1.24千萬 |
| 17 | 355 | CENTURY C INT'L世紀城市國際 | 0.081 | 0.080 | -0.001 | -1.235 | 1.31百萬 | 10.39萬 |
| 18 | 487 | SUCCESSUNIVERSE實德環球 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 19 | 557 | TIANYUAN HEALTH天元醫療 | 0.690 | 0.630 | -0.060 | -8.696 | 36.6萬 | 24.07萬 |
| 20 | 617 | PALIBURG HOLD 百利保控股 | 0.215 | 0.214 | -0.001 | -0.465 | 1.01百萬 | 21.68萬 |
| 21 | 1215 | KAI YUAN HLDGS 開源控股 | 0.023 | 0.024 | +0.001 | +4.348 | 1.09千萬 | 25.41萬 |
| 22 | 1221 | SINO HOTELS | 1.820 | 1.820 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 23 | 1235 | TRAVEL EXPERT 專業旅運 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 24 | 1270 | LANGHAM-SS 朗廷-SS | 0.580 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 59.79萬 | 34.08萬 |
| 25 | 1355 | LEGEND STRAT 朸濬國際 | 0.151 | 0.157 | +0.006 | +3.974 | 10萬 | 1.47萬 |
| 26 | 6882 | EGL HOLDINGS 東瀛遊 | 0.480 | 0.485 | +0.005 | +1.042 | 4.8萬 | 2.33萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)