| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 37.980 | 38.040 | +0.060 | +0.158 | 9.32百萬 | 3.55億 |
| 2 | 70 | RICH GOLDMAN 金粵控股 | 0.054 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 3 | 200 | MELCO INT'L DEV新濠國際發展 | 3.990 | 3.990 | 0.000 | 0.000 | 3.76百萬 | 1.51千萬 |
| 4 | 296 | EMPEROR E HOTEL英皇娛樂酒店 | 0.260 | 0.255 | -0.005 | -1.923 | 10萬 | 2.55萬 |
| 5 | 326 | CHINA STAR ENT 中國星集團 | 4.600 | 4.540 | -0.060 | -1.304 | 3.62百萬 | 1.67千萬 |
| 6 | 880 | SJM HOLDINGS 澳博控股 | 2.320 | 2.320 | 0.000 | 0.000 | 3.51千萬 | 7.89千萬 |
| 7 | 959 | CENTURY ENT INT世紀娛樂國際 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 8 | 1128 | WYNN MACAU 永利澳門 | 5.660 | 5.730 | +0.070 | +1.237 | 5.08百萬 | 2.91千萬 |
| 9 | 1180 | PARADISE ENT 匯彩控股 | 0.600 | 0.590 | -0.010 | -1.667 | 74.8萬 | 44.32萬 |
| 10 | 1245 | NIRAKU | 0.180 | 0.173 | -0.007 | -3.889 | 1.83百萬 | 31.31萬 |
| 11 | 1371 | CHINA ECOTOUR 中國生態旅遊 | 0.215 | 0.203 | -0.012 | -5.581 | 41.08萬 | 8.5萬 |
| 12 | 1680 | MACAU LEGEND 澳門勵駿 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 12萬 | 2.99萬 |
| 13 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 17.440 | 17.700 | +0.260 | +1.491 | 9.9百萬 | 1.74億 |
| 14 | 2282 | MGM CHINA 美高梅中國 | 12.260 | 12.400 | +0.140 | +1.142 | 2.32百萬 | 2.86千萬 |
| 15 | 3918 | NAGACORP 金界控股 | 4.030 | 4.010 | -0.020 | -0.496 | 4.51百萬 | 1.81千萬 |
| 16 | 6889 | DYNAM JAPAN | 3.200 | 3.210 | +0.010 | +0.312 | 1.7萬 | 5.44萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)