本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | GREAT CHI HLDGS大中華控股 | 0.123 | 0.118 | -0.005 | -4.065 | 66萬 | 7.4萬 |
2 | 28 | TIAN AN 天安 | 4.580 | 4.660 | +0.080 | +1.747 | 30.8萬 | 1.45百萬 |
3 | 34 | KOWLOON DEV 九龍建業 | 3.590 | 3.550 | -0.040 | -1.114 | 9.45萬 | 33.37萬 |
4 | 59 | SKYFAME REALTY 天譽置業 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 4.24百萬 | 4.24萬 |
5 | 81 | CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 | 2.100 | 2.080 | -0.020 | -0.952 | 7.65百萬 | 1.61千萬 |
6 | 95 | LVGEM CHINA 綠景中國地產 | 0.360 | 0.325 | -0.035 | -9.722 | 3.34千萬 | 1.09千萬 |
7 | 119 | POLY PROPERTY 保利置業集團 | 1.630 | 1.630 | 0.000 | 0.000 | 6.79百萬 | 1.1千萬 |
8 | 123 | YUEXIU PROPERTY越秀地產 | 5.750 | 5.860 | +0.110 | +1.913 | 1.82千萬 | 1.06億 |
9 | 124 | GD LAND 粵海置地 | 0.242 | 0.255 | +0.013 | +5.372 | 1.44千萬 | 3.66百萬 |
10 | 129 | ASIA STANDARD 泛海集團 | 0.330 | 0.360 | +0.030 | +9.091 | 16.56萬 | 5.68萬 |
11 | 160 | HON KWOK LAND 漢國置業 | 1.070 | 1.090 | +0.020 | +1.869 | 4.6萬 | 4.98萬 |
12 | 207 | JOY CITY PPT 大悅城地產 | 0.229 | 0.228 | -0.001 | -0.437 | 6.92百萬 | 1.58百萬 |
13 | 230 | MINMETALS LAND 五礦地產 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 97.41萬 | 43.68萬 |
14 | 258 | TOMSON GROUP 湯臣集團 | 2.860 | 2.820 | -0.040 | -1.399 | 61.16萬 | 1.74百萬 |
15 | 272 | SHUI ON LAND 瑞安房地產 | 0.710 | 0.720 | +0.010 | +1.408 | 2.04百萬 | 1.46百萬 |
16 | 298 | CHUANG'S CHINA 莊士中國 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 51萬 | 5.36萬 |
17 | 313 | RICHLY FIELD 裕田中國 | 0.098 | 0.096 | -0.002 | -2.041 | 30.38萬 | 2.94萬 |
18 | 337 | GREENLAND HK 綠地香港 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 3.66百萬 | 94.05萬 |
19 | 410 | SOHO CHINA SOHO中國 | 0.590 | 0.600 | +0.010 | +1.695 | 2.29百萬 | 1.37百萬 |
20 | 498 | BLUE RIVER HLDG藍河控股 | 0.076 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 360 | 25 |
21 | 542 | CN CULTURAL T&A中國文旅農業 | 0.054 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
22 | 563 | SH IND URBAN 上實城市開發 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 2.36百萬 | 77.92萬 |
23 | 588 | BEIJING N STAR 北京北辰實業股份 | 0.750 | 0.760 | +0.010 | +1.333 | 2.32百萬 | 1.74百萬 |
24 | 604 | SHENZHEN INVEST深圳控股 | 0.890 | 0.910 | +0.020 | +2.247 | 1.29千萬 | 1.18千萬 |
25 | 607 | FULLSHARE 豐盛控股 | 0.470 | 0.450 | -0.020 | -4.255 | 30.88萬 | 14.53萬 |
26 | 618 | PKU RESOURCES 北大資源 | 0.143 | 0.146 | +0.003 | +2.098 | 74.4萬 | 11.06萬 |
27 | 672 | ZHONGAN GROUP 眾安集團 | 0.155 | 0.154 | -0.001 | -0.645 | 4.51百萬 | 70.01萬 |
28 | 683 | KERRY PPT 嘉里建設 | 18.280 | 18.480 | +0.200 | +1.094 | 2.79百萬 | 5.11千萬 |
29 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 14.820 | 14.900 | +0.080 | +0.540 | 2.29千萬 | 3.41億 |
30 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.069 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 1.41百萬 | 9.32萬 |
31 | 754 | HOPSON DEV HOLD合生創展集團 | 3.410 | 3.410 | 0.000 | 0.000 | 1.11百萬 | 3.79百萬 |
32 | 760 | TALENT PPT GP 新天地產集團 | 0.138 | 0.130 | -0.008 | -5.797 | 39.04萬 | 5.07萬 |
33 | 813 | SHIMAO GROUP 世茂集團 | 1.060 | 1.030 | -0.030 | -2.830 | 1.55千萬 | 1.62千萬 |
34 | 817 | CHINA JINMAO 中國金茂 | 1.340 | 1.330 | -0.010 | -0.746 | 6.32千萬 | 8.33千萬 |
35 | 832 | CENTRAL CHINA 建業地產 | 0.094 | 0.095 | +0.001 | +1.064 | 40.6萬 | 3.65萬 |
36 | 845 | GLORIOUS PPT H 恒盛地產 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 2.8百萬 | 2.81萬 |
37 | 846 | MINGFA GROUP 明發集團 | 0.108 | 0.119 | +0.011 | +10.185 | 2.4萬 | 2.76千 |
38 | 884 | CIFI HOLD GP 旭輝控股集團 | 0.280 | 0.275 | -0.005 | -1.786 | 2.56千萬 | 7.01百萬 |
39 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 10.940 | 11.020 | +0.080 | +0.731 | 2.56千萬 | 2.82億 |
40 | 978 | CHI MER LAND 招商局置地 | 0.236 | 0.238 | +0.002 | +0.847 | 2.84百萬 | 67.15萬 |
41 | 1030 | SEAZEN 新城發展 | 2.350 | 2.330 | -0.020 | -0.851 | 3.66千萬 | 8.55千萬 |
42 | 1098 | ROAD KING INFRA路勁 | 1.140 | 1.170 | +0.030 | +2.632 | 28.5萬 | 32.4萬 |
43 | 1107 | MODERN LAND 當代置業 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
44 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 26.850 | 27.250 | +0.400 | +1.490 | 1.92千萬 | 5.22億 |
45 | 1124 | COASTAL GL 沿海家園 | 0.143 | 0.147 | +0.004 | +2.797 | 2萬 | 2.86千 |
46 | 1125 | LAI FUNG HOLD 麗豐控股 | 1.130 | 1.130 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
47 | 1168 | SINOLINK HOLD 百仕達控股 | 0.242 | 0.246 | +0.004 | +1.653 | 4.78百萬 | 1.16百萬 |
48 | 1176 | ZHUGUANG HOLD 珠光控股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 1.08千萬 | 87.54萬 |
49 | 1195 | KINGWELL GROUP 京維集團 | 0.017 | 0.015 | -0.002 | -11.765 | 4.68百萬 | 7.31萬 |
50 | 1224 | C C LAND 中渝置地 | 1.200 | 1.290 | +0.090 | +7.500 | 6.5萬 | 7.83萬 |
51 | 1232 | GW TIANDI 金輪天地控股 | 0.067 | 0.069 | +0.002 | +2.985 | 4千 | 268 |
52 | 1233 | TIMES CHINA 時代中國控股 | 0.275 | 0.270 | -0.005 | -1.818 | 2.16百萬 | 57.82萬 |
53 | 1238 | POWERLONG 寶龍地產 | 0.480 | 0.475 | -0.005 | -1.042 | 1.16百萬 | 54.69萬 |
54 | 1278 | CHINANEWTOWN 中國新城鎮 | 0.059 | 0.062 | +0.003 | +5.085 | 46.25萬 | 2.78萬 |
55 | 1281 | XINDA INV HLDGS鑫達投資控股 | 0.127 | 0.129 | +0.002 | +1.575 | 6.7萬 | 8.27千 |
56 | 1321 | CHINA NEWCITY 中國新城市 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 6.9千 |
57 | 1570 | WEIYE HOLDINGS 偉業控股 | 1.390 | 1.390 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
58 | 1622 | REDCO GROUP 力高集團 | 0.142 | 0.135 | -0.007 | -4.930 | 37.2萬 | 5.07萬 |
59 | 1628 | YUZHOU GROUP 禹洲集團 | 0.070 | 0.074 | +0.004 | +5.714 | 45.7萬 | 3.31萬 |
60 | 1638 | KAISA GROUP 佳兆業集團 | 0.200 | 0.197 | -0.003 | -1.500 | 1.33百萬 | 26.18萬 |
61 | 1663 | S HARBOURHOLD 漢港控股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
62 | 1668 | CHINASOUTHCITY 華南城 | 0.197 | 0.192 | -0.005 | -2.538 | 2.67百萬 | 51.33萬 |
63 | 1777 | FANTASIA 花樣年控股 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 1.03百萬 | 8.65萬 |
64 | 1813 | KWG GROUP 合景泰富集團 | 0.390 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 2.7百萬 | 1.07百萬 |
65 | 1862 | JINGRUI HLDGS 景瑞控股 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 1.76百萬 | 3.67萬 |
66 | 1908 | C&D INTL GROUP 建發國際集團 | 16.320 | 16.780 | +0.460 | +2.819 | 5.66百萬 | 9.44千萬 |
67 | 1918 | SUNAC 融創中國 | 1.880 | 1.830 | -0.050 | -2.660 | 3.03億 | 5.57億 |
68 | 1966 | CHINA SCE GROUP中駿集團控股 | 0.146 | 0.144 | -0.002 | -1.370 | 62.5萬 | 8.93萬 |
69 | 2007 | COUNTRY GARDEN 碧桂園 | 0.550 | 0.530 | -0.020 | -3.636 | 1.22億 | 6.51千萬 |
70 | 2088 | XIWANG PROPERTY西王置業 | 0.028 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
71 | 2098 | ZALL SMARTCOM 卓爾智聯 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 7.6萬 | 2.35萬 |
72 | 2202 | CHINA VANKE 萬科企業 | 6.130 | 6.140 | +0.010 | +0.163 | 3.68千萬 | 2.26億 |
73 | 2286 | CHEN XING 辰興發展 | 0.280 | 0.275 | -0.005 | -1.786 | 0 | 0 |
74 | 2329 | GLORY HEALTH 國瑞健康 | 0.092 | 0.099 | +0.007 | +7.609 | 3.97百萬 | 32.07萬 |
75 | 2330 | CHINA UPTOWN 中國上城 | 0.110 | 0.090 | -0.020 | -18.182 | 1.38千萬 | 1.38百萬 |
76 | 2349 | CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 | 0.053 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
77 | 2389 | BJ HEALTH 北京健康 | 0.077 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 1.58百萬 | 12.2萬 |
78 | 2608 | SUNSHINE 100 陽光100中國 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 4.02百萬 | 6.58萬 |
79 | 2699 | XINMING CHINA 新明中國 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 19.6萬 | 2.59千 |
80 | 2777 | R&F PROPERTIES 富力地產 | 1.270 | 1.260 | -0.010 | -0.787 | 1.33千萬 | 1.68千萬 |
81 | 3301 | RONSHINECHINA 融信中國 | 0.330 | 0.320 | -0.010 | -3.030 | 2.78百萬 | 89.72萬 |
82 | 3333 | EVERGRANDE 中國恒大 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
83 | 3366 | OCT (ASIA) 華僑城(亞洲) | 0.190 | 0.198 | +0.008 | +4.211 | 38.6萬 | 7.3萬 |
84 | 3377 | SINO-OCEAN GP 遠洋集團 | 0.248 | 0.255 | +0.007 | +2.823 | 3.46千萬 | 9.38百萬 |
85 | 3380 | LOGAN GROUP 龍光集團 | 1.030 | 1.030 | 0.000 | 0.000 | 1.04千萬 | 1.06千萬 |
86 | 3383 | AGILE GROUP 雅居樂集團 | 0.630 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 7.31百萬 | 4.6百萬 |
87 | 3639 | YIDA CHINA 億達中國 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
88 | 3688 | TOP SPRING 萊蒙國際 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
89 | 3883 | CHINA AOYUAN 中國奧園 | 0.209 | 0.207 | -0.002 | -0.957 | 8.37百萬 | 1.74百萬 |
90 | 3900 | GREENTOWN CHINA綠城中國 | 13.420 | 13.240 | -0.180 | -1.341 | 1.91千萬 | 2.54億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)