本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款

如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected]
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info

內房股

最後更新: 06-03-2026 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 21 GREAT CHI HLDGS大中華控股    0.088 0.088 0.000 0.000 00
2 28 TIAN AN 天安       4.550 4.540 -0.010 -0.220 8.9萬40.23萬
3 34 KOWLOON DEV 九龍建業     5.140 5.050 -0.090 -1.751 10.7萬54.16萬
4 59 SKYFAME REALTY 天譽置業     0.000 0.000 0.000 0.000 00
5 81 CH OVS G OCEANS中國海外宏洋集團 2.620 2.620 0.000 0.000 9.13百萬2.4千萬
6 95 LVGEM CHINA 綠景中國地產   0.265 0.265 0.000 0.000 1.45百萬38.16萬
7 119 POLY PROPERTY 保利置業集團   2.020 2.000 -0.020 -0.990 5.56百萬1.12千萬
8 123 YUEXIU PROPERTY越秀地產     4.360 4.380 +0.020 +0.459 4.07百萬1.79千萬
9 124 GD LAND 粵海置地     0.233 0.228 -0.005 -2.146 97.96萬22.6萬
10 129 ASIA STANDARD 泛海集團     0.219 0.212 -0.007 -3.196 7.4萬1.61萬
11 160 HON KWOK LAND 漢國置業     1.020 1.020 0.000 0.000 6.6萬6.73萬
12 258 TOMSON GROUP 湯臣集團     2.520 2.630 +0.110 +4.365 1.99百萬5.16百萬
13 272 SHUI ON LAND 瑞安房地產    0.630 0.650 +0.020 +3.175 9.14百萬5.88百萬
14 298 CHUANG'S CHINA 莊士中國     0.118 0.116 -0.002 -1.695 12萬1.41萬
15 313 RICHLY FIELD 裕田中國     0.080 0.078 -0.002 -2.500 10萬7.73千
16 337 GREENLAND HK 綠地香港     0.196 0.202 +0.006 +3.061 1.11百萬21.85萬
17 410 SOHO CHINA SOHO中國   0.500 0.495 -0.005 -1.000 97.4萬47.92萬
18 498 BLUE RIVER HLDG藍河控股     0.125 0.125 0.000 0.000 00
19 542 CN CULTURAL T&A中國文旅農業   1.300 1.350 +0.050 +3.846 28.8萬38.04萬
20 563 SH IND URBAN 上實城市開發   0.290 0.295 +0.005 +1.724 30.45萬8.98萬
21 588 BEIJING N STAR 北京北辰實業股份 0.810 0.820 +0.010 +1.235 3.64百萬2.96百萬
22 604 SHENZHEN INVEST深圳控股     0.820 0.830 +0.010 +1.220 1.01千萬8.31百萬
23 607 FULLSHARE 豐盛控股     1.220 1.190 -0.030 -2.459 2.84百萬3.51百萬
24 618 PKU RESOURCES 北大資源     0.217 0.217 0.000 0.000 36萬7.74萬
25 672 ZHONGAN GROUP 眾安集團     0.108 0.107 -0.001 -0.926 1.15百萬12.1萬
26 683 KERRY PPT 嘉里建設     24.020 23.700 -0.320 -1.332 2.96百萬7.03千萬
27 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   13.470 13.590 +0.120 +0.891 1.27千萬1.72億
28 726 DIT GROUP 築友智造科技   0.039 0.039 0.000 0.000 00
29 754 HOPSON DEV HOLD合生創展集團   2.970 3.000 +0.030 +1.010 76.1萬2.27百萬
30 755 DEVGREAT 大方廣瑞德    0.390 0.390 0.000 0.000 600216
31 760 TALENT PPT GP 新天地產集團   0.180 0.180 0.000 0.000 00
32 813 SHIMAO GROUP 世茂集團     0.179 0.180 +0.001 +0.559 1.66千萬2.98百萬
33 817 CHINA JINMAO 中國金茂     1.440 1.450 +0.010 +0.694 2.64千萬3.83千萬
34 832 CENTRAL CHINA 建業地產     0.055 0.054 -0.001 -1.818 94.5萬5.17萬
35 845 GLORIOUS PPT H 恒盛地產     0.000 0.000 0.000 0.000 00
36 846 MINGFA GROUP 明發集團     0.104 0.108 +0.004 +3.846 20.1萬2.17萬
37 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.079 0.080 +0.001 +1.266 2.21千萬1.76百萬
38 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     9.280 9.270 -0.010 -0.108 1.69千萬1.57億
39 978 CHI MER LAND 招商局置地    0.270 0.275 +0.005 +1.852 35.8萬9.81萬
40 1030 SEAZEN 新城發展     2.220 2.250 +0.030 +1.351 9.16百萬2.05千萬
41 1098 ROAD KING INFRA路勁       0.650 0.650 0.000 0.000 2.9萬1.87萬
42 1107 MODERN LAND 當代置業     0.022 0.021 -0.001 -4.545 8.3百萬17.18萬
43 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     30.180 30.920 +0.740 +2.452 2.61千萬8.02億
44 1124 COASTAL GL 沿海家園     0.194 0.193 -0.001 -0.515 00
45 1125 LAI FUNG HOLD 麗豐控股     1.080 1.080 0.000 0.000 800864
46 1168 Z FIN          4.690 4.790 +0.100 +2.132 11.98萬56.75萬
47 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.040 0.040 0.000 0.000 23.4萬9.16千
48 1195 KINGWELL GROUP 京維集團     0.019 0.019 0.000 0.000 6萬1.14千
49 1224 C C LAND 中渝置地     1.200 1.200 0.000 0.000 00
50 1232 GW TIANDI 金輪天地控股   0.320 0.320 0.000 0.000 00
51 1233 TIMES CHINA 時代中國控股   0.074 0.075 +0.001 +1.351 3.08百萬22.92萬
52 1238 POWERLONG 寶龍地產     0.240 0.243 +0.003 +1.250 37.1萬8.9萬
53 1278 CHINANEWTOWN 中國新城鎮    0.082 0.085 +0.003 +3.659 11.25萬9.65千
54 1281 XINDA INV HLDGS鑫達投資控股   0.086 0.095 +0.009 +10.465 37萬3.16萬
55 1321 CHINA NEWCITY 中國新城市    0.610 0.610 0.000 0.000 47.8萬29.16萬
56 1570 WEIYE HOLDINGS 偉業控股     8.860 8.600 -0.260 -2.935 5千4.3萬
57 1622 REDCO GROUP 力高集團     0.170 0.159 -0.011 -6.471 11.8萬1.86萬
58 1628 YUZHOU GROUP 禹洲集團     0.100 0.100 0.000 0.000 2.66百萬26.56萬
59 1638 KAISA GROUP 佳兆業集團    0.081 0.084 +0.003 +3.704 47.59萬3.95萬
60 1663 S HARBOURHOLD 漢港控股     0.091 0.088 -0.003 -3.297 1.11百萬9.88萬
61 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.000 0.000 0.000 0.000 00
62 1777 FANTASIA 花樣年控股    0.085 0.084 -0.001 -1.176 3.6萬3.11千
63 1813 KWG GROUP 合景泰富集團   0.165 0.169 +0.004 +2.424 2.02百萬34.39萬
64 1862 JINGRUI HLDGS 景瑞控股     0.000 0.000 0.000 0.000 00
65 1908 C&D INTL GROUP 建發國際集團   14.220 14.530 +0.310 +2.180 4.81百萬6.93千萬
66 1918 SUNAC 融創中國     1.110 1.120 +0.010 +0.901 1.1億1.23億
67 1966 CHINA SCE GROUP中駿集團控股   0.076 0.075 -0.001 -1.316 58.2萬4.24萬
68 2007 COUNTRY GARDEN 碧桂園      0.300 0.305 +0.005 +1.667 2.2億6.75千萬
69 2088 XIWANG PROPERTY西王置業     0.000 0.000 0.000 0.000 00
70 2098 ZALL SMARTCOM 卓爾智聯     0.097 0.093 -0.004 -4.124 2.29百萬21.47萬
71 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.460 3.490 +0.030 +0.867 1.46千萬5.1千萬
72 2286 CHEN XING 辰興發展     0.182 0.182 0.000 0.000 2千364
73 2329 GLORY HEALTH 國瑞健康     0.126 0.123 -0.003 -2.381 38.5萬4.49萬
74 2330 CHINA UPTOWN 中國上城     0.265 0.270 +0.005 +1.887 20.8萬5.57萬
75 2349 CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 0.129 0.124 -0.005 -3.876 43.2萬5.38萬
76 2389 BJ HEALTH 北京健康     0.069 0.070 +0.001 +1.449 32.4萬2.21萬
77 2608 SUNSHINE 100 陽光100中國  0.011 0.011 0.000 0.000 7.14百萬7.18萬
78 2699 XINMING CHINA 新明中國     0.300 0.295 -0.005 -1.667 21.8萬6.44萬
79 2768 GON TECHNOLOGY 國恩科技     46.800 47.520 +0.720 +1.538 72.24萬3.42千萬
80 2777 R&F PROPERTIES 富力地產     0.520 0.520 0.000 0.000 3.87百萬2.01百萬
81 3301 RONSHINECHINA 融信中國     0.126 0.124 -0.002 -1.587 25.4萬3.13萬
82 3366 OCT (ASIA) 華僑城(亞洲)  0.295 0.243 -0.052 -17.627 2.02百萬51.6萬
83 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.087 0.086 -0.001 -1.149 1.55千萬1.33百萬
84 3380 LOGAN GROUP 龍光集團     1.320 1.300 -0.020 -1.515 4.27百萬5.59百萬
85 3383 AGILE GROUP 雅居樂集團    0.275 0.285 +0.010 +3.636 3.06百萬86.17萬
86 3639 YIDA CHINA 億達中國     0.051 0.050 -0.001 -1.961 10萬4.96千
87 3688 TOP SPRING 萊蒙國際     0.310 0.310 0.000 0.000 1.45萬4.49千
88 3883 CHINA AOYUAN 中國奧園     0.073 0.075 +0.002 +2.740 5.98百萬45.49萬
89 3900 GREENTOWN CHINA綠城中國     9.880 10.020 +0.140 +1.417 6.37百萬6.34千萬
90 6166 CIG 劍橋科技     76.850 75.950 -0.900 -1.171 4.02百萬3.08億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D