| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HANG LUNG GROUP恒隆集團 | 14.000 | 13.680 | -0.320 | -2.286 | 33.68萬 | 4.62百萬 |
| 2 | 12 | HENDERSON LAND 恒基地產 | 27.200 | 26.700 | -0.500 | -1.838 | 8.92百萬 | 2.4億 |
| 3 | 14 | HYSAN DEV 希慎興業 | 17.280 | 17.110 | -0.170 | -0.984 | 1.62百萬 | 2.76千萬 |
| 4 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 119.600 | 116.900 | -2.700 | -2.258 | 4.94百萬 | 5.79億 |
| 5 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 7.670 | 7.470 | -0.200 | -2.608 | 3.51百萬 | 2.63千萬 |
| 6 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.500 | 1.450 | -0.050 | -3.333 | 2.89億 | 4.21億 |
| 7 | 26 | CHINA MOTOR BUS中華汽車 | 57.000 | 57.100 | +0.100 | +0.175 | 4.8千 | 27.42萬 |
| 8 | 29 | DYNAMIC HOLD 達力集團 | 10.730 | 10.620 | -0.110 | -1.025 | 6.4萬 | 68.61萬 |
| 9 | 34 | KOWLOON DEV 九龍建業 | 4.750 | 4.800 | +0.050 | +1.053 | 4.1萬 | 19.62萬 |
| 10 | 35 | FE CONSORT INTL遠東發展 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 1.14百萬 | 81.11萬 |
| 11 | 41 | GREAT EAGLE H 鷹君 | 15.960 | 15.730 | -0.230 | -1.441 | 32.21萬 | 5.09百萬 |
| 12 | 50 | HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) | 4.820 | 4.860 | +0.040 | +0.830 | 13.9萬 | 67.99萬 |
| 13 | 51 | HARBOUR CENTRE 海港企業 | 4.530 | 4.500 | -0.030 | -0.662 | 1.2萬 | 5.34萬 |
| 14 | 63 | CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 | 0.046 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | 75 | Y.T. REALTY 渝太地產 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 79 | CENTURY LEGEND 世紀建業 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 17 | 83 | SINO LAND 信和置業 | 11.200 | 11.120 | -0.080 | -0.714 | 3.85百萬 | 4.28千萬 |
| 18 | 88 | TAI CHEUNG HOLD | 3.580 | 3.510 | -0.070 | -1.955 | 25.9萬 | 91.61萬 |
| 19 | 89 | TAI SANG LAND 大生地產 | 2.120 | 1.980 | -0.140 | -6.604 | 4.05萬 | 7.93萬 |
| 20 | 93 | ZERO FINTECH 零在科技金融 | 0.480 | 0.450 | -0.030 | -6.250 | 6萬 | 2.69萬 |
| 21 | 101 | HANG LUNG PPT 恒隆地產 | 7.750 | 7.690 | -0.060 | -0.774 | 5.52百萬 | 4.24千萬 |
| 22 | 105 | ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 | 5.280 | 5.280 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 23 | 106 | LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 24 | 115 | GRAND FIELD GP 鈞濠集團 | 7.600 | 7.530 | -0.070 | -0.921 | 0 | 0 |
| 25 | 127 | CHINESE EST H 華人置業 | 1.160 | 1.120 | -0.040 | -3.448 | 37.3萬 | 41.32萬 |
| 26 | 131 | CHEUK NANG HOLD卓能(集團) | 1.340 | 1.340 | 0.000 | 0.000 | 5萬 | 6.71萬 |
| 27 | 149 | CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 | 0.068 | 0.063 | -0.005 | -7.353 | 22.61萬 | 1.46萬 |
| 28 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 58.100 | 58.100 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 29 | 163 | EMPEROR INT'L 英皇國際 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 5.01萬 | 7.96千 |
| 30 | 169 | WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 | 0.122 | 0.129 | +0.007 | +5.738 | 6.01百萬 | 76.51萬 |
| 31 | 173 | K. WAH INT'L 嘉華國際 | 2.140 | 2.100 | -0.040 | -1.869 | 85.76萬 | 1.81百萬 |
| 32 | 183 | WINFULL GP 宏輝集團 | 0.149 | 0.145 | -0.004 | -2.685 | 4萬 | 5.8千 |
| 33 | 185 | ZENSUN ENT 正商實業 | 0.073 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 34 | 191 | LAI SUN INT'L 麗新國際 | 0.730 | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 35 | 194 | LIU CHONG HING 廖創興企業 | 4.410 | 4.380 | -0.030 | -0.680 | 6千 | 2.62萬 |
| 36 | 199 | ITC PROPERTIES 德祥地產 | 2.070 | 2.050 | -0.020 | -0.966 | 3.38百萬 | 6.92百萬 |
| 37 | 212 | NANYANG HOLD | 28.500 | 28.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 38 | 214 | ASIA ORIENT 匯漢控股 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 39 | 216 | CHINNEY INV 建業實業 | 0.540 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 40 | 224 | PIONEER GLOBAL 建生國際 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 41 | 225 | POKFULAM 博富臨置業 | 5.280 | 5.300 | +0.020 | +0.379 | 1萬 | 5.3萬 |
| 42 | 237 | SAFETY GODOWN 安全貨倉 | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 0.000 | 13.4萬 | 28.73萬 |
| 43 | 247 | TST PROPERTIES | 19.350 | 19.350 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 44 | 251 | SEA HOLDINGS 爪哇控股 | 1.280 | 1.280 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 45 | 266 | TIAN TECK LAND 天德地產 | 1.880 | 1.880 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 46 | 271 | ASIASEC PPT 亞證地產 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 8千 | 1.3千 |
| 47 | 277 | TERN PROPERTIES太興置業 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 48 | 287 | WINFAIR INV 永發置業 | 4.360 | 4.360 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 49 | 367 | CHUANG'S INT'L 莊士機構國際 | 0.265 | 0.270 | +0.005 | +1.887 | 50萬 | 13.45萬 |
| 50 | 369 | WING TAI PPT 永泰地產 | 2.100 | 2.090 | -0.010 | -0.476 | 0 | 0 |
| 51 | 431 | G CHINA FIN 大中華金融 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 52 | 432 | PCPD 盈大地產 | 0.245 | 0.240 | -0.005 | -2.041 | 11.8萬 | 2.83萬 |
| 53 | 456 | NEW CITY DEV 新城市建設發展 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 54 | 480 | HKR INT'L 香港興業國際 | 1.070 | 1.070 | 0.000 | 0.000 | 7.44萬 | 7.87萬 |
| 55 | 488 | LAI SUN DEV 麗新發展 | 0.800 | 0.790 | -0.010 | -1.250 | 4.02萬 | 3.18萬 |
| 56 | 495 | PALADIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 57 | 497 | CSI PROPERTIES 資本策略地產 | 0.196 | 0.203 | +0.007 | +3.571 | 8萬 | 1.66萬 |
| 58 | 499 | QINGDAO HLDGS 青島控股 | 0.190 | 0.185 | -0.005 | -2.632 | 7萬 | 1.3萬 |
| 59 | 519 | NOVAUTEK 諾科達科技 | 0.140 | 0.146 | +0.006 | +4.286 | 10.5萬 | 1.53萬 |
| 60 | 535 | GEMDALE PPT 金地商置 | 0.112 | 0.111 | -0.001 | -0.893 | 9.35百萬 | 1.04百萬 |
| 61 | 600 | AXERA 愛芯元智 | 16.150 | 16.070 | -0.080 | -0.495 | 2.23百萬 | 3.62千萬 |
| 62 | 655 | HK CHINESE LTD 香港華人有限公司 | 0.475 | 0.475 | 0.000 | 0.000 | 21.8萬 | 10.36萬 |
| 63 | 727 | CROWNICORP 皇冠環球集團 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 13萬 | 7.79萬 |
| 64 | 736 | CHINA PPT INV 中國置業投資 | 0.280 | 0.285 | +0.005 | +1.786 | 2.4萬 | 6.86千 |
| 65 | 798 | CEOVU 中電光谷 | 0.169 | 0.165 | -0.004 | -2.367 | 24萬 | 3.97萬 |
| 66 | 859 | ZHONGCHANG INTL中昌國際控股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 67 | 864 | WING LEE PPT 永利地產發展 | 0.193 | 0.193 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 68 | 878 | SOUNDWILL HOLD 金朝陽集團 | 6.650 | 6.620 | -0.030 | -0.451 | 7.5千 | 4.97萬 |
| 69 | 898 | MULTIFIELD INTL萬事昌國際 | 0.930 | 0.980 | +0.050 | +5.376 | 2萬 | 1.97萬 |
| 70 | 910 | CHINA SANDI 中國三迪 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 71 | 997 | CHINLINK INTL 普匯中金國際 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 8萬 | 1.42千 |
| 72 | 1009 | INT'L ENT 國際娛樂 | 1.450 | 1.380 | -0.070 | -4.828 | 0 | 0 |
| 73 | 1036 | VANKE OVERSEAS 萬科海外 | 1.760 | 1.770 | +0.010 | +0.568 | 0 | 0 |
| 74 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 2.350 | 2.350 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 75 | 1222 | WANG ON GROUP | 0.020 | 0.019 | -0.001 | -5.000 | 46.97萬 | 9.27千 |
| 76 | 1243 | WANG ON PPT 宏安地產 | 0.034 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 12萬 | 3.85千 |
| 77 | 1560 | STAR GROUP ASIA星星集團 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 78 | 2288 | RYKADAN CAPITAL宏基資本 | 0.152 | 0.143 | -0.009 | -5.921 | 1.2萬 | 1.74千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)