| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HANG LUNG GROUP恒隆集團 | 15.350 | 15.610 | +0.260 | +1.694 | 24.07萬 | 3.74百萬 |
| 2 | 12 | HENDERSON LAND 恒基地產 | 29.180 | 29.460 | +0.280 | +0.960 | 6.93百萬 | 2.05億 |
| 3 | 14 | HYSAN DEV 希慎興業 | 18.500 | 18.820 | +0.320 | +1.730 | 1.61百萬 | 3.01千萬 |
| 4 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 95.850 | 99.250 | +3.400 | +3.547 | 5.83百萬 | 5.75億 |
| 5 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 7.050 | 7.270 | +0.220 | +3.121 | 7.19百萬 | 5.21千萬 |
| 6 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 2.110 | 2.210 | +0.100 | +4.739 | 7.62億 | 16.82億 |
| 7 | 26 | CHINA MOTOR BUS中華汽車 | 58.700 | 59.000 | +0.300 | +0.511 | 1.46萬 | 85.78萬 |
| 8 | 29 | DYNAMIC HOLD 達力集團 | 11.800 | 11.790 | -0.010 | -0.085 | 8.2萬 | 95.2萬 |
| 9 | 34 | KOWLOON DEV 九龍建業 | 3.930 | 3.910 | -0.020 | -0.509 | 7.3萬 | 28.66萬 |
| 10 | 35 | FE CONSORT INTL遠東發展 | 0.770 | 0.750 | -0.020 | -2.597 | 32.18萬 | 24.64萬 |
| 11 | 41 | GREAT EAGLE H 鷹君 | 14.780 | 14.960 | +0.180 | +1.218 | 36.7萬 | 5.45百萬 |
| 12 | 50 | HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) | 4.760 | 4.790 | +0.030 | +0.630 | 10.2萬 | 48.82萬 |
| 13 | 51 | HARBOUR CENTRE 海港企業 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 4千 | 1.72萬 |
| 14 | 63 | CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 | 0.061 | 0.065 | +0.004 | +6.557 | 37.1萬 | 2.26萬 |
| 15 | 75 | Y.T. REALTY 渝太地產 | 0.154 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 79 | CENTURY LEGEND 世紀建業 | 0.102 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 17 | 83 | SINO LAND 信和置業 | 10.680 | 10.820 | +0.140 | +1.311 | 8.43百萬 | 9.11千萬 |
| 18 | 88 | TAI CHEUNG HOLD | 3.350 | 3.330 | -0.020 | -0.597 | 3.6萬 | 12.04萬 |
| 19 | 89 | TAI SANG LAND 大生地產 | 2.330 | 2.330 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | 93 | ZERO FINTECH 零在科技金融 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21 | 101 | HANG LUNG PPT 恒隆地產 | 8.950 | 9.160 | +0.210 | +2.346 | 1.38千萬 | 1.26億 |
| 22 | 105 | ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 | 5.060 | 5.150 | +0.090 | +1.779 | 0 | 0 |
| 23 | 106 | LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 24 | 115 | GRAND FIELD GP 鈞濠集團 | 8.200 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 25 | 127 | CHINESE EST H 華人置業 | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 6.72萬 | 8.37萬 |
| 26 | 131 | CHEUK NANG HOLD卓能(集團) | 1.160 | 1.160 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 27 | 149 | CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 | 0.078 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 3.66百萬 | 27.96萬 |
| 28 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 63.900 | 63.900 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 29 | 163 | EMPEROR INT'L 英皇國際 | 0.197 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 30 | 169 | WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 | 0.136 | 0.138 | +0.002 | +1.471 | 2.14百萬 | 29.32萬 |
| 31 | 173 | K. WAH INT'L 嘉華國際 | 2.130 | 2.200 | +0.070 | +3.286 | 2.27百萬 | 4.94百萬 |
| 32 | 183 | WINFULL GP 宏輝集團 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 4.16萬 | 6.91千 |
| 33 | 185 | ZENSUN ENT 正商實業 | 0.116 | 0.120 | +0.004 | +3.448 | 9千 | 1.08千 |
| 34 | 191 | LAI SUN INT'L 麗新國際 | 0.500 | 0.530 | +0.030 | +6.000 | 66.1萬 | 34萬 |
| 35 | 194 | LIU CHONG HING 廖創興企業 | 4.450 | 4.450 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 36 | 199 | ITC PROPERTIES 德祥地產 | 1.090 | 1.120 | +0.030 | +2.752 | 2.01百萬 | 2.24百萬 |
| 37 | 212 | NANYANG HOLD | 31.000 | 30.000 | -1.000 | -3.226 | 1.5千 | 4.58萬 |
| 38 | 214 | ASIA ORIENT 匯漢控股 | 0.290 | 0.320 | +0.030 | +10.345 | 8千 | 2.52千 |
| 39 | 216 | CHINNEY INV 建業實業 | 0.570 | 0.560 | -0.010 | -1.754 | 8千 | 4.48千 |
| 40 | 224 | PIONEER GLOBAL 建生國際 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 41 | 225 | POKFULAM 博富臨置業 | 6.000 | 5.950 | -0.050 | -0.833 | 2千 | 1.19萬 |
| 42 | 237 | SAFETY GODOWN 安全貨倉 | 2.030 | 2.030 | 0.000 | 0.000 | 22.6萬 | 45.88萬 |
| 43 | 247 | TST PROPERTIES | 20.100 | 20.100 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 44 | 251 | SEA HOLDINGS 爪哇控股 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 45 | 266 | TIAN TECK LAND 天德地產 | 1.980 | 2.020 | +0.040 | +2.020 | 21萬 | 42.24萬 |
| 46 | 271 | ASIASEC PPT 亞證地產 | 0.208 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47 | 277 | TERN PROPERTIES太興置業 | 1.397 | 1.470 | +0.073 | +5.225 | 2萬 | 2.87萬 |
| 48 | 287 | WINFAIR INV 永發置業 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 49 | 367 | CHUANG'S INT'L 莊士機構國際 | 0.300 | 0.290 | -0.010 | -3.333 | 25.75萬 | 7.33萬 |
| 50 | 369 | WING TAI PPT 永泰地產 | 1.720 | 1.690 | -0.030 | -1.744 | 4千 | 6.76千 |
| 51 | 431 | G CHINA FIN 大中華金融 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 52 | 432 | PCPD 盈大地產 | 0.197 | 0.196 | -0.001 | -0.508 | 21.65萬 | 4.28萬 |
| 53 | 456 | NEW CITY DEV 新城市建設發展 | 0.435 | 0.435 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 54 | 480 | HKR INT'L 香港興業國際 | 1.000 | 1.010 | +0.010 | +1.000 | 14.88萬 | 14.84萬 |
| 55 | 488 | LAI SUN DEV 麗新發展 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 7.57萬 | 4.66萬 |
| 56 | 495 | PALADIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 57 | 497 | CSI PROPERTIES 資本策略地產 | 0.172 | 0.171 | -0.001 | -0.581 | 6萬 | 1.02萬 |
| 58 | 499 | QINGDAO HLDGS 青島控股 | 0.103 | 0.108 | +0.005 | +4.854 | 11.22萬 | 1.15萬 |
| 59 | 519 | NOVAUTEK 諾科達科技 | 0.215 | 0.222 | +0.007 | +3.256 | 83萬 | 18.01萬 |
| 60 | 535 | GEMDALE PPT 金地商置 | 0.180 | 0.184 | +0.004 | +2.222 | 5.95百萬 | 1.1百萬 |
| 61 | 655 | HK CHINESE LTD 香港華人有限公司 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 10.8萬 | 3.18萬 |
| 62 | 727 | CROWNICORP 皇冠環球集團 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 7.5千 |
| 63 | 736 | CHINA PPT INV 中國置業投資 | 0.680 | 0.660 | -0.020 | -2.941 | 47.71萬 | 32.74萬 |
| 64 | 798 | CEOVU 中電光谷 | 0.230 | 0.227 | -0.003 | -1.304 | 11.6萬 | 2.57萬 |
| 65 | 859 | ZHONGCHANG INTL中昌國際控股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 66 | 864 | WING LEE PPT 永利地產發展 | 0.134 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 67 | 878 | SOUNDWILL HOLD 金朝陽集團 | 6.120 | 6.090 | -0.030 | -0.490 | 8千 | 4.87萬 |
| 68 | 898 | MULTIFIELD INTL萬事昌國際 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 69 | 910 | CHINA SANDI 中國三迪 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 70 | 997 | CHINLINK INTL 普匯中金國際 | 0.031 | 0.032 | +0.001 | +3.226 | 1.38百萬 | 4.27萬 |
| 71 | 1009 | INT'L ENT 國際娛樂 | 1.200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 22萬 | 26.4萬 |
| 72 | 1036 | VANKE OVERSEAS 萬科海外 | 1.920 | 1.840 | -0.080 | -4.167 | 1.2萬 | 2.3萬 |
| 73 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 2.970 | 3.000 | +0.030 | +1.010 | 4.16千 | 1.22萬 |
| 74 | 1222 | WANG ON GROUP | 0.022 | 0.023 | +0.001 | +4.545 | 1.8百萬 | 4.16萬 |
| 75 | 1243 | WANG ON PPT 宏安地產 | 0.036 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1.06百萬 | 3.67萬 |
| 76 | 1560 | STAR GROUP ASIA星星集團 | 0.129 | 0.130 | +0.001 | +0.775 | 2.2萬 | 2.86千 |
| 77 | 2288 | RYKADAN CAPITAL宏基資本 | 0.142 | 0.143 | +0.001 | +0.704 | 3.4萬 | 4.86千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)