本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | HANG LUNG GROUP恒隆集團 | 11.240 | 11.400 | +0.160 | +1.423 | 96.3萬 | 1.09千萬 |
2 | 12 | HENDERSON LAND 恒基地產 | 22.950 | 23.100 | +0.150 | +0.654 | 7.25百萬 | 1.66億 |
3 | 14 | HYSAN DEV 希慎興業 | 12.500 | 12.560 | +0.060 | +0.480 | 89.93萬 | 1.13千萬 |
4 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 76.000 | 77.850 | +1.850 | +2.434 | 5.93百萬 | 4.6億 |
5 | 17 | NEW WORLD DEV 新世界發展 | 5.480 | 5.900 | +0.420 | +7.664 | 4.74千萬 | 2.75億 |
6 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.680 | 1.720 | +0.040 | +2.381 | 3.09億 | 5.29億 |
7 | 26 | CHINA MOTOR BUS中華汽車 | 59.700 | 59.700 | 0.000 | 0.000 | 4.4千 | 26.24萬 |
8 | 29 | DYNAMIC HOLD 達力集團 | 11.440 | 11.640 | +0.200 | +1.748 | 1.8萬 | 20.8萬 |
9 | 34 | KOWLOON DEV 九龍建業 | 3.590 | 3.550 | -0.040 | -1.114 | 9.45萬 | 33.37萬 |
10 | 35 | FE CONSORT INTL遠東發展 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 1.9百萬 | 1.52百萬 |
11 | 41 | GREAT EAGLE H 鷹君 | 13.300 | 13.540 | +0.240 | +1.805 | 59.45萬 | 7.97百萬 |
12 | 50 | HK FERRY (HOLD)香港小輪(集團) | 4.250 | 4.320 | +0.070 | +1.647 | 35萬 | 1.51百萬 |
13 | 51 | HARBOUR CENTRE 海港企業 | 5.240 | 5.380 | +0.140 | +2.672 | 3.3萬 | 17.4萬 |
14 | 63 | CHI ASIA VALLEY中亞烯谷集團 | 0.060 | 0.056 | -0.004 | -6.667 | 1.5千 | 80 |
15 | 75 | Y.T. REALTY 渝太地產 | 0.210 | 0.208 | -0.002 | -0.952 | 2.64萬 | 5.48千 |
16 | 79 | CENTURY LEGEND 世紀建業 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
17 | 83 | SINO LAND 信和置業 | 7.800 | 7.910 | +0.110 | +1.410 | 6.96百萬 | 5.49千萬 |
18 | 88 | TAI CHEUNG HOLD | 2.970 | 2.990 | +0.020 | +0.673 | 18.3萬 | 54.48萬 |
19 | 89 | TAI SANG LAND 大生地產 | 1.760 | 1.750 | -0.010 | -0.568 | 2.7萬 | 4.79萬 |
20 | 93 | ZERO FINTECH 零在科技金融 | 0.630 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
21 | 101 | HANG LUNG PPT 恒隆地產 | 6.780 | 6.890 | +0.110 | +1.622 | 1.26千萬 | 8.65千萬 |
22 | 105 | ASSO INT HOTELS凱聯國際酒店 | 5.000 | 5.020 | +0.020 | +0.400 | 7萬 | 35.06萬 |
23 | 106 | LANDSEA MGMT 朗詩綠色管理 | 0.012 | 0.011 | -0.001 | -8.333 | 9.46百萬 | 10.26萬 |
24 | 115 | GRAND FIELD GP 鈞濠集團 | 4.250 | 4.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
25 | 127 | CHINESE EST H 華人置業 | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 83.95萬 | 1.06百萬 |
26 | 131 | CHEUK NANG HOLD卓能(集團) | 1.630 | 1.650 | +0.020 | +1.227 | 2.36萬 | 3.89萬 |
27 | 149 | CH AGRI-PROD EX中國農產品交易 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 1.29百萬 | 4.36萬 |
28 | 158 | MELBOURNE ENT 萬邦投資 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
29 | 163 | EMPEROR INT'L 英皇國際 | 0.203 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 42.47萬 | 8.68萬 |
30 | 169 | WANDA HOTEL DEV萬達酒店發展 | 0.375 | 0.390 | +0.015 | +4.000 | 2百萬 | 78.89萬 |
31 | 173 | K. WAH INT'L 嘉華國際 | 1.970 | 2.010 | +0.040 | +2.030 | 2.86百萬 | 5.75百萬 |
32 | 183 | WINFULL GP 宏輝集團 | 0.140 | 0.142 | +0.002 | +1.429 | 26.64萬 | 3.69萬 |
33 | 185 | ZENSUN ENT 正商實業 | 0.102 | 0.095 | -0.007 | -6.863 | 26.6萬 | 2.51萬 |
34 | 191 | LAI SUN INT'L 麗新國際 | 0.590 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 5.4萬 | 3.21萬 |
35 | 194 | LIU CHONG HING 廖創興企業 | 3.960 | 3.970 | +0.010 | +0.253 | 6.6萬 | 26.26萬 |
36 | 199 | ITC PROPERTIES 德祥地產 | 0.198 | 0.206 | +0.008 | +4.040 | 35.62萬 | 7.19萬 |
37 | 212 | NANYANG HOLD | 25.000 | 25.050 | +0.050 | +0.200 | 1.65萬 | 41.28萬 |
38 | 214 | ASIA ORIENT 匯漢控股 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
39 | 216 | CHINNEY INV 建業實業 | 0.650 | 0.700 | +0.050 | +7.692 | 3.2萬 | 2.24萬 |
40 | 224 | PIONEER GLOBAL 建生國際 | 0.680 | 0.680 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
41 | 225 | POKFULAM 博富臨置業 | 4.870 | 5.000 | +0.130 | +2.669 | 1萬 | 5萬 |
42 | 226 | LIPPO 力寶 | 0.415 | 0.435 | +0.020 | +4.819 | 1.39萬 | 5.82千 |
43 | 237 | SAFETY GODOWN 安全貨倉 | 1.940 | 1.900 | -0.040 | -2.062 | 3.2萬 | 6.09萬 |
44 | 247 | TST PROPERTIES | 19.650 | 19.650 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
45 | 251 | SEA HOLDINGS 爪哇控股 | 1.580 | 1.640 | +0.060 | +3.797 | 2千 | 3.3千 |
46 | 266 | TIAN TECK LAND 天德地產 | 2.000 | 2.100 | +0.100 | +5.000 | 12.6萬 | 26.45萬 |
47 | 271 | ASIASEC PPT 亞證地產 | 0.147 | 0.155 | +0.008 | +5.442 | 72.5萬 | 11.04萬 |
48 | 277 | TERN PROPERTIES太興置業 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
49 | 287 | WINFAIR INV 永發置業 | 3.700 | 3.700 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 3.7萬 |
50 | 367 | CHUANG'S INT'L 莊士機構國際 | 0.345 | 0.365 | +0.020 | +5.797 | 20.6萬 | 7.48萬 |
51 | 369 | WING TAI PPT 永泰地產 | 1.620 | 1.580 | -0.040 | -2.469 | 12.15萬 | 19.46萬 |
52 | 431 | G CHINA FIN 大中華金融 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
53 | 432 | PCPD 盈大地產 | 0.198 | 0.200 | +0.002 | +1.010 | 61.56萬 | 12.26萬 |
54 | 456 | NEW CITY DEV 新城市建設發展 | 0.405 | 0.400 | -0.005 | -1.235 | 2千 | 800 |
55 | 480 | HKR INT'L 香港興業國際 | 0.890 | 0.910 | +0.020 | +2.247 | 12.24萬 | 11.01萬 |
56 | 488 | LAI SUN DEV 麗新發展 | 0.630 | 0.620 | -0.010 | -1.587 | 3.18萬 | 1.98萬 |
57 | 495 | PALADIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
58 | 499 | QINGDAO HLDGS 青島控股 | 0.104 | 0.108 | +0.004 | +3.846 | 0 | 0 |
59 | 519 | NOVAUTEK 諾科達科技 | 0.117 | 0.114 | -0.003 | -2.564 | 1.17百萬 | 13.32萬 |
60 | 535 | GEMDALE PPT 金地商置 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 0.000 | 9.77百萬 | 2.57百萬 |
61 | 655 | HK CHINESE LTD 香港華人有限公司 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 40.94萬 | 10.27萬 |
62 | 715 | CHINA OCEANWIDE中泛控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
63 | 727 | CROWNICORP 皇冠環球集團 | 0.061 | 0.065 | +0.004 | +6.557 | 6.07百萬 | 38.15萬 |
64 | 736 | CHINA PPT INV 中國置業投資 | 0.134 | 0.113 | -0.021 | -15.672 | 7.37萬 | 8.42千 |
65 | 798 | CEOVU 中電光谷 | 0.245 | 0.248 | +0.003 | +1.224 | 1.84百萬 | 45.17萬 |
66 | 859 | ZHONGCHANG INTL中昌國際控股 | 0.103 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
67 | 864 | WING LEE PPT 永利地產發展 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
68 | 878 | SOUNDWILL HOLD 金朝陽集團 | 7.590 | 7.720 | +0.130 | +1.713 | 57.52萬 | 4.42百萬 |
69 | 898 | MULTIFIELD INTL萬事昌國際 | 0.870 | 0.930 | +0.060 | +6.897 | 9.8萬 | 9.11萬 |
70 | 910 | CHINA SANDI 中國三迪 | 0.019 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 4.06百萬 | 7.56萬 |
71 | 997 | CHINLINK INTL 普匯中金國際 | 0.022 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
72 | 1009 | INT'L ENT 國際娛樂 | 1.750 | 1.530 | -0.220 | -12.571 | 65萬 | 1.01百萬 |
73 | 1036 | VANKE OVERSEAS 萬科海外 | 1.640 | 1.670 | +0.030 | +1.829 | 21.5萬 | 36.54萬 |
74 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 1.620 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
75 | 1222 | WANG ON GROUP | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 88.03萬 | 1.93萬 |
76 | 1243 | WANG ON PPT 宏安地產 | 0.035 | 0.034 | -0.001 | -2.857 | 24.4萬 | 8.3千 |
77 | 1560 | STAR GROUP ASIA星星集團 | 0.143 | 0.131 | -0.012 | -8.392 | 8千 | 1.09千 |
78 | 2288 | RYKADAN CAPITAL宏基資本 | 0.180 | 0.170 | -0.010 | -5.556 | 9.7萬 | 1.65萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)