| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | CENTURY GINWA 世紀金花 | 0.042 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2 | 210 | DAPHNE INT'L 達芙妮國際 | 0.445 | 0.450 | +0.005 | +1.124 | 1.98百萬 | 89.4萬 |
| 3 | 244 | SINCERE 先施 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 3.3萬 | 1.05萬 |
| 4 | 289 | WING ON CO | 13.220 | 13.180 | -0.040 | -0.303 | 7.7萬 | 1.01百萬 |
| 5 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 29.040 | 28.600 | -0.440 | -1.515 | 6.31百萬 | 1.81億 |
| 6 | 312 | SHIRBLE STORE 歲寶百貨 | 0.082 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 8.74千萬 | 1.54百萬 |
| 8 | 602 | JIAHUA STORES H佳華百貨控股 | 0.052 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 738 | LE SAUNDA 萊爾斯丹 | 0.245 | 0.225 | -0.020 | -8.163 | 6.8萬 | 1.52萬 |
| 10 | 759 | CEC INT'L HOLD | 0.247 | 0.242 | -0.005 | -2.024 | 14.6萬 | 3.54萬 |
| 11 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.320 | 0.325 | +0.005 | +1.562 | 1.09百萬 | 34.33萬 |
| 12 | 825 | NWDS CHINA 新世界百貨中國 | 0.310 | 0.320 | +0.010 | +3.226 | 15.9萬 | 5.03萬 |
| 13 | 831 | CR ASIA 利亞零售 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 15.2萬 | 4.99萬 |
| 14 | 848 | MAOYE INT'L 茂業國際 | 0.124 | 0.126 | +0.002 | +1.613 | 32.6萬 | 4.09萬 |
| 15 | 953 | SHAW BROTHERS 邵氏兄弟控股 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 25.4萬 | 7.58萬 |
| 16 | 974 | SKL 中國順客隆 | 1.180 | 1.200 | +0.020 | +1.695 | 3.8萬 | 4.45萬 |
| 17 | 980 | LIANHUA 聯華超市 | 0.365 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 18 | 984 | AEON STORES 永旺 | 0.405 | 0.415 | +0.010 | +2.469 | 24.55萬 | 10.2萬 |
| 19 | 1234 | CHINA LILANG 中國利郎 | 3.410 | 3.350 | -0.060 | -1.760 | 2.86百萬 | 9.6百萬 |
| 20 | 1361 | 361 DEGREES 361度 | 6.240 | 6.060 | -0.180 | -2.885 | 4.53百萬 | 2.74千萬 |
| 21 | 1368 | XTEP INT'L 特步國際 | 5.980 | 5.930 | -0.050 | -0.836 | 5.07百萬 | 3.03千萬 |
| 22 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 15.080 | 15.280 | +0.200 | +1.326 | 3.45千萬 | 5.29億 |
| 23 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 79.000 | 77.100 | -1.900 | -2.405 | 5.48百萬 | 4.3億 |
| 24 | 1968 | HINGTEX HLDGS 興紡控股 | 0.167 | 0.166 | -0.001 | -0.599 | 14.4萬 | 2.39萬 |
| 25 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 83.900 | 82.100 | -1.800 | -2.145 | 6.04百萬 | 4.99億 |
| 26 | 2136 | LIFESTYLE CHI 利福中國 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 45.05萬 | 30.01萬 |
| 27 | 2331 | LI NING 李寧 | 17.880 | 17.560 | -0.320 | -1.790 | 1.17千萬 | 2.06億 |
| 28 | 3368 | PARKSON GROUP 百盛集團 | 0.167 | 0.166 | -0.001 | -0.599 | 81.1萬 | 13.55萬 |
| 29 | 3818 | CHINA DONGXIANG中國動向 | 0.500 | 0.490 | -0.010 | -2.000 | 2.8百萬 | 1.39百萬 |
| 30 | 3998 | BOSIDENG 波司登 | 5.170 | 5.160 | -0.010 | -0.193 | 6.58千萬 | 3.41億 |
| 31 | 6808 | SUNART RETAIL 高鑫零售 | 1.860 | 1.840 | -0.020 | -1.075 | 1.2千萬 | 2.21千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)