| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | CENTURY GINWA 世紀金花 | 0.039 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2 | 210 | DAPHNE INT'L 達芙妮國際 | 0.410 | 0.405 | -0.005 | -1.220 | 34.8萬 | 14.01萬 |
| 3 | 244 | SINCERE 先施 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 289 | WING ON CO | 15.150 | 15.080 | -0.070 | -0.462 | 1.7萬 | 25.79萬 |
| 5 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 26.160 | 26.560 | +0.400 | +1.529 | 7.24百萬 | 1.92億 |
| 6 | 312 | SHIRBLE STORE 歲寶百貨 | 0.056 | 0.061 | +0.005 | +8.929 | 31.8萬 | 1.97萬 |
| 7 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.012 | 0.013 | +0.001 | +8.333 | 2.56千萬 | 31.76萬 |
| 8 | 602 | JIAHUA STORES H佳華百貨控股 | 0.049 | 0.048 | -0.001 | -2.041 | 47.5萬 | 2.49萬 |
| 9 | 738 | LE SAUNDA 萊爾斯丹 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 759 | CEC INT'L HOLD | 0.215 | 0.214 | -0.001 | -0.465 | 1.2萬 | 2.57千 |
| 11 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.350 | 0.335 | -0.015 | -4.286 | 7千 | 2.21千 |
| 12 | 825 | NWDS CHINA 新世界百貨中國 | 0.325 | 0.315 | -0.010 | -3.077 | 2.5萬 | 7.89千 |
| 13 | 831 | CR ASIA 利亞零售 | 0.390 | 0.385 | -0.005 | -1.282 | 1.43萬 | 5.5千 |
| 14 | 848 | MAOYE INT'L 茂業國際 | 0.114 | 0.113 | -0.001 | -0.877 | 2.3萬 | 2.62千 |
| 15 | 953 | SHAW BROTHERS 邵氏兄弟控股 | 0.195 | 0.193 | -0.002 | -1.026 | 1.76百萬 | 33.67萬 |
| 16 | 974 | SKL 中國順客隆 | 0.830 | 0.820 | -0.010 | -1.205 | 2千 | 1.64千 |
| 17 | 980 | LIANHUA 聯華超市 | 0.335 | 0.330 | -0.005 | -1.493 | 2.48萬 | 7.89千 |
| 18 | 984 | AEON STORES 永旺 | 0.300 | 0.290 | -0.010 | -3.333 | 1萬 | 2.9千 |
| 19 | 1234 | CHINA LILANG 中國利郎 | 3.610 | 3.610 | 0.000 | 0.000 | 30.2萬 | 1.09百萬 |
| 20 | 1361 | 361 DEGREES 361度 | 5.440 | 5.480 | +0.040 | +0.735 | 9.25百萬 | 5.07千萬 |
| 21 | 1368 | XTEP INT'L 特步國際 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | 0.000 | 7.98百萬 | 3.5千萬 |
| 22 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 11.110 | 11.130 | +0.020 | +0.180 | 6.97百萬 | 7.65千萬 |
| 23 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 59.300 | 58.450 | -0.850 | -1.433 | 1.49百萬 | 8.68千萬 |
| 24 | 1968 | HINGTEX HLDGS 興紡控股 | 0.185 | 0.181 | -0.004 | -2.162 | 64.8萬 | 11.7萬 |
| 25 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 78.950 | 78.250 | -0.700 | -0.887 | 8.63百萬 | 6.74億 |
| 26 | 2136 | LIFESTYLE CHI 利福中國 | 0.660 | 0.650 | -0.010 | -1.515 | 6.2萬 | 4.05萬 |
| 27 | 2331 | LI NING 李寧 | 19.860 | 19.440 | -0.420 | -2.115 | 1.61千萬 | 3.12億 |
| 28 | 3368 | PARKSON GROUP 百盛集團 | 0.140 | 0.142 | +0.002 | +1.429 | 9千 | 1.25千 |
| 29 | 3818 | CHINA DONGXIANG中國動向 | 0.440 | 0.440 | 0.000 | 0.000 | 1.36百萬 | 59.61萬 |
| 30 | 3998 | BOSIDENG 波司登 | 4.350 | 4.390 | +0.040 | +0.920 | 1.14千萬 | 5.02千萬 |
| 31 | 6808 | SUNART RETAIL 高鑫零售 | 1.480 | 1.500 | +0.020 | +1.351 | 2.51百萬 | 3.74百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)