本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | CENTURY GINWA 世紀金花 | 0.063 | 0.068 | +0.005 | +7.937 | 4.6萬 | 3.13千 |
2 | 210 | DAPHNE INT'L 達芙妮國際 | 0.345 | 0.350 | +0.005 | +1.449 | 2.21百萬 | 76.43萬 |
3 | 244 | SINCERE 先施 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
4 | 289 | WING ON CO | 11.680 | 11.700 | +0.020 | +0.171 | 4千 | 4.68萬 |
5 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 28.500 | 30.050 | +1.550 | +5.439 | 7.22千萬 | 21.6億 |
6 | 312 | SHIRBLE STORE 歲寶百貨 | 0.050 | 0.051 | +0.001 | +2.000 | 68.4萬 | 3.48萬 |
7 | 493 | GOME RETAIL 國美零售 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1.26億 | 2.29百萬 |
8 | 589 | JIANZHONG CONS 建中建設 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
9 | 602 | JIAHUA STORES H佳華百貨控股 | 0.043 | 0.039 | -0.004 | -9.302 | 18.75萬 | 7.33千 |
10 | 738 | LE SAUNDA 萊爾斯丹 | 0.290 | 0.295 | +0.005 | +1.724 | 8.6千 | 2.53千 |
11 | 759 | CEC INT'L HOLD | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
12 | 814 | JINGKELONG 北京京客隆 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 2千 | 610 |
13 | 825 | NWDS CHINA 新世界百貨中國 | 0.330 | 0.320 | -0.010 | -3.030 | 4.8萬 | 1.51萬 |
14 | 831 | CR ASIA 利亞零售 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 20.6萬 | 6.72萬 |
15 | 848 | MAOYE INT'L 茂業國際 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
16 | 953 | SHAW BROTHERS 邵氏兄弟控股 | 0.121 | 0.122 | +0.001 | +0.826 | 2.21百萬 | 26.58萬 |
17 | 974 | SKL 中國順客隆 | 0.900 | 0.860 | -0.040 | -4.444 | 0 | 0 |
18 | 980 | LIANHUA 聯華超市 | 0.385 | 0.385 | 0.000 | 0.000 | 1.1百萬 | 41.5萬 |
19 | 984 | AEON STORES 永旺 | 0.395 | 0.390 | -0.005 | -1.266 | 7.9萬 | 3.01萬 |
20 | 1234 | CHINA LILANG 中國利郎 | 3.830 | 3.820 | -0.010 | -0.261 | 1.22百萬 | 4.65百萬 |
21 | 1361 | 361 DEGREES 361度 | 4.880 | 4.830 | -0.050 | -1.025 | 5.89百萬 | 2.86千萬 |
22 | 1368 | XTEP INT'L 特步國際 | 5.690 | 5.550 | -0.140 | -2.460 | 2.88千萬 | 1.59億 |
23 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 7.710 | 7.680 | -0.030 | -0.389 | 1.66千萬 | 1.29億 |
24 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 53.050 | 52.600 | -0.450 | -0.848 | 1.93百萬 | 1.02億 |
25 | 1968 | HINGTEX HLDGS 興紡控股 | 0.098 | 0.095 | -0.003 | -3.061 | 1.2萬 | 1.15千 |
26 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 101.900 | 97.900 | -4.000 | -3.925 | 2.85千萬 | 28.2億 |
27 | 2136 | LIFESTYLE CHI 利福中國 | 0.760 | 0.750 | -0.010 | -1.316 | 33.9萬 | 25.38萬 |
28 | 2331 | LI NING 李寧 | 19.160 | 18.920 | -0.240 | -1.253 | 2.56千萬 | 4.86億 |
29 | 3368 | PARKSON GROUP 百盛集團 | 0.094 | 0.092 | -0.002 | -2.128 | 56.85萬 | 5.27萬 |
30 | 3818 | CHINA DONGXIANG中國動向 | 0.440 | 0.440 | 0.000 | 0.000 | 4.97百萬 | 2.17百萬 |
31 | 3998 | BOSIDENG 波司登 | 4.160 | 4.130 | -0.030 | -0.721 | 6.31千萬 | 2.61億 |
32 | 6808 | SUNART RETAIL 高鑫零售 | 1.930 | 1.900 | -0.030 | -1.554 | 5.74百萬 | 1.09千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)