| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | TAI PING CARPET | 1.660 | 1.660 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2 | 294 | YANGTZEKIANG 長江製衣 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 3 | 311 | LUEN THAI 聯泰控股 | 0.249 | 0.203 | -0.046 | -18.474 | 15萬 | 3.11萬 |
| 4 | 321 | TEXWINCA HOLD 德永佳集團 | 1.280 | 1.280 | 0.000 | 0.000 | 84.6萬 | 1.08百萬 |
| 5 | 420 | FOUNTAIN SET 福田實業 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 6 | 458 | TRISTATE HOLD 聯亞集團 | 2.050 | 2.050 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | 518 | TUNGTEX (HOLD) 同得仕(集團) | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 8 | 528 | KINGDOM HOLDING金達控股 | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 540 | SPEEDY GLOBAL 迅捷環球控股 | 0.212 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 565 | ART GROUP HOLD 錦藝集團控股 | 2.800 | 2.880 | +0.080 | +2.857 | 8.22百萬 | 2.35千萬 |
| 11 | 608 | HIGH FASHION 達利國際 | 1.150 | 1.200 | +0.050 | +4.348 | 6萬 | 7.14萬 |
| 12 | 643 | CARRY WEALTH 恆富控股 | 0.255 | 0.250 | -0.005 | -1.961 | 9萬 | 2.22萬 |
| 13 | 707 | ATV HOLDINGS 亞洲電視控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 14 | 844 | GREATIME INTL 廣泰國際控股 | 0.460 | 0.460 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | 873 | SHIMAO SERVICES世茂服務 | 0.560 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 30.9萬 | 17.29萬 |
| 16 | 1152 | MOMENTUM FIN 正乾金融控股 | 0.249 | 0.246 | -0.003 | -1.205 | 4.48百萬 | 1.09百萬 |
| 17 | 1382 | PACIFICTEXTILES互太紡織 | 1.130 | 1.140 | +0.010 | +0.885 | 86.6萬 | 97.74萬 |
| 18 | 1388 | EMBRY HOLDINGS 安莉芳控股 | 0.345 | 0.360 | +0.015 | +4.348 | 28.7萬 | 10.31萬 |
| 19 | 1400 | MOODY TECH HLDG滿地科技股份 | 0.017 | 0.018 | +0.001 | +5.882 | 1.44億 | 2.47百萬 |
| 20 | 1616 | A METAVERSE 一元宇宙 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21 | 1682 | HP LIVING TECH 杭品生活科技 | 0.137 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 1.27百萬 | 17.68萬 |
| 22 | 1982 | NAMESON HLDGS 南旋控股 | 1.030 | 1.010 | -0.020 | -1.942 | 29.8萬 | 30.29萬 |
| 23 | 2111 | BEST PACIFIC 超盈國際控股 | 2.940 | 2.890 | -0.050 | -1.701 | 4千 | 1.16萬 |
| 24 | 2199 | REGINA MIRACLE 維珍妮 | 2.060 | 2.010 | -0.050 | -2.427 | 21.5萬 | 43.53萬 |
| 25 | 2333 | GWMOTOR 長城汽車 | 13.440 | 13.170 | -0.270 | -2.009 | 1.91千萬 | 2.49億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)