本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | STELUX HOLDINGS寶光實業 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 19.4萬 | 1.42萬 |
2 | 104 | ASIA COMM HOLD | 0.239 | 0.235 | -0.004 | -1.674 | 48.6萬 | 11.48萬 |
3 | 116 | CHOW SANG SANG 周生生 | 7.220 | 7.220 | 0.000 | 0.000 | 1.37百萬 | 9.94百萬 |
4 | 256 | CITYCHAMP 冠城鐘錶珠寶 | 0.560 | 0.550 | -0.010 | -1.786 | 1.21千萬 | 6.6百萬 |
5 | 280 | KING FOOK HOLD 景福集團 | 0.360 | 0.350 | -0.010 | -2.778 | 9.2萬 | 3.27萬 |
6 | 398 | ORIENTAL WATCH 東方表行集團 | 3.520 | 3.530 | +0.010 | +0.284 | 26.68萬 | 94.19萬 |
7 | 417 | TSE SUI LUEN 謝瑞麟 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 26.11萬 | 18.04萬 |
8 | 442 | DOMAINE POWER 域能控股 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 1.6萬 | 1.07萬 |
9 | 444 | SINCEREWATCH HK | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 17萬 | 1.7千 |
10 | 475 | CENTRAL DEV H 中發展控股 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
11 | 513 | CONTINENTAL H 恆和集團 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
12 | 590 | LUK FOOK HOLD 六福集團 | 15.680 | 15.680 | 0.000 | 0.000 | 79.02萬 | 1.24千萬 |
13 | 860 | APOLLO FMG APOLLO出行 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 32.19萬 | 16.55萬 |
14 | 887 | EMPEROR WATCH&J英皇鐘錶珠寶 | 0.175 | 0.180 | +0.005 | +2.857 | 6.58百萬 | 1.18百萬 |
15 | 938 | MAN SANG INT'L 民生國際 | 0.470 | 0.425 | -0.045 | -9.574 | 29.86萬 | 12.41萬 |
16 | 1466 | BAIJIN LIFE SCI佰金生命科學 | 0.520 | 0.500 | -0.020 | -3.846 | 9.6萬 | 4.78萬 |
17 | 1470 | PROSPER ONE 富一國際控股 | 0.048 | 0.053 | +0.005 | +10.417 | 10.8萬 | 5.61千 |
18 | 1856 | ERNEST BOREL 依波路 | 0.950 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 2.1萬 | 2萬 |
19 | 1929 | CHOW TAI FOOK 周大福 | 9.740 | 9.650 | -0.090 | -0.924 | 2.25千萬 | 2.16億 |
20 | 2033 | TIME WATCH 時計寶 | 0.335 | 0.340 | +0.005 | +1.493 | 0 | 0 |
21 | 2882 | 3DG HOLDINGS 金至尊集團 | 0.510 | 0.530 | +0.020 | +3.922 | 12.28萬 | 6.2萬 |
22 | 3326 | PERFECT GROUP 保發集團 | 0.185 | 0.181 | -0.004 | -2.162 | 7.5萬 | 1.36萬 |
23 | 3389 | HENGDELI 亨得利 | 0.108 | 0.111 | +0.003 | +2.778 | 1.38百萬 | 15.27萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)