| 本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
| 港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
| 港股一百大升幅率(%) | 港股一百大升幅淨值 | 港股一百大跌幅率(%) | 港股一百大跌幅淨值 | 港股一百大成交量 | 港股一百大成交金額 |
| 不同板塊之表現 | 成交量異動股 | 我的股票組合 | 股票搜尋 | 昔日五十大升/跌幅/率(%)/淨值 | 物業估價 <-- 新功能 |
| 港股4天收市新高的破頂股 | 港股10天收市新高的破頂股 | 港股20天收市新高的破頂股 <-- 新功能 |
| 香港52週股票 | 今日港股52週新高 | 今日港股52週新低 | 一週港股52週新高 | 一週港股52週新低 | 一個月港股52週新高 | 一個月港股52週新低 | 香港52週股票與恒指關係圖 <-- 新功能 |
| 港股2018年年度五十大升幅率 | 港股2018年年度五十大升幅淨值 | 港股2018年年度五十大跌幅率 | 港股2018年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 港股2017年年度五十大升幅率 | 港股2017年年度五十大升幅淨值 | 港股2017年年度五十大跌幅率 | 港股2017年年度五十大跌幅淨值 <-- 新功能 |
| 定期存款 | 小工具 | 一鍵開多網 | 隨意寫 <-- 新功能 |
| 如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | CH BEIDAHUANG 中國北大荒 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 55.750 | 55.500 | -0.250 | -0.448 | 3.36百萬 | 1.86億 |
| 3 | 236 | SAN MIGUEL HK 香港生力啤 | 1.280 | 1.280 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 322 | TINGYI 康師傅控股 | 11.930 | 12.000 | +0.070 | +0.587 | 6.94百萬 | 8.33千萬 |
| 5 | 345 | VITASOY INT'L | 7.370 | 7.340 | -0.030 | -0.407 | 1.3百萬 | 9.52百萬 |
| 6 | 389 | TONTINE WINES 通天酒業 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | 756 | SUMMI 森美控股 | 0.425 | 0.510 | +0.085 | +20.000 | 2.4萬 | 1.3萬 |
| 8 | 828 | DYNASTY WINES 王朝酒業 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 2.4萬 | 6.48千 |
| 9 | 1007 | LONGHUI INTL 龍輝國際控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 1112 | H&H INTL HLDG H&H國際控股 | 12.840 | 12.680 | -0.160 | -1.246 | 87.07萬 | 1.12千萬 |
| 11 | 1115 | TIBET WATER 西藏水資源 | 0.610 | 0.600 | -0.010 | -1.639 | 7.24千萬 | 4.34千萬 |
| 12 | 1117 | CH MODERN D 現代牧業 | 1.300 | 1.270 | -0.030 | -2.308 | 2.03千萬 | 2.59千萬 |
| 13 | 1389 | MAJOR HLDGS 美捷控股 | 0.680 | 0.610 | -0.070 | -10.294 | 5.7萬 | 3.54萬 |
| 14 | 1431 | YST DAIRY 原生態牧業 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 58萬 | 15.35萬 |
| 15 | 1432 | CHINA SHENGMU 中國聖牧 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 7.46百萬 | 2.49百萬 |
| 16 | 1446 | HUNGFOOKTONG 鴻福堂 | 0.405 | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 14萬 | 5.61萬 |
| 17 | 1717 | AUSNUTRIA 澳優 | 2.250 | 2.200 | -0.050 | -2.222 | 1.5萬 | 3.3萬 |
| 18 | 2218 | ANDRE JUICE 安德利果汁 | 15.590 | 15.190 | -0.400 | -2.566 | 29.41萬 | 4.51百萬 |
| 19 | 2319 | MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 | 15.140 | 14.870 | -0.270 | -1.783 | 1.58千萬 | 2.36億 |
| 20 | 2898 | SUNHO BIO-B 盛禾生物-B | 7.800 | 7.800 | 0.000 | 0.000 | 400 | 3.12千 |
| 21 | 6868 | TENFU 天福 | 3.190 | 2.820 | -0.370 | -11.599 | 11.2萬 | 33.08萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)