今日港股五十大升幅率(%)

今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)

想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。

今日港股五十大升幅率(%)

最後更新: 10-05-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 10-05-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 1009 INT'L ENT 國際娛樂     0.850 1.750 +0.900 +105.882 8.31百萬1.48千萬
2 768 UBA INVESTMENTS開明投資     0.020 0.036 +0.016 +80.000 4.69百萬13.5萬
3 727 CROWNICORP 皇冠環球集團   0.042 0.072 +0.030 +71.429 1.8億1.84千萬
4 813 SHIMAO GROUP 世茂集團     0.600 0.960 +0.360 +60.000 11.33億10.55億
5 1668 CHINASOUTHCITY 華南城      0.204 0.295 +0.091 +44.608 9.31億2.65億
6 2297 RAINMED-B 潤邁德-B    0.159 0.216 +0.057 +35.849 64.4萬11.54萬
7 1843 SNACK EMPIRE 快餐帝國     0.148 0.201 +0.053 +35.811 33.6萬5.23萬
8 6829 DRAGON RISE GP 龍昇集團控股   0.076 0.100 +0.024 +31.579 62萬6.14萬
9 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.143 0.186 +0.043 +30.070 11.78億2.16億
10 2126 JW THERAP-B 藥明巨諾-B   1.870 2.430 +0.560 +29.947 7.99百萬1.68千萬
11 1862 JINGRUI HLDGS 景瑞控股     0.028 0.036 +0.008 +28.571 1.1千萬39.19萬
12 1996 RSUN PPT 弘陽地產     0.057 0.073 +0.016 +28.070 3.54百萬23.11萬
13 3883 CHINA AOYUAN 中國奧園     0.141 0.180 +0.039 +27.660 6.56千萬1.12千萬
14 9968 HUIJING HLDGS 景控股     0.029 0.037 +0.008 +27.586 2.43千萬85.5萬
15 3301 RONSHINECHINA 融信中國     0.146 0.185 +0.039 +26.712 5.09百萬91.46萬
16 2122 KIDSLAND INTL 凱知樂國際    0.044 0.055 +0.011 +25.000 2.37百萬12.4萬
17 1329 CAPITAL GRAND 首創鉅大     0.390 0.485 +0.095 +24.359 2.53千萬1.23千萬
18 1777 FANTASIA 花樣年控股    0.038 0.047 +0.009 +23.684 3.98千萬1.8百萬
19 645 ARES ASIA 安域亞洲     0.089 0.110 +0.021 +23.596 9千789
20 726 DIT GROUP 築友智造科技   0.096 0.116 +0.020 +20.833 2.07百萬23.14萬
21 468 GAPACK 紛美包裝     2.100 2.530 +0.430 +20.476 6.07千萬1.52億
22 6611 SANXUN GROUP 三巽集團     0.084 0.101 +0.017 +20.238 70.8萬7.17萬
23 1233 TIMES CHINA 時代中國控股   0.230 0.275 +0.045 +19.565 5.69百萬1.48百萬
24 2285 CHERVON 泉峰控股     22.850 27.300 +4.450 +19.475 5.45百萬1.43億
25 520 XIABUXIABU 呷哺呷哺     1.810 2.160 +0.350 +19.337 7.48千萬1.61億
26 124 GD LAND 粵海置地     0.295 0.350 +0.055 +18.644 3.92百萬1.32百萬
27 858 EXTRAWELL PHAR 精優藥業     0.027 0.032 +0.005 +18.518 2.76百萬8.56萬
28 915 DAOHE GLOBAL 道和環球     0.075 0.088 +0.013 +17.333 1.01百萬7.66萬
29 2019 DEXIN CHINA 德信中國     0.071 0.083 +0.012 +16.901 4.58百萬35.36萬
30 3789 ROYAL DELUXE 御佳控股     0.073 0.085 +0.012 +16.438 9.6萬8.36千
31 37 FE HOTELS 遠東酒店實業   0.550 0.640 +0.090 +16.364 5.98百萬3.75百萬
32 6083 WORLD-LINK LOG 環宇物流(亞洲) 0.255 0.295 +0.040 +15.686 4萬1.18萬
33 1813 KWG GROUP 合景泰富集團   0.355 0.410 +0.055 +15.493 6.03千萬2.43千萬
34 1030 SEAZEN 新城發展     1.360 1.570 +0.210 +15.441 1.53億2.28億
35 1370 AOWEI HOLDING 奧威控股     0.520 0.600 +0.080 +15.385 1千600
36 2772 ZHONGLIANG HLDG中梁控股     0.196 0.226 +0.030 +15.306 2.85百萬62.13萬
37 3380 LOGAN GROUP 龍光集團     0.590 0.680 +0.090 +15.254 5.96千萬3.88千萬
38 1486 C CHENG HLDGS 思城控股     0.395 0.455 +0.060 +15.190 2千910
39 3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團     0.335 0.385 +0.050 +14.925 5.93億2.31億
40 337 GREENLAND HK 綠地香港     0.218 0.250 +0.032 +14.679 8.93百萬2.11百萬
41 1638 KAISA GROUP 佳兆業集團    0.110 0.126 +0.016 +14.546 2.43千萬3.07百萬
42 1202 SIWI SCI & TECH四威科技     0.690 0.790 +0.100 +14.493 6.6萬4.57萬
43 542 CN CULTURAL T&A中國文旅農業   0.097 0.111 +0.014 +14.433 1千萬1.15百萬
44 672 ZHONGAN GROUP 眾安集團     0.111 0.127 +0.016 +14.414 3千萬3.64百萬
45 2863 GOLDEN FAITH GP高豐集團控股   0.315 0.360 +0.045 +14.286 24.9萬8.76萬
46 2112 GRACE LIFE-TECH恩典生命科技   0.197 0.225 +0.028 +14.213 1.08百萬20.92萬
47 873 SHIMAO SERVICES世茂服務     0.850 0.970 +0.120 +14.118 1.7千萬1.62千萬
48 125 SUN HING VISION新興光學     0.640 0.730 +0.090 +14.062 3.6萬2.44萬
49 1420 CHUAN HOLDING 川控股      0.057 0.065 +0.008 +14.035 62.4萬3.72萬
50 630 AMCO UNITED 雋泰控股     0.086 0.098 +0.012 +13.954 2.03萬1.98千

唔夠喉想再睇多啲?請即到港股一百大升幅率繼續看看相對地被市場忽略的股票吧!

相關網頁:

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D