創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一個月港股52週新高記錄了一個月內創了52週新高的股票。
(由 11-11-2024 至 06-12-2024,共二十個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一個月股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.787%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9919 | ACTIVATION GP 艾德韋宣集團 | 0.860 | 0.870 | +0.010 | +1.163 | 3.4萬 | 2.9萬 | 06-12-2024 |
2 | 585 | IMAGI INT'L 意力國際 | 0.320 | 0.340 | +0.020 | +6.250 | 4.16萬 | 1.33萬 | 06-12-2024 |
3 | 919 | MODERNHEALTHTEC現代健康科技 | 0.087 | 0.086 | -0.001 | -1.149 | 0 | 0 | 06-12-2024 |
4 | 1260 | WONDERFUL SKY 皓天財經集團 | 0.229 | 0.235 | +0.006 | +2.620 | 21.2萬 | 4.8萬 | 06-12-2024 |
5 | 1532 | CHINA PARTYTIME中國派對文化 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-12-2024 |
6 | 1835 | REALWAY CAPITAL瑞威資管 | 1.790 | 1.790 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-12-2024 |
7 | 2116 | JS INNOV 江蘇創新 | 0.380 | 0.380 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-12-2024 |
8 | 2821 | ABF PAIF 沛富基金 | 110.050 | 110.250 | +0.200 | +0.182 | 5.94千 | 65.34萬 | 06-12-2024 |
9 | 138 | CCT FORTIS 中建富通 | 0.085 | 0.107 | +0.022 | +25.882 | 1.8百萬 | 19.05萬 | 06-12-2024 |
10 | 375 | YGM TRADING | 0.920 | 0.920 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-12-2024 |
11 | 701 | CNT GROUP | 0.236 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 12萬 | 2.85萬 | 06-12-2024 |
12 | 1059 | KANTONE HOLDING看通集團 | 0.320 | 0.325 | +0.005 | +1.562 | 3.43百萬 | 1.11百萬 | 06-12-2024 |
13 | 1371 | CHINA ECOTOUR 中國生態旅遊 | 0.170 | 0.171 | +0.001 | +0.588 | 513 | 82 | 06-12-2024 |
14 | 1617 | NANFANG COMM 南方通信 | 0.083 | 0.086 | +0.003 | +3.614 | 16.4萬 | 1.36萬 | 06-12-2024 |
15 | 1937 | JIACHEN HOLDING佳辰控股 | 0.202 | 0.218 | +0.016 | +7.921 | 5萬 | 1.09萬 | 06-12-2024 |
16 | 2186 | LUYE PHARMA 綠葉製藥 | 2.460 | 2.450 | -0.010 | -0.407 | 3.44千萬 | 8.46千萬 | 06-12-2024 |
17 | 3688 | TOP SPRING 萊蒙國際 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 5萬 | 2.5萬 | 06-12-2024 |
18 | 6199 | BANK OF GUIZHOU貴州銀行 | 1.450 | 1.370 | -0.080 | -5.517 | 5.9萬 | 7.6萬 | 06-12-2024 |
19 | 223 | ELIFE HLDGS 易生活控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-12-2024 |
20 | 518 | TUNGTEX (HOLD) 同得仕(集團) | 0.179 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 1.2萬 | 2.15千 | 06-12-2024 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)