創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一個月港股52週新高記錄了一個月內創了52週新高的股票。
(由 09-05-2023 至 06-06-2023,共二十個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一個月股52週新低
(共有 290 個結果)
佔主版股票的 12.872%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | GREAT EAGLE H 鷹君 | 14.920 | 14.940 | +0.020 | +0.134 | 1.36萬 | 20.37萬 | 06-06-2023 |
2 | 290 | GOFINTECH INNOV國富創新 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
3 | 601 | REMT 稀鎂科技 | 0.145 | 0.144 | -0.001 | -0.690 | 1.15萬 | 1.64千 | 06-06-2023 |
4 | 925 | BJ PROPERTIES 北京建設 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 1.87百萬 | 10.99萬 | 06-06-2023 |
5 | 1270 | LANGHAM-SS 朗廷-SS | 0.940 | 0.960 | +0.020 | +2.128 | 1.8萬 | 1.71萬 | 06-06-2023 |
6 | 1538 | ZHONG AO HOME 中奧到家 | 0.340 | 0.335 | -0.005 | -1.471 | 5.6萬 | 1.9萬 | 06-06-2023 |
7 | 1849 | AM GROUP 秀商時代控股 | 0.300 | 0.285 | -0.015 | -5.000 | 7.5萬 | 2.23萬 | 06-06-2023 |
8 | 2122 | KIDSLAND INTL 凱知樂國際 | 0.073 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
9 | 2886 | BINHAI INV 濱海投資 | 1.580 | 1.620 | +0.040 | +2.532 | 1.13百萬 | 1.8百萬 | 06-06-2023 |
10 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 458.000 | 452.000 | -6.000 | -1.310 | 11.88萬 | 5.4千萬 | 06-06-2023 |
11 | 146 | TAI PING CARPET | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
12 | 380 | CHINA PIPE 中國管業 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
13 | 723 | RELIANCE GLO HL信保環球控股 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 18.5萬 | 1.99千 | 06-06-2023 |
14 | 1080 | SHENGLI PIPE 勝利管道 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 25.5萬 | 1.53萬 | 06-06-2023 |
15 | 1393 | HIDILI INDUSTRY恒鼎實業 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
16 | 1621 | VICO INTL HLDGS域高國際控股 | 0.092 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
17 | 1949 | PLATT NERA | 0.172 | 0.175 | +0.003 | +1.744 | 38.2萬 | 6.74萬 | 06-06-2023 |
18 | 2211 | UNI HEALTH 大健康國際 | 0.120 | 0.117 | -0.003 | -2.500 | 1.98萬 | 2.33千 | 06-06-2023 |
19 | 3789 | ROYAL DELUXE 御佳控股 | 0.087 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
20 | 237 | SAFETY GODOWN 安全貨倉 | 1.960 | 1.990 | +0.030 | +1.531 | 8千 | 1.59萬 | 06-06-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)