創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一個月港股52週新高記錄了一個月內創了52週新高的股票。
(由 27-05-2022 至 24-06-2022,共二十個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一個月港股52週新高
(共有 96 個結果)
佔主版股票的 4.330%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
最後更新: 24-06-2022 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | CIL HOLDINGS 華建控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
2 | 1226 | CH INV FIN GP 中國投融資 | 0.860 | 0.640 | -0.220 | -25.581 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
3 | 2383 | TOM GROUP TOM集團 | 0.580 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
4 | 948 | ALPHA PRO HLDGS阿爾法企業 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 11.8萬 | 18.87萬 | 24-06-2022 |
5 | 1693 | BGMC 璋利國際 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
6 | 277 | TERN PROPERTIES太興置業 | 3.848 | 3.848 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
7 | 648 | WAH YAN-NEW 中國華仁醫療-新 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
8 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.820 | 0.870 | +0.050 | +6.098 | 67.8萬 | 60.09萬 | 24-06-2022 |
9 | 3928 | S&T HLDGS | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 5萬 | 4萬 | 24-06-2022 |
10 | 155 | CHINA SOLAR 中國源暢 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
11 | 1049 | CELESTIAL ASIA 時富投資 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
12 | 1823 | HUAYUEXPRESSWAY華昱高速 | 2.230 | 2.230 | 0.000 | 0.000 | 1萬 | 2.21萬 | 24-06-2022 |
13 | 547 | DIGITAL DOMAIN 數字王國 | 0.490 | 0.485 | -0.005 | -1.020 | 32.53萬 | 15.62萬 | 24-06-2022 |
14 | 1263 | PC PARTNER 能集團 | 7.010 | 6.920 | -0.090 | -1.284 | 6.25百萬 | 4.21千萬 | 24-06-2022 |
15 | 2448 | SPACE GROUP 恆宇集團 | 3.780 | 3.630 | -0.150 | -3.968 | 1.56百萬 | 5.54百萬 | 24-06-2022 |
16 | 967 | SOUND GLOBAL 桑德國際 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
17 | 1719 | CIL GROUP 中國通商集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
18 | 1160 | YOUTH CHAMP 優創金融 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 24-06-2022 |
19 | 1495 | JIYI HOLDINGS 集一控股 | 0.630 | 0.640 | +0.010 | +1.587 | 2.33百萬 | 1.45百萬 | 24-06-2022 |
20 | 3948 | YITAI COAL 伊泰煤炭 | 10.720 | 10.760 | +0.040 | +0.373 | 1.07百萬 | 1.14千萬 | 24-06-2022 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)