創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一個月港股52週新高記錄了一個月內創了52週新高的股票。
(由 26-03-2025 至 25-04-2025,共二十個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一個月港股52週新高
(共有 96 個結果)
佔主版股票的 4.209%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 25-04-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | CELESTIAL ASIA 時富投資 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
2 | 1823 | HUAYUEXPRESSWAY華昱高速 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
3 | 547 | DIGITAL DOMAIN 數字王國 | 0.445 | 0.445 | 0.000 | 0.000 | 82.6萬 | 36.33萬 | 25-04-2025 |
4 | 1263 | PC PARTNER 能集團 | 7.150 | 7.140 | -0.010 | -0.140 | 1.82百萬 | 1.31千萬 | 25-04-2025 |
5 | 2448 | SPACE GROUP 恆宇集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
6 | 1719 | CIL GROUP 中國通商集團 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
7 | 1160 | GOLDSTONE CAP 金石資本集團 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
8 | 2228 | XTALPI 晶泰控股 | 4.900 | 4.940 | +0.040 | +0.816 | 5.25千萬 | 2.67億 | 25-04-2025 |
9 | 1495 | JIYI HOLDINGS 集一控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
10 | 164 | CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 | 0.415 | 0.445 | +0.030 | +7.229 | 3.21百萬 | 1.47百萬 | 25-04-2025 |
11 | 1058 | NAMYUE HOLDINGS南粵控股 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
12 | 1827 | MIRICOR 卓珈控股 | 1.140 | 1.140 | 0.000 | 0.000 | 1.5萬 | 1.71萬 | 25-04-2025 |
13 | 556 | PAN ASIA ENVIRO泛亞環保 | 0.430 | 0.440 | +0.010 | +2.326 | 6.2萬 | 2.79萬 | 25-04-2025 |
14 | 1305 | WAI CHI HOLD 偉志控股 | 0.680 | 0.730 | +0.050 | +7.353 | 2萬 | 1.37萬 | 25-04-2025 |
15 | 2683 | WAHSUN HANDBAGS華新手袋國際控股 | 0.540 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 34.6萬 | 18.48萬 | 25-04-2025 |
16 | 1001 | HK SH ALLIANCE 滬港聯合 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
17 | 1726 | HKE HOLDINGS | 1.420 | 1.390 | -0.030 | -2.113 | 35.5萬 | 49.52萬 | 25-04-2025 |
18 | 396 | HING LEE (HK) 興利(香港)控股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
19 | 2312 | CH FIN LEASING 中國金融租賃 | 0.087 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 17.02萬 | 1.48萬 | 25-04-2025 |
20 | 1500 | INCON 現恆建築 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 25-04-2025 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)