創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 13-03-2025 至 19-03-2025,共五個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一週港股52週新高
(共有 96 個結果)
佔主版股票的 4.218%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 19-03-2025 16:15
(完整更新)
最後更新: 19-03-2025 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AMS TRANSPORT 進智公共交通 | 0.485 | 0.485 | 0.000 | 0.000 | 4千 | 1.97千 | 19-03-2025 |
2 | 1010 | SKY BLUE 11 天璽曜11 | 0.247 | 0.244 | -0.003 | -1.215 | 33.2萬 | 8.04萬 | 19-03-2025 |
3 | 1740 | VALUES CULTURAL新石文化 | 0.071 | 0.075 | +0.004 | +5.634 | 62萬 | 4.52萬 | 19-03-2025 |
4 | 401 | WANJIA GROUP 萬嘉集團 | 0.097 | 0.095 | -0.002 | -2.062 | 0 | 0 | 19-03-2025 |
5 | 1184 | S.A.S. DRAGON | 4.400 | 4.300 | -0.100 | -2.273 | 8.8萬 | 38.08萬 | 19-03-2025 |
6 | 2340 | ISP HOLDINGS 昇柏控股 | 0.228 | 0.215 | -0.013 | -5.702 | 7.6萬 | 1.63萬 | 19-03-2025 |
7 | 731 | C&D NEWIN 建發新勝 | 0.215 | 0.220 | +0.005 | +2.326 | 0 | 0 | 19-03-2025 |
8 | 1523 | PLOVER BAY TECH珩灣科技 | 5.870 | 5.780 | -0.090 | -1.533 | 1.44百萬 | 8.37百萬 | 19-03-2025 |
9 | 6182 | TWINTEK 乙德投資控股 | 0.201 | 0.201 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 19-03-2025 |
10 | 1863 | CHI LONGEVITY 中國龍天集團 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 19-03-2025 |
11 | 609 | TIANDE CHEMICAL天德化工 | 1.120 | 1.110 | -0.010 | -0.893 | 15.2萬 | 16.92萬 | 19-03-2025 |
12 | 3628 | RENHENG ENT 仁恒實業控股 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 19-03-2025 |
13 | 80 | CNEWECON FUND 中國新經濟投資 | 0.082 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 1.1千萬 | 92.07萬 | 19-03-2025 |
14 | 1775 | BEXCELLENT GP 精英匯集團 | 0.150 | 0.155 | +0.005 | +3.333 | 20萬 | 3.1萬 | 19-03-2025 |
15 | 1202 | SIWI SCI & TECH四威科技 | 0.720 | 0.710 | -0.010 | -1.389 | 46.2萬 | 33.03萬 | 19-03-2025 |
16 | 2349 | CH CITY INFRA 中國城市基礎設施 | 0.053 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 20萬 | 1.06萬 | 19-03-2025 |
17 | 807 | SIICENVIRONMENT上海實業環境 | 0.950 | 0.960 | +0.010 | +1.053 | 1.06百萬 | 1.01百萬 | 19-03-2025 |
18 | 1626 | JIA YAO HLDGS 嘉耀控股 | 4.470 | 4.470 | 0.000 | 0.000 | 2.03百萬 | 8.9百萬 | 19-03-2025 |
19 | 254 | NUR HOLDINGS 國家聯合資源 | 0.050 | 0.046 | -0.004 | -8.000 | 3.3百萬 | 15.69萬 | 19-03-2025 |
20 | 1100 | MAINLAND HOLD 飛達控股 | 1.500 | 1.480 | -0.020 | -1.333 | 3.2萬 | 4.8萬 | 19-03-2025 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)