創52週新高的香港股票是指一隻香港股票的股價是52週內最高。而一週港股52週新高記錄了一週內創了52週新高的股票。
(由 27-11-2023 至 01-12-2023,共五個交易日)
想了解更多關於甚麼是香港52週股票?請到香港52週股票瀏覽。
一週港股52週新高
(共有 96 個結果)
佔主版股票的 4.269%
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 | 觸發日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1226 | CH INV FIN GP 中國投融資 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
2 | 2383 | TOM GROUP TOM集團 | 0.670 | 0.650 | -0.020 | -2.985 | 10.5萬 | 6.64萬 | 01-12-2023 |
3 | 948 | ALPHA PRO HLDGS阿爾法企業 | 0.460 | 0.455 | -0.005 | -1.087 | 10.8萬 | 4.98萬 | 01-12-2023 |
4 | 1693 | BGMC 璋利國際 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
5 | 277 | TERN PROPERTIES太興置業 | 2.788 | 2.788 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
6 | 648 | SOFTMEDX-NEW 京玖康療-新 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
7 | 1488 | BEST FOOD HLDG 百福控股 | 0.800 | 0.940 | +0.140 | +17.500 | 5.6萬 | 5.73萬 | 01-12-2023 |
8 | 3928 | S&T HLDGS | 1.580 | 1.580 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
9 | 1049 | CELESTIAL ASIA 時富投資 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8.61萬 | 8.61萬 | 01-12-2023 |
10 | 1823 | HUAYUEXPRESSWAY華昱高速 | 1.340 | 1.340 | 0.000 | 0.000 | 2萬 | 2.72萬 | 01-12-2023 |
11 | 547 | DIGITAL DOMAIN 數字王國 | 0.162 | 0.155 | -0.007 | -4.321 | 1.14百萬 | 17.75萬 | 01-12-2023 |
12 | 1263 | PC PARTNER 能集團 | 3.030 | 3.010 | -0.020 | -0.660 | 11.6萬 | 35.4萬 | 01-12-2023 |
13 | 2448 | SPACE GROUP 恆宇集團 | 0.047 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 4.06百萬 | 18.46萬 | 01-12-2023 |
14 | 1719 | CIL GROUP 中國通商集團 | 0.640 | 0.640 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
15 | 1160 | GOLDSTONE CAP 金石資本集團 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
16 | 1495 | JIYI HOLDINGS 集一控股 | 0.146 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
17 | 164 | CHINA BAOLI TEC中國寶力科技 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 57.54萬 | 28.77萬 | 01-12-2023 |
18 | 1058 | NAMYUE HOLDINGS南粵控股 | 0.495 | 0.500 | +0.005 | +1.010 | 0 | 0 | 01-12-2023 |
19 | 1827 | MIRICOR 卓珈控股 | 1.440 | 1.450 | +0.010 | +0.694 | 1.5萬 | 2.18萬 | 01-12-2023 |
20 | 556 | PAN ASIA ENVIRO泛亞環保 | 0.248 | 0.249 | +0.001 | +0.403 | 18.2萬 | 4.55萬 | 01-12-2023 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)