定期存款 (time deposit) 是把一筆金錢(本金)傳到銀行中。而這筆存款需要於一定時期內存於銀行,不能提取。於到期時你可以一併獲得利息(interest)及本金,是屬於低風險投資。可是不同銀行的定期存款利率都不同,所以為了方便各位比較不同銀行的定期存款利率(interest rate),本網特意整理了香港主要銀行的定期存款利率列表。
以下會列出香港主要銀行的定期存款利率:
(請注意:定期存款利率只供參巧,詳情請與個別銀行聯絡。)
如閣下有其他資料提供或發現本網資料有誤,可電郵至 [email protected]
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
10,000至499,999.99 | 0.02000% | 1.40000% | 1.95000% | 2.25000% | 2.25000% |
500,000至999,999.99 | 0.02000% | 1.45000% | 2.00000% | 2.30000% | 2.30000% |
1,000,000至4,999,999.99 | 0.02000% | 1.45000% | 2.00000% | 2.30000% | 2.30000% |
5,000,000或以上 | 0.02000% | 1.45000% | 2.00000% | 2.30000% | 2.30000% |
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
10,000至499,999.99 | 0.02000% | 1.20000% | 1.75000% | 2.05000% | 2.05000% |
500,000至999,999.99 | 0.02000% | 1.25000% | 1.80000% | 2.10000% | 2.10000% |
1,000,000至4,999,999.99 | 0.02000% | 1.25000% | 1.80000% | 2.10000% | 2.10000% |
5,000,000或以上 | 0.02000% | 1.25000% | 1.80000% | 2.10000% | 2.10000% |
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
100,000 以下 | 0.10000% | 0.80000% | 1.10000% | 1.30000% | 1.60000% |
100,000 至 499,999 | 0.10000% | 0.85000% | 1.15000% | 1.35000% | 1.65000% |
500,000 或以上 | 0.10000% | 0.90000% | 1.20000% | 1.40000% | 1.70000% |
定期存款利率參巧網址:
http://www.publicbank.com.hk/tc/rate
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
500,000以下 | 0.01000% | 0.10000% | 0.20000% | 0.25000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
500,000以下 | 0.01000% | 0.05000% | 0.15000% | 0.20000% | 無資料 |
500,000或以上 | 0.01000% | 0.10000% | 0.20000% | 0.30000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
10,000至99,999 | 0.01000% | 0.05000% | 0.10000% | 0.15000% | 0.25000% |
100,000至499,999 | 0.01000% | 0.05000% | 0.10000% | 0.15000% | 0.25000% |
500,000至999,999 | 0.05000% | 0.10000% | 0.15000% | 0.20000% | 0.30000% |
1,000,000或以上 | 0.05000% | 0.10000% | 0.15000% | 0.20000% | 0.30000% |
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
100,000以下 | 0.00100% | 0.01000% | 0.01000% | 0.05000% | 無資料 |
100,000至199,999 | 0.00100% | 0.05000% | 0.05000% | 0.10000% | 無資料 |
200,000至499,999 | 0.00100% | 0.05000% | 0.10000% | 0.25000% | 無資料 |
500,000或以上 | 0.00100% | 0.10000% | 0.15000% | 0.30000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
500,000以下 | 0.01000% | 0.02000% | 0.05000% | 0.10000% | 無資料 |
500,000或以上 | 0.01000% | 0.02000% | 0.05000% | 0.10000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
500,000以下 | 無資料 | 無資料 | 0.05000% | 0.05000% | 無資料 |
500,000或以上 | 無資料 | 無資料 | 0.05000% | 0.05000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
50,000至199,999 | 無資料 | 0.05000% | 0.05000% | 0.13000% | 無資料 |
200,000至499,999 | 無資料 | 0.05000% | 0.15000% | 0.23000% | 無資料 |
500,000或以上 | 無資料 | 0.10000% | 0.25000% | 0.33000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
500,000以下 | 0.01000% | 0.02000% | 0.05000% | 0.10000% | 無資料 |
500,000至4,999,999 | 0.01000% | 0.02000% | 0.05000% | 0.10000% | 無資料 |
5,000,000或以上 | 0.01000% | 0.02000% | 0.05000% | 0.10000% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
5,000至99,999 | 0.02500% | 0.02500% | 0.02500% | 0.02500% | 無資料 |
100,000至499,999 | 0.02500% | 0.02500% | 0.02500% | 0.06300% | 無資料 |
500,000或以上 | 0.02500% | 0.02500% | 0.06300% | 0.12500% | 無資料 |
定期存款利率參巧網址:
http://www.hket.com/store/general/finance/c_rates/D00016.html
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
1,000至29,999 | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.05000% | 0.05000% |
30,000至49,999 | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.05000% | 0.21250% |
50,000至399,999 | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.05000% | 0.21250% |
400,000或以上 | 0.01000% | 0.10000% | 0.20000% | 0.30000% | 0.50000% |
定期存款利率參巧網址:
https://www.hkbea.com/cgi-bin/rate_hkddr.jsp?language=tc
定期存款額(港幣) | 七日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 十二個月 |
---|---|---|---|---|---|
100,000 以下 | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.05000% | 0.20000% |
100,000至499,999 | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.05000% | 0.20000% |
500,000 或以上 | 0.01000% | 0.02000% | 0.02000% | 0.05000% | 0.20000% |
定期存款利率參巧網址:
https://www.bochk.com/tc/investment/rates/deposit.html
香港主要銀行的定期存款利率更新日期:31/07/2018
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。