今日香港最大五十隻淨值升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。
今日港股五十大升幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 01-12-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 28.600 | 32.200 | +3.600 | +12.587 | 6.07百萬 | 1.86億 |
2 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 330.200 | 333.200 | +3.000 | +0.909 | 54.9萬 | 1.83億 |
3 | 388 | HKEX 香港交易所 | 277.200 | 279.800 | +2.600 | +0.938 | 4.42百萬 | 12.35億 |
4 | 2190 | ZYLOXTB-B 歸創通橋-B | 12.400 | 14.120 | +1.720 | +13.871 | 1.7百萬 | 2.3千萬 |
5 | 2518 | AUTOHOME-S 汽車之家-S | 50.250 | 51.950 | +1.700 | +3.383 | 1.39萬 | 72.72萬 |
6 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 63.050 | 64.650 | +1.600 | +2.538 | 3.9百萬 | 2.52億 |
7 | 945 | MANULIFE-S 宏利金融-S | 149.800 | 151.400 | +1.600 | +1.068 | 6.28萬 | 9.5百萬 |
8 | 3650 | KEEP | 27.450 | 28.850 | +1.400 | +5.100 | 59.15萬 | 1.68千萬 |
9 | 1519 | J&T EXPRESS-W 極兔速遞-W | 12.800 | 13.980 | +1.180 | +9.219 | 6.25百萬 | 8.4千萬 |
10 | 19 | SWIRE PACIFIC A太古股份公司A | 50.700 | 51.850 | +1.150 | +2.268 | 74.91萬 | 3.85千萬 |
11 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 111.900 | 113.000 | +1.100 | +0.983 | 1.78百萬 | 2.01億 |
12 | 777 | NETDRAGON 網龍 | 13.440 | 14.480 | +1.040 | +7.738 | 1.34百萬 | 1.93千萬 |
13 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 9.870 | 10.800 | +0.930 | +9.422 | 2.48百萬 | 2.6千萬 |
14 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 20.300 | 21.200 | +0.900 | +4.434 | 2.61千萬 | 5.42億 |
15 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 9.120 | 10.020 | +0.900 | +9.868 | 1.9萬 | 18.97萬 |
16 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 63.550 | 64.400 | +0.850 | +1.338 | 27.95萬 | 1.79千萬 |
17 | 1179 | HWORLD-S 華住集團-S | 27.150 | 28.000 | +0.850 | +3.131 | 3.1百萬 | 8.72千萬 |
18 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 145.800 | 146.600 | +0.800 | +0.549 | 2.67千萬 | 39.13億 |
19 | 863 | BC TECH GROUP BC科技集團 | 9.450 | 10.200 | +0.750 | +7.937 | 6.11百萬 | 5.97千萬 |
20 | 2373 | BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 | 12.880 | 13.620 | +0.740 | +5.745 | 9萬 | 1.21百萬 |
21 | 2400 | XD INC 心動公司 | 12.600 | 13.340 | +0.740 | +5.873 | 2.35百萬 | 3.09千萬 |
22 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 78.400 | 79.050 | +0.650 | +0.829 | 3.47百萬 | 2.75億 |
23 | 2285 | CHERVON 泉峰控股 | 17.500 | 18.100 | +0.600 | +3.429 | 47.06萬 | 8.3百萬 |
24 | 2826 | GX CN CLOUD GX中國雲算 | 48.480 | 49.040 | +0.560 | +1.155 | 2.46萬 | 1.21百萬 |
25 | 2391 | TUYA-W 塗鴉智能-W | 15.420 | 15.980 | +0.560 | +3.632 | 8.8千 | 13.82萬 |
26 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 40.400 | 40.900 | +0.500 | +1.238 | 8.25百萬 | 3.37億 |
27 | 3888 | KINGSOFT 金山軟件 | 25.000 | 25.500 | +0.500 | +2.000 | 5.56百萬 | 1.41億 |
28 | 1675 | ASIAINFO TECH 亞信科技 | 8.310 | 8.780 | +0.470 | +5.656 | 65.16萬 | 5.63百萬 |
29 | 1 | CKH HOLDINGS 長和 | 39.150 | 39.600 | +0.450 | +1.149 | 6.8百萬 | 2.68億 |
30 | 1797 | EAST BUY 東方甄選 | 29.050 | 29.500 | +0.450 | +1.549 | 6.29百萬 | 1.84億 |
31 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 37.050 | 37.500 | +0.450 | +1.215 | 5.42百萬 | 2.03億 |
32 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 19.160 | 19.600 | +0.440 | +2.296 | 2.03千萬 | 3.96億 |
33 | 2172 | MICROPORT NEURO微創腦科學 | 11.540 | 11.940 | +0.400 | +3.466 | 90.2萬 | 1.06千萬 |
34 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 19.640 | 20.000 | +0.360 | +1.833 | 1.76百萬 | 3.47千萬 |
35 | 303 | VTECH HOLDINGS | 46.050 | 46.400 | +0.350 | +0.760 | 13.27萬 | 6.17百萬 |
36 | 6826 | HAOHAI BIOTEC 昊海生物科技 | 42.750 | 43.100 | +0.350 | +0.819 | 6.8萬 | 2.91百萬 |
37 | 2517 | GUOQUAN 鍋圈 | 7.000 | 7.350 | +0.350 | +5.000 | 27.24萬 | 1.95百萬 |
38 | 1501 | KDL MEDICAL 康德萊醫械 | 27.300 | 27.650 | +0.350 | +1.282 | 4.4千 | 12.11萬 |
39 | 2451 | LUYUAN GP HLDG 綠源集團控股 | 7.000 | 7.320 | +0.320 | +4.571 | 49.85萬 | 3.57百萬 |
40 | 1882 | HAITIAN INT'L 海天國際 | 19.900 | 20.200 | +0.300 | +1.508 | 1.6百萬 | 3.24千萬 |
41 | 2315 | BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B | 12.020 | 12.300 | +0.280 | +2.329 | 27.75萬 | 3.32百萬 |
42 | 2469 | FENBI 粉筆 | 5.140 | 5.420 | +0.280 | +5.447 | 3.51千萬 | 1.91億 |
43 | 1735 | CENTRAL NEW EGY中環新能源 | 18.220 | 18.500 | +0.280 | +1.537 | 69.5萬 | 1.27千萬 |
44 | 6669 | ACOTEC-B 先瑞達醫療-B | 11.040 | 11.300 | +0.260 | +2.355 | 32.62萬 | 3.66百萬 |
45 | 3316 | BINJIANG SER 濱江服務 | 15.200 | 15.460 | +0.260 | +1.711 | 24.1萬 | 3.68百萬 |
46 | 1877 | JUNSHI BIO 君實生物 | 23.450 | 23.700 | +0.250 | +1.066 | 1.38百萬 | 3.26千萬 |
47 | 1910 | SAMSONITE 新秀麗 | 22.800 | 23.050 | +0.250 | +1.096 | 3.05百萬 | 7.04千萬 |
48 | 2480 | LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B | 33.250 | 33.500 | +0.250 | +0.752 | 7.6千 | 27.92萬 |
49 | 6609 | HEARTCARE-B 心瑋醫療-B | 27.150 | 27.400 | +0.250 | +0.921 | 5.85千 | 16.07萬 |
50 | 1530 | 3SBIO 三生製藥 | 7.260 | 7.510 | +0.250 | +3.444 | 1.12千萬 | 8.46千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)