今日香港最大五十隻淨值升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。
今日港股五十大升幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-12-2019 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-12-2019 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 349.000 | 361.000 | +12.000 | +3.438 | 3.28千萬 | 117.66億 |
2 | 2378 | PRU 保誠 | 135.800 | 145.400 | +9.600 | +7.069 | 5.45萬 | 7.9百萬 |
3 | 388 | HKEX 香港交易所 | 249.800 | 255.400 | +5.600 | +2.242 | 7.32百萬 | 18.58億 |
4 | 11 | HANG SENG BANK 恒生銀行 | 158.700 | 163.000 | +4.300 | +2.710 | 3.16百萬 | 5.12億 |
5 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 186.200 | 190.200 | +4.000 | +2.148 | 1.03千 | 19.55萬 |
6 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 54.200 | 57.950 | +3.750 | +6.919 | 2.77千萬 | 15.8億 |
7 | 16 | SHK PPT 新鴻基地產 | 114.700 | 118.300 | +3.600 | +3.139 | 7百萬 | 8.23億 |
8 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 139.300 | 142.700 | +3.400 | +2.441 | 7.01百萬 | 9.93億 |
9 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 71.400 | 74.750 | +3.350 | +4.692 | 3.13百萬 | 2.33億 |
10 | 1 | CKH HOLDINGS 長和 | 70.950 | 74.250 | +3.300 | +4.651 | 9.63百萬 | 7.1億 |
11 | 1299 | AIA 友邦保險 | 79.750 | 82.650 | +2.900 | +3.636 | 3.3千萬 | 26.99億 |
12 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 94.300 | 97.200 | +2.900 | +3.075 | 91.5萬 | 8.95千萬 |
13 | 1044 | HENGAN INT'L 恒安國際 | 51.500 | 54.150 | +2.650 | +5.146 | 6.03百萬 | 3.22億 |
14 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 60.950 | 63.450 | +2.500 | +4.102 | 4.25百萬 | 2.68億 |
15 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 92.450 | 94.850 | +2.400 | +2.596 | 4.77百萬 | 4.5億 |
16 | 1038 | CKI HOLDINGS 長江基建集團 | 53.600 | 55.850 | +2.250 | +4.198 | 7.21百萬 | 4.01億 |
17 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 50.350 | 52.600 | +2.250 | +4.469 | 2.23百萬 | 1.15億 |
18 | 19 | SWIRE PACIFIC A太古股份公司A | 71.200 | 73.350 | +2.150 | +3.020 | 1.88百萬 | 1.37億 |
19 | 6060 | ZA ONLINE 眾安在 | 28.000 | 30.100 | +2.100 | +7.500 | 1.48千萬 | 4.36億 |
20 | 1928 | SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 | 37.650 | 39.650 | +2.000 | +5.312 | 2.31千萬 | 9.13億 |
21 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 107.700 | 109.600 | +1.900 | +1.764 | 7.64百萬 | 8.36億 |
22 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 78.750 | 80.650 | +1.900 | +2.413 | 1.09百萬 | 8.82千萬 |
23 | 9988 | BABA-SW 阿里巴巴-SW | 200.200 | 202.000 | +1.800 | +0.899 | 1.86千萬 | 37.3億 |
24 | 2318 | PING AN 中國平安 | 91.300 | 93.100 | +1.800 | +1.972 | 3.44千萬 | 31.89億 |
25 | 6288 | FAST RETAIL-DRS | 45.800 | 47.600 | +1.800 | +3.930 | 1.06萬 | 50.49萬 |
26 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 58.600 | 60.350 | +1.750 | +2.986 | 4.41千萬 | 26.56億 |
27 | 1113 | CK ASSET 長實集團 | 52.650 | 54.300 | +1.650 | +3.134 | 7.74百萬 | 4.18億 |
28 | 3968 | CM BANK 招商銀行 | 37.700 | 39.350 | +1.650 | +4.377 | 2.62千萬 | 10.21億 |
29 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 55.900 | 57.500 | +1.600 | +2.862 | 7.37百萬 | 4.18億 |
30 | 1913 | PRADA 普拉達 | 28.250 | 29.800 | +1.550 | +5.487 | 2.61百萬 | 7.84千萬 |
31 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 82.900 | 84.450 | +1.550 | +1.870 | 4.85百萬 | 4.1億 |
32 | 3319 | A-LIVING 雅生活服務 | 25.050 | 26.600 | +1.550 | +6.188 | 6.55百萬 | 1.71億 |
33 | 2 | CLP HOLDINGS 中電控股 | 81.150 | 82.550 | +1.400 | +1.725 | 4.19百萬 | 3.45億 |
34 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 107.000 | 108.400 | +1.400 | +1.308 | 4.27百萬 | 4.63億 |
35 | 1336 | NCI 新華保險 | 32.200 | 33.600 | +1.400 | +4.348 | 1.37千萬 | 4.56億 |
36 | 941 | CHINA MOBILE 中國移動 | 60.300 | 61.600 | +1.300 | +2.156 | 1.95千萬 | 12億 |
37 | 2826 | GX CN CLOUD GX中國雲算 | 64.400 | 65.650 | +1.250 | +1.941 | 5.86萬 | 3.83百萬 |
38 | 3010 | ISHARES AXJ 安碩亞洲除日 | 53.000 | 54.200 | +1.200 | +2.264 | 22.3萬 | 1.19千萬 |
39 | 2813 | CAM CTPB BOND 華夏政銀國債 | 114.950 | 116.150 | +1.200 | +1.044 | 3.25萬 | 3.78百萬 |
40 | 3333 | EVERGRANDE 中國恒大 | 20.450 | 21.600 | +1.150 | +5.623 | 4.47千萬 | 9.42億 |
41 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 30.050 | 31.200 | +1.150 | +3.827 | 4.87百萬 | 1.5億 |
42 | 3188 | CAM CSI300 華夏滬深三百 | 44.200 | 45.350 | +1.150 | +2.602 | 3.08千萬 | 13.92億 |
43 | 2400 | XD INC 心動公司 | 11.860 | 12.960 | +1.100 | +9.275 | 1.15千萬 | 1.49億 |
44 | 1128 | WYNN MACAU 永利澳門 | 17.260 | 18.260 | +1.000 | +5.794 | 2.24千萬 | 4.12億 |
45 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 37.250 | 38.250 | +1.000 | +2.685 | 3.93百萬 | 1.49億 |
46 | 2827 | WISE CSI300 ETF標智滬深300 | 35.150 | 36.100 | +0.950 | +2.703 | 1.4萬 | 50.33萬 |
47 | 2601 | CPIC 中國太保 | 29.600 | 30.550 | +0.950 | +3.209 | 1.88千萬 | 5.73億 |
48 | 2282 | MGM CHINA 美高梅中國 | 12.060 | 13.000 | +0.940 | +7.794 | 2.67千萬 | 3.46億 |
49 | 20 | WHEELOCK 會德豐 | 50.150 | 51.050 | +0.900 | +1.795 | 92.97萬 | 4.74千萬 |
50 | 3690 | MEITUAN-W 美團點評-W | 100.200 | 101.100 | +0.900 | +0.898 | 1.9千萬 | 19.16億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)