今日香港最大五十隻淨值升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。
今日港股五十大升幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-06-2023 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1412.000 | 1426.000 | +14.000 | +0.992 | 4.33千 | 6.18百萬 |
2 | 6698 | STAR CM 星空華文 | 111.100 | 121.500 | +10.400 | +9.361 | 75.32萬 | 8.98千萬 |
3 | 2480 | LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B | 29.100 | 35.500 | +6.400 | +21.993 | 31.12萬 | 9.99百萬 |
4 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 116.700 | 120.600 | +3.900 | +3.342 | 9.1百萬 | 11.02億 |
5 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 248.200 | 252.000 | +3.800 | +1.531 | 7.21百萬 | 18.15億 |
6 | 9999 | NTES-S 網易-S | 134.900 | 138.400 | +3.500 | +2.595 | 5.48百萬 | 7.59億 |
7 | 2257 | SIRNAOMICS-B 聖諾醫藥-B | 45.400 | 47.650 | +2.250 | +4.956 | 9.12萬 | 4.24百萬 |
8 | 2057 | ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W | 207.600 | 209.400 | +1.800 | +0.867 | 7.3萬 | 1.54千萬 |
9 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 268.200 | 270.000 | +1.800 | +0.671 | 1.66百萬 | 4.49億 |
10 | 1913 | PRADA 普拉達 | 53.100 | 54.700 | +1.600 | +3.013 | 1.02百萬 | 5.52千萬 |
11 | 291 | CHINA RES BEER 華潤啤酒 | 50.300 | 51.800 | +1.500 | +2.982 | 1.02千萬 | 5.27億 |
12 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 31.500 | 32.950 | +1.450 | +4.603 | 2.32千萬 | 7.62億 |
13 | 960 | LONGFOR GROUP 龍湖集團 | 17.020 | 18.340 | +1.320 | +7.756 | 3.73千萬 | 6.89億 |
14 | 3668 | YANCOAL AUS 兗煤澳大利亞 | 22.850 | 24.050 | +1.200 | +5.252 | 3.8百萬 | 9.05千萬 |
15 | 168 | TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 | 68.200 | 69.400 | +1.200 | +1.760 | 3.37百萬 | 2.34億 |
16 | 6609 | HEARTCARE-B 心瑋醫療-B | 38.550 | 39.650 | +1.100 | +2.853 | 14.32萬 | 5.67百萬 |
17 | 2415 | MEDSCI 梅斯健康 | 11.100 | 12.140 | +1.040 | +9.369 | 1.13百萬 | 1.33千萬 |
18 | 26 | CHINA MOTOR BUS中華汽車 | 70.000 | 71.000 | +1.000 | +1.429 | 400 | 2.8萬 |
19 | 6686 | NOAH HOLDINGS 諾亞控股 | 264.800 | 265.800 | +1.000 | +0.378 | 20 | 5.32千 |
20 | 2099 | CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 | 32.200 | 33.200 | +1.000 | +3.106 | 1.11百萬 | 3.66千萬 |
21 | 1997 | WHARF REIC 九龍倉置業 | 40.350 | 41.300 | +0.950 | +2.354 | 2.51百萬 | 1.03億 |
22 | 2416 | EDIANYUN 易點雲 | 10.000 | 10.800 | +0.800 | +8.000 | 42.9萬 | 4.62百萬 |
23 | 6288 | FAST RETAIL-DRS | 18.700 | 19.500 | +0.800 | +4.278 | 1.17萬 | 22.67萬 |
24 | 1858 | CHUNLI MEDICAL 春立醫療 | 15.500 | 16.280 | +0.780 | +5.032 | 29.93萬 | 4.8百萬 |
25 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 67.600 | 68.350 | +0.750 | +1.109 | 4.05百萬 | 2.77億 |
26 | 1044 | HENGAN INT'L 恒安國際 | 34.200 | 34.950 | +0.750 | +2.193 | 1.27百萬 | 4.41千萬 |
27 | 2187 | ZHIXIN GP HLDG 智欣集團控股 | 7.250 | 7.990 | +0.740 | +10.207 | 9.46百萬 | 7.27千萬 |
28 | 688 | CHINA OVERSEAS 中國海外發展 | 16.780 | 17.520 | +0.740 | +4.410 | 3.81千萬 | 6.71億 |
29 | 1244 | 3D MEDICINES | 82.000 | 82.700 | +0.700 | +0.854 | 37.45萬 | 3.09千萬 |
30 | 1818 | ZHAOJIN MINING 招金礦業 | 10.480 | 11.120 | +0.640 | +6.107 | 1.34千萬 | 1.46億 |
31 | 6098 | CG SERVICES 碧桂園服務 | 9.130 | 9.770 | +0.640 | +7.010 | 5.86千萬 | 5.74億 |
32 | 1876 | BUD APAC 百威亞太 | 19.680 | 20.300 | +0.620 | +3.150 | 5.63百萬 | 1.14億 |
33 | 6660 | AIM VACCINE 艾美疫苗 | 46.600 | 47.200 | +0.600 | +1.288 | 12.88萬 | 5.97百萬 |
34 | 2601 | CPIC 中國太保 | 20.000 | 20.600 | +0.600 | +3.000 | 1.61千萬 | 3.34億 |
35 | 590 | LUK FOOK HOLD 六福集團 | 22.350 | 22.950 | +0.600 | +2.685 | 64萬 | 1.47千萬 |
36 | 881 | ZHONGSHENG HLDG中升控股 | 30.300 | 30.900 | +0.600 | +1.980 | 3.73百萬 | 1.16億 |
37 | 2423 | BEKE-W 貝殼-W | 41.550 | 42.150 | +0.600 | +1.444 | 1.09百萬 | 4.65千萬 |
38 | 1405 | DPC DASH 達勢股份 | 46.700 | 47.300 | +0.600 | +1.285 | 8.1千 | 38.06萬 |
39 | 780 | TONGCHENGTRAVEL同程旅行 | 16.780 | 17.280 | +0.500 | +2.980 | 5.94百萬 | 1.02億 |
40 | 303 | VTECH HOLDINGS | 48.700 | 49.200 | +0.500 | +1.027 | 18.91萬 | 9.27百萬 |
41 | 1193 | CHINA RES GAS 華潤燃氣 | 27.950 | 28.450 | +0.500 | +1.789 | 4.73百萬 | 1.35億 |
42 | 945 | MANULIFE-S 宏利金融-S | 149.200 | 149.700 | +0.500 | +0.335 | 2.15千 | 32.08萬 |
43 | 2390 | ZHIHU-W 知乎-W | 17.040 | 17.500 | +0.460 | +2.700 | 28.93萬 | 5.03百萬 |
44 | 9993 | RADIANCE HLDGS 金輝控股 | 3.500 | 3.950 | +0.450 | +12.857 | 1.35百萬 | 5.06百萬 |
45 | 2318 | PING AN 中國平安 | 51.800 | 52.250 | +0.450 | +0.869 | 3.03千萬 | 15.94億 |
46 | 2407 | GAUSH MEDITECH 高視醫療 | 42.500 | 42.950 | +0.450 | +1.059 | 8.43萬 | 3.58百萬 |
47 | 6836 | TIANYUN INT'L 天韻國際控股 | 2.330 | 2.780 | +0.450 | +19.313 | 4.25百萬 | 1.08千萬 |
48 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 37.750 | 38.200 | +0.450 | +1.192 | 2.04百萬 | 7.84千萬 |
49 | 123 | YUEXIU PROPERTY越秀地產 | 8.850 | 9.290 | +0.440 | +4.972 | 3.64千萬 | 3.35億 |
50 | 2486 | PLUS GP HOLDING普樂師集團控股 | 5.890 | 6.300 | +0.410 | +6.961 | 41.2萬 | 2.65百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)