今日香港最大五十隻淨值升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大淨值升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅淨值瀏覽。
今日港股五十大升幅淨值
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2635 | NUOBIKAN 諾比侃 | 431.800 | 463.600 | +31.800 | +7.365 | 5.03萬 | 2.28千萬 |
| 2 | 2718 | MININGLAMP-W 明略科技-W | 229.800 | 259.000 | +29.200 | +12.707 | 27.98萬 | 7.08千萬 |
| 3 | 2099 | CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 | 167.100 | 179.400 | +12.300 | +7.361 | 3.17百萬 | 5.63億 |
| 4 | 2650 | ZHIDA TECH 摯達科技 | 229.200 | 240.000 | +10.800 | +4.712 | 8.47萬 | 2.01千萬 |
| 5 | 3317 | XUNCE 迅策 | 53.000 | 62.500 | +9.500 | +17.924 | 49.46萬 | 2.95千萬 |
| 6 | 2359 | WUXI APPTEC 藥明康德 | 110.800 | 120.000 | +9.200 | +8.303 | 1.2千萬 | 14.22億 |
| 7 | 2259 | ZIJIN GOLD INTL紫金黃金國際 | 153.000 | 160.800 | +7.800 | +5.098 | 6.1百萬 | 9.68億 |
| 8 | 9995 | REMEGEN 榮昌生物 | 92.800 | 100.100 | +7.300 | +7.866 | 1.95千萬 | 19.9億 |
| 9 | 2637 | HAIXI PHARMA 海西新藥 | 148.900 | 155.700 | +6.800 | +4.567 | 11.4萬 | 1.74千萬 |
| 10 | 2659 | BAO PHARMA-B 寶濟藥業-B | 79.600 | 86.200 | +6.600 | +8.291 | 20.43萬 | 1.73千萬 |
| 11 | 1384 | DEEPEXI TECH 滴普科技 | 69.400 | 75.850 | +6.450 | +9.294 | 53.55萬 | 3.92千萬 |
| 12 | 2656 | 160 HEALTH 健康160 | 67.350 | 73.250 | +5.900 | +8.760 | 59.75萬 | 4.27千萬 |
| 13 | 2400 | XD INC 心動公司 | 79.000 | 84.850 | +5.850 | +7.405 | 6.38百萬 | 5.21億 |
| 14 | 9988 | BABA-W 阿里巴巴-W | 154.300 | 159.900 | +5.600 | +3.629 | 1.53億 | 245.4億 |
| 15 | 388 | HKEX 香港交易所 | 426.200 | 431.800 | +5.600 | +1.314 | 6.52百萬 | 28.23億 |
| 16 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 186.300 | 191.600 | +5.300 | +2.845 | 73.65萬 | 1.39億 |
| 17 | 2675 | EDGE MEDICAL-B 精鋒醫療-B | 58.050 | 62.900 | +4.850 | +8.355 | 1.92百萬 | 1.17億 |
| 18 | 6651 | 51WORLD 五一視界 | 48.100 | 52.900 | +4.800 | +9.979 | 1.05百萬 | 5.34千萬 |
| 19 | 3750 | CATL 寧德時代 | 485.200 | 489.800 | +4.600 | +0.948 | 2.34百萬 | 11.47億 |
| 20 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 623.000 | 627.500 | +4.500 | +0.722 | 2.42千萬 | 152.24億 |
| 21 | 2661 | QINGSONG HEALTH輕鬆健康 | 86.500 | 90.850 | +4.350 | +5.029 | 55.1萬 | 4.93千萬 |
| 22 | 2655 | GUOXIA TECH 果下科技 | 42.420 | 46.600 | +4.180 | +9.854 | 76.59萬 | 3.47千萬 |
| 23 | 2696 | HENLIUS 復宏漢霖 | 64.600 | 68.750 | +4.150 | +6.424 | 1.03百萬 | 7.13千萬 |
| 24 | 3347 | TIGERMED 泰格醫藥 | 49.460 | 53.500 | +4.040 | +8.168 | 4.78百萬 | 2.53億 |
| 25 | 2539 | LEMO SERVICES 樂摩科技 | 40.100 | 43.800 | +3.700 | +9.227 | 34.33萬 | 1.56千萬 |
| 26 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 85.100 | 88.450 | +3.350 | +3.937 | 96.8萬 | 8.68千萬 |
| 27 | 2268 | WUXI XDC 藥明合聯 | 71.300 | 74.600 | +3.300 | +4.628 | 8.42百萬 | 6.21億 |
| 28 | 2315 | BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B | 39.500 | 42.760 | +3.260 | +8.253 | 3.31百萬 | 1.41億 |
| 29 | 522 | ASMPT | 90.050 | 93.300 | +3.250 | +3.609 | 2.97百萬 | 2.76億 |
| 30 | 2583 | HIPINE 西普尼 | 194.000 | 196.500 | +2.500 | +1.289 | 4.56萬 | 8.99百萬 |
| 31 | 2495 | VOICECOMM 聲通科技 | 57.800 | 60.300 | +2.500 | +4.325 | 39.33萬 | 2.39千萬 |
| 32 | 1772 | GANFENGLITHIUM 贛鋒鋰業 | 59.150 | 61.500 | +2.350 | +3.973 | 2.86千萬 | 17.64億 |
| 33 | 5 | HSBC HOLDINGS 匯豐控股 | 124.100 | 126.400 | +2.300 | +1.853 | 1.22千萬 | 15.4億 |
| 34 | 1415 | COWELL 高偉電子 | 27.740 | 29.980 | +2.240 | +8.075 | 1.05千萬 | 3.12億 |
| 35 | 2269 | WUXI BIO 藥明生物 | 37.580 | 39.780 | +2.200 | +5.854 | 7.9千萬 | 31.19億 |
| 36 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 607.000 | 609.000 | +2.000 | +0.329 | 1.92百萬 | 11.67億 |
| 37 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 78.850 | 80.800 | +1.950 | +2.473 | 1.23百萬 | 9.84千萬 |
| 38 | 2665 | SEYOND 圖達通 | 10.460 | 12.330 | +1.870 | +17.878 | 74萬 | 8.48百萬 |
| 39 | 1276 | HENGRUI PHARMA 恒瑞醫藥 | 76.950 | 78.700 | +1.750 | +2.274 | 2.5百萬 | 1.97億 |
| 40 | 3931 | CALB 中創新航 | 27.200 | 28.940 | +1.740 | +6.397 | 1.84千萬 | 5.31億 |
| 41 | 2518 | AUTOHOME-S 汽車之家-S | 42.500 | 44.240 | +1.740 | +4.094 | 7千 | 30.89萬 |
| 42 | 2507 | CIRRUS 西銳 | 60.350 | 62.050 | +1.700 | +2.817 | 1.39百萬 | 8.66千萬 |
| 43 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 181.000 | 182.650 | +1.650 | +0.912 | 2.9千 | 53.02萬 |
| 44 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 378.800 | 380.400 | +1.600 | +0.422 | 49.63萬 | 1.89億 |
| 45 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 4.160 | 5.720 | +1.560 | +37.500 | 29.35萬 | 1.74百萬 |
| 46 | 6086 | FANGZHOU JIANKE方舟健客 | 2.370 | 3.930 | +1.560 | +65.823 | 2.04億 | 7.28億 |
| 47 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 95.700 | 97.250 | +1.550 | +1.620 | 3.96千萬 | 39.13億 |
| 48 | 2318 | PING AN 中國平安 | 68.500 | 70.000 | +1.500 | +2.190 | 4.79千萬 | 33.56億 |
| 49 | 1952 | EVEREST MED 雲頂新耀 | 39.280 | 40.740 | +1.460 | +3.717 | 5.37百萬 | 2.19億 |
| 50 | 3636 | JINXUN RESOURCE金潯資源 | 40.740 | 42.160 | +1.420 | +3.486 | 1.07百萬 | 4.43千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)