今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
最後更新: 06-12-2024 16:15
(完整更新)
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2286 | CHEN XING 辰興發展 | 0.310 | 0.360 | +0.050 | +16.129 | 1千 | 370 |
2 | 770 | SHANGHAI GROWTH | 0.180 | 0.200 | +0.020 | +11.111 | 1千 | 200 |
3 | 180 | KADER HOLDINGS 開達集團 | 0.270 | 0.325 | +0.055 | +20.370 | 2千 | 650 |
4 | 2325 | YUNKANG GROUP 雲康集團 | 6.000 | 6.600 | +0.600 | +10.000 | 2.5千 | 1.68萬 |
5 | 6893 | HINSANG GROUP 衍生集團 | 0.229 | 0.260 | +0.031 | +13.537 | 4千 | 1.04千 |
6 | 377 | CHINA HUAJUN GP中國華君 | 0.910 | 1.000 | +0.090 | +9.890 | 4.88千 | 4.75千 |
7 | 6812 | WINSON HLDGS HK永順控股香港 | 0.129 | 0.150 | +0.021 | +16.279 | 5千 | 760 |
8 | 726 | DIT GROUP 築友智造科技 | 0.118 | 0.134 | +0.016 | +13.559 | 5千 | 675 |
9 | 1163 | ADTIGER CORP 虎視傳媒 | 0.114 | 0.132 | +0.018 | +15.790 | 7.5千 | 1.09千 |
10 | 846 | MINGFA GROUP 明發集團 | 0.131 | 0.147 | +0.016 | +12.214 | 1.1萬 | 1.62千 |
11 | 923 | IWS 綜合環保集團 | 0.018 | 0.020 | +0.002 | +11.111 | 1.8萬 | 344 |
12 | 1549 | EVER HARVEST GP永豐集團控股 | 0.097 | 0.106 | +0.009 | +9.278 | 2.4萬 | 2.57千 |
13 | 1667 | DIMMI LIFE HLDG迪米生活控股 | 0.204 | 0.224 | +0.020 | +9.804 | 3萬 | 6.72千 |
14 | 1960 | TBKS HLDGS | 0.140 | 0.153 | +0.013 | +9.286 | 4.5萬 | 6.54千 |
15 | 2461 | SYNAGISTICS W29獅騰控股二九 | 8.000 | 9.600 | +1.600 | +20.000 | 4.6萬 | 42.78萬 |
16 | 513 | CONTINENTAL H 恆和集團 | 0.158 | 0.176 | +0.018 | +11.392 | 5萬 | 8.16千 |
17 | 3395 | JX ENERGY 吉星新能源 | 0.135 | 0.179 | +0.044 | +32.593 | 9.3萬 | 1.66萬 |
18 | 6829 | DRAGON RISE-NEW龍昇集團控股-新 | 0.395 | 0.495 | +0.100 | +25.317 | 18.1萬 | 7.12萬 |
19 | 1572 | CHINA ART FIN 中國藝術金融 | 0.083 | 0.093 | +0.010 | +12.048 | 20萬 | 1.78萬 |
20 | 9963 | TRANSTECH 高科橋 | 0.122 | 0.139 | +0.017 | +13.934 | 32.6萬 | 4.23萬 |
21 | 519 | APPLIED DEV 實力建業 | 0.057 | 0.074 | +0.017 | +29.825 | 33.5萬 | 2.38萬 |
22 | 784 | LING YUI 凌銳控股 | 0.046 | 0.055 | +0.009 | +19.565 | 43萬 | 2.34萬 |
23 | 630 | AMCO UNITED 雋泰控股 | 0.044 | 0.049 | +0.005 | +11.364 | 55萬 | 3.07萬 |
24 | 612 | DING YI FENG 鼎益豐控股 | 0.123 | 0.136 | +0.013 | +10.569 | 58.4萬 | 7.79萬 |
25 | 747 | SHENYANG PUBLIC瀋陽公用發展股份 | 0.051 | 0.056 | +0.005 | +9.804 | 60.6萬 | 3.36萬 |
26 | 532 | WKK INTL (HOLD) | 0.335 | 0.375 | +0.040 | +11.940 | 67.2萬 | 24.79萬 |
27 | 976 | CHIHO ENV 齊合環保 | 0.530 | 0.580 | +0.050 | +9.434 | 70.8萬 | 39.91萬 |
28 | 3963 | RONGZHONG FIN 融眾金融 | 0.510 | 0.800 | +0.290 | +56.863 | 71.4萬 | 44.31萬 |
29 | 1760 | INTRON TECH 英恒科技 | 1.220 | 1.350 | +0.130 | +10.656 | 75.9萬 | 98.42萬 |
30 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.024 | 0.029 | +0.005 | +20.833 | 1.03百萬 | 2.79萬 |
31 | 33 | INTL GENIUS | 2.240 | 2.450 | +0.210 | +9.375 | 1.09百萬 | 2.51百萬 |
32 | 905 | WALNUT CAP 胡桃資本 | 0.280 | 0.315 | +0.035 | +12.500 | 1.38百萬 | 41.27萬 |
33 | 1720 | PUTIAN COMM 普天通信集團 | 0.054 | 0.059 | +0.005 | +9.259 | 1.74百萬 | 9.83萬 |
34 | 138 | CCT FORTIS 中建富通 | 0.085 | 0.107 | +0.022 | +25.882 | 1.8百萬 | 19.05萬 |
35 | 1842 | GROWN UP GROUP 植華集團 | 0.080 | 0.091 | +0.011 | +13.750 | 2.03百萬 | 16.92萬 |
36 | 1450 | BE FRIENDS HLDG交個朋友控股 | 0.820 | 1.020 | +0.200 | +24.390 | 2.22百萬 | 2.05百萬 |
37 | 1592 | ANCHORSTONE 基石控股 | 0.043 | 0.048 | +0.005 | +11.628 | 3.03百萬 | 14.09萬 |
38 | 1228 | CANBRIDGE-B 北海康成-B | 0.130 | 0.161 | +0.031 | +23.846 | 3.17百萬 | 54.61萬 |
39 | 1900 | CHINA ITS 中國智能交通 | 0.171 | 0.200 | +0.029 | +16.959 | 3.31百萬 | 63.07萬 |
40 | 1217 | CH INNOVATION 中國創新投資 | 0.010 | 0.011 | +0.001 | +10.000 | 4.12百萬 | 4.26萬 |
41 | 295 | KONG SUN HOLD 江山控股 | 0.021 | 0.024 | +0.003 | +14.286 | 5.03百萬 | 10.66萬 |
42 | 924 | KHOON GROUP 坤集團 | 0.440 | 0.550 | +0.110 | +25.000 | 5.98百萬 | 3.05百萬 |
43 | 428 | COCOON HOLDINGS中國天弓控股 | 0.435 | 0.540 | +0.105 | +24.138 | 7.79百萬 | 3.62百萬 |
44 | 520 | XIABUXIABU 呷哺呷哺 | 1.020 | 1.130 | +0.110 | +10.784 | 9百萬 | 9.9百萬 |
45 | 1274 | IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技 | 17.960 | 20.200 | +2.240 | +12.472 | 1.75千萬 | 3.63億 |
46 | 2221 | NEW CONCEPTS 創業集團控股 | 0.074 | 0.150 | +0.076 | +102.703 | 6.21千萬 | 8.13百萬 |
47 | 268 | KINGDEE INT'L 金蝶國際 | 9.110 | 9.990 | +0.880 | +9.660 | 6.4千萬 | 6.28億 |
48 | 1833 | PA GOODDOCTOR 平安好醫生 | 5.360 | 6.040 | +0.680 | +12.687 | 1.24億 | 7.69億 |
49 | 2858 | YIXIN 易鑫集團 | 0.700 | 0.820 | +0.120 | +17.143 | 4.26億 | 2.87億 |
50 | 20 | SENSETIME-W 商湯-W | 1.490 | 1.710 | +0.220 | +14.765 | 16.01億 | 26.33億 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)