今日香港最大五十隻百分比升幅股票(強勢股)
想知道今年香港五十大百分比升幅股票?請到港股2018年年度五十大升幅率瀏覽。
今日港股五十大升幅率(%)
檢視全部陰陽燭圖 (會連到 aastocks.com 的圖)
圖表設定
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
最後更新: 13-01-2026 16:15
(完整更新)
| 排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1341 | HAO TIAN INTL 昊天國際建投 | 0.084 | 0.093 | +0.009 | +10.714 | 28.23億 | 2.74億 |
| 2 | 661 | CDAYENONFER 中國大冶有色金屬 | 0.147 | 0.165 | +0.018 | +12.245 | 3億 | 4.77千萬 |
| 3 | 6086 | FANGZHOU JIANKE方舟健客 | 2.370 | 3.930 | +1.560 | +65.823 | 2.04億 | 7.28億 |
| 4 | 568 | SHANDONG MOLONG山東墨龍 | 3.640 | 4.170 | +0.530 | +14.560 | 1.49億 | 5.98億 |
| 5 | 1400 | MOODY TECH HLDG滿地科技股份 | 0.017 | 0.019 | +0.002 | +11.765 | 8.74千萬 | 1.57百萬 |
| 6 | 876 | KAISA HEALTH 佳兆業健康 | 0.100 | 0.127 | +0.027 | +27.000 | 6.45千萬 | 7.07百萬 |
| 7 | 3300 | CHINA GLASS 中國玻璃 | 0.550 | 0.670 | +0.120 | +21.818 | 3.44千萬 | 2.14千萬 |
| 8 | 2489 | PERSISTENCE RES集海資源 | 1.140 | 1.290 | +0.150 | +13.158 | 2.93千萬 | 3.68千萬 |
| 9 | 704 | HUSCOKE HLDGS 和嘉控股 | 0.130 | 0.219 | +0.089 | +68.462 | 2.41千萬 | 4.92百萬 |
| 10 | 858 | EXTRAWELL PHAR 精優藥業 | 0.089 | 0.099 | +0.010 | +11.236 | 1.48千萬 | 1.43百萬 |
| 11 | 9929 | SEM HLDGS 澳達控股 | 0.700 | 0.810 | +0.110 | +15.714 | 1.43千萬 | 1.07千萬 |
| 12 | 994 | CT VISION 中天宏信 | 0.360 | 0.485 | +0.125 | +34.722 | 1.42千萬 | 6.44百萬 |
| 13 | 2227 | SOLIS HOLDINGS 守益控股 | 0.150 | 0.180 | +0.030 | +20.000 | 1.36千萬 | 2.09百萬 |
| 14 | 1546 | THELLOY DEV 德萊建業 | 0.175 | 0.247 | +0.072 | +41.143 | 1.35千萬 | 3.12百萬 |
| 15 | 2429 | UBOX ONLINE 友寶在線 | 2.360 | 2.650 | +0.290 | +12.288 | 9.83百萬 | 2.48千萬 |
| 16 | 1380 | CHI KINGSTONE 中國金石 | 0.830 | 0.920 | +0.090 | +10.843 | 9.43百萬 | 8.25百萬 |
| 17 | 339 | CN SCI-TECH IND中國科創產業投資 | 0.220 | 0.350 | +0.130 | +59.091 | 7.86百萬 | 2.32百萬 |
| 18 | 2535 | WK GROUP 泓基集團 | 0.890 | 1.030 | +0.140 | +15.730 | 6.82百萬 | 6.17百萬 |
| 19 | 2051 | VALA | 0.520 | 0.570 | +0.050 | +9.615 | 6.39百萬 | 3.43百萬 |
| 20 | 643 | CARRY WEALTH 恆富控股 | 0.246 | 0.325 | +0.079 | +32.114 | 5.84百萬 | 1.68百萬 |
| 21 | 3938 | LFG INV HLDGS LFG投資控股 | 3.150 | 3.470 | +0.320 | +10.159 | 4.18百萬 | 1.39千萬 |
| 22 | 1636 | CMRU 中國金屬利用 | 0.520 | 0.650 | +0.130 | +25.000 | 3.34百萬 | 2.06百萬 |
| 23 | 1028 | C.BANNER 千百度 | 0.720 | 0.790 | +0.070 | +9.722 | 2.83百萬 | 2.22百萬 |
| 24 | 1903 | JBB BUILDERS | 1.260 | 1.510 | +0.250 | +19.841 | 2.81百萬 | 3.77百萬 |
| 25 | 1655 | OKURA HOLDINGS | 0.158 | 0.185 | +0.027 | +17.089 | 2.56百萬 | 47.24萬 |
| 26 | 1757 | AFFLUENT FDN 俊裕地基 | 5.870 | 6.490 | +0.620 | +10.562 | 2.41百萬 | 1.52千萬 |
| 27 | 567 | DAISHOMICROLINE大昌微集團 | 0.092 | 0.114 | +0.022 | +23.913 | 2.4百萬 | 23.69萬 |
| 28 | 2416 | EDIANYUN 易點雲 | 2.330 | 2.600 | +0.270 | +11.588 | 2.35百萬 | 5.89百萬 |
| 29 | 6676 | ZG GROUP-W 找鋼集團-W | 1.700 | 1.880 | +0.180 | +10.588 | 1.63百萬 | 2.95百萬 |
| 30 | 6651 | 51WORLD 五一視界 | 48.100 | 52.900 | +4.800 | +9.979 | 1.05百萬 | 5.34千萬 |
| 31 | 969 | HUA LIEN INT'L 華聯國際 | 0.116 | 0.128 | +0.012 | +10.345 | 94.2萬 | 11.44萬 |
| 32 | 2390 | ZHIHU-W 知乎-W | 9.970 | 11.180 | +1.210 | +12.136 | 90.74萬 | 1.02千萬 |
| 33 | 637 | LEE KEE 利記 | 0.159 | 0.187 | +0.028 | +17.610 | 88.2萬 | 16.02萬 |
| 34 | 2655 | GUOXIA TECH 果下科技 | 42.420 | 46.600 | +4.180 | +9.854 | 76.59萬 | 3.47千萬 |
| 35 | 2665 | SEYOND 圖達通 | 10.460 | 12.330 | +1.870 | +17.878 | 74萬 | 8.48百萬 |
| 36 | 1418 | SINOMAX GROUP 盛諾集團 | 0.223 | 0.250 | +0.027 | +12.108 | 59萬 | 14.53萬 |
| 37 | 3317 | XUNCE 迅策 | 53.000 | 62.500 | +9.500 | +17.924 | 49.46萬 | 2.95千萬 |
| 38 | 1580 | DA SEN HLDGS 大森控股 | 0.177 | 0.200 | +0.023 | +12.994 | 48萬 | 9.52萬 |
| 39 | 924 | KHOON GROUP 坤集團 | 0.177 | 0.225 | +0.048 | +27.119 | 40.8萬 | 8.61萬 |
| 40 | 1202 | SIWI SCI & TECH四威科技 | 0.880 | 0.970 | +0.090 | +10.227 | 38.8萬 | 37.45萬 |
| 41 | 1058 | NAMYUE HOLDINGS南粵控股 | 0.310 | 0.340 | +0.030 | +9.677 | 37.2萬 | 12.03萬 |
| 42 | 310 | PROSP INV HOLD 嘉進投資國際 | 0.180 | 0.220 | +0.040 | +22.222 | 34.05萬 | 7.63萬 |
| 43 | 2179 | RECBIO-B 瑞科生物-B | 4.160 | 5.720 | +1.560 | +37.500 | 29.35萬 | 1.74百萬 |
| 44 | 2718 | MININGLAMP-W 明略科技-W | 229.800 | 259.000 | +29.200 | +12.707 | 27.98萬 | 7.08千萬 |
| 45 | 3997 | TSO 電訊首科 | 0.710 | 0.790 | +0.080 | +11.268 | 9.8萬 | 7.6萬 |
| 46 | 1608 | VPOWER GROUP 偉能集團 | 0.133 | 0.148 | +0.015 | +11.278 | 8.5萬 | 1.2萬 |
| 47 | 1853 | CHUNCHENG HEAT 春城熱力 | 1.540 | 1.750 | +0.210 | +13.636 | 5萬 | 8.21萬 |
| 48 | 1463 | C-LINK SQ | 0.250 | 0.295 | +0.045 | +18.000 | 2萬 | 5.9千 |
| 49 | 1993 | ASIARAY 雅仕維 | 0.485 | 0.570 | +0.085 | +17.526 | 1.45萬 | 7.75千 |
| 50 | 1232 | GW TIANDI 金輪天地控股 | 0.420 | 0.475 | +0.055 | +13.095 | 8千 | 3.8千 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)